日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| セクター名 | 騰落率 |
| NASDAQ 工業株指数 | 0.32% |
| NASDAQ 通信株指数 | 0.24% |
| NASDAQ 保険株指数 | 0.12% |
| NASDAQ バイオ株指数 | -0.35% |
| NASDAQ コンピューター指数 | -0.55% |
| NASDAQ 銀行株指数 | -0.60% |
| NASDAQ 輸送株指数 | -0.94% |
| NASDAQ その他金融株指数 | -1.50% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| マキタ | 1.02% |
| 三洋電機 | 0.66% |
| クボタ | 0.59% |
| 新日本製鐵 | 0.57% |
| キリンホールディングス | 0.57% |
| JT | 0.00% |
| NECエレクトロニクス | 0.00% |
| ダイエー | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| NTT | -0.21% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.26% |
| 野村ホールディングス | -0.28% |
| TDK | -0.29% |
| トレンドマイクロ | -0.29% |
| KDDI | -0.54% |
| 京セラ | -0.55% |
| 三井物産 | -0.62% |
| 武田薬品工業 | -0.64% |
| 三菱地所 | -0.67% |
| 信越化学工業 | -0.68% |
| 三菱商事 | -0.72% |
| アステラス製薬 | -0.78% |
| オリックス | -0.84% |
| コナミ | -0.85% |
| ワコールホールディングス | -0.89% |
| 富士フイルムホールディングス | -0.89% |
| ホンダ | -0.92% |
| 日産自動車 | -0.94% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -1.04% |
| 第一三共 | -1.06% |
| トヨタ自動車 | -1.07% |
| インターネットイニシアティブ | -1.15% |
| アドバンテスト | -1.15% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | -1.15% |
| 任天堂 | -1.17% |
| 日本電産 | -1.22% |
| 東京海上ホールディングス | -1.24% |
| パナソニック | -1.27% |
| コマツ | -1.27% |
| 東日本旅客鉄道 | -1.27% |
| ソニー | -1.32% |
| キヤノン | -1.36% |
| 日立製作所 | -1.68% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1.80% |
| みずほフィナンシャルグループ | -2.35% |
| NISグループ | -5.56% |
ADR引値の円換算値は1ドル98.5円で計算されています