日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| NASDAQ 保険株指数 | 1.31% |
| NASDAQ 工業株指数 | 1.30% |
| NASDAQ その他金融株指数 | 1.16% |
| NASDAQ 通信株指数 | 0.91% |
| NASDAQ コンピューター指数 | 0.90% |
| NASDAQ 銀行株指数 | 0.44% |
| NASDAQ 輸送株指数 | 0.37% |
| NASDAQ バイオ株指数 | -0.12% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| クボタ | 2.47% |
| コマツ | 2.39% |
| アステラス製薬 | 2.11% |
| KDDI | 2.05% |
| 三菱商事 | 2.02% |
| オリックス | 1.83% |
| 東日本旅客鉄道 | 1.83% |
| 東京海上ホールディングス | 1.78% |
| トレンドマイクロ | 1.46% |
| 三井物産 | 1.27% |
| みずほフィナンシャルグループ | 1.14% |
| コナミ | 1.08% |
| 野村ホールディングス | 1.08% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1.06% |
| 日産自動車 | 1.04% |
| アドバンテスト | 1.01% |
| ワコールホールディングス | 0.99% |
| キリンホールディングス | 0.93% |
| 京セラ | 0.84% |
| マキタ | 0.81% |
| 信越化学工業 | 0.80% |
| 富士フイルムホールディングス | 0.75% |
| 日本電産 | 0.70% |
| 日立製作所 | 0.67% |
| TDK | 0.64% |
| 三菱地所 | 0.62% |
| ホンダ | 0.54% |
| ソニー | 0.53% |
| 任天堂 | 0.46% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.42% |
| キヤノン | 0.40% |
| パナソニック | 0.39% |
| 新日本製鐵 | 0.27% |
| トヨタ自動車 | 0.22% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 0.21% |
| 武田薬品工業 | 0.16% |
| NTT | 0.16% |
| JT | 0.00% |
| NECエレクトロニクス | 0.00% |
| ダイエー | 0.00% |
| NISグループ | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -0.14% |
| 第一三共 | -0.69% |
| インターネットイニシアティブ | -0.80% |
| 三洋電機 | -1.46% |
ADR引値の円換算値は1ドル90.6円で計算されています