【本日業績発表予定の日本企業】 *15:00~発表時間未定
【本日業績発表予定の日本企業】 *15:00~発表時間未定
| コード | 会社名 |
| 15:00 | |
| 5947 | リンナイ |
| 6382 | トリニ工 |
| 6430 | ダイコク電 |
| 6444 | サンデン |
| 6771 | 池上通 |
| 6779 | 日電波 |
| 6789 | ローランドDG |
| 6849 | 日光電 |
| 6947 | 図 研 |
| 6974 | 日インター |
| 7294 | ヨロズ |
| 7414 | 小野建 |
| 7701 | 島津製 |
| 7702 | JMS |
| 7731 | ニコン |
| 7952 | 河合楽 |
| 7960 | パラマウント |
| 7991 | マミヤOP |
| 8093 | 極東貿 |
| 8999 | グランディ |
| 9006 | 京 急 |
| 9010 | 富士急 |
| 9045 | 京阪電 |
| 9075 | 福山運 |
| 9375 | 近鉄エクス |
| 9401 | TBSHD |
| 9432 | NTT |
| 9680 | 共成レンテ |
| 9735 | セコム |
| 16:00 | |
| 1814 | 大末建 |
| 2207 | 名糖産 |
| 3347 | トラスト |
| 4333 | 東邦システム |
| 5994 | ファインシンター |
| 6751 | 日無線 |
| 7243 | シロキ |
| 7537 | 丸 文 |
| 9412 | スカパーJ |
| 発表時間未定 | |
| 1802 | 大林組 |
| 2479 | ジェイテック |
| 5446 | 北越メタル |
| 6317 | 北川鉄 |
| 6322 | タクミナ |
| 6339 | 新東工 |
| 6402 | 兼松エンジ |
| 6458 | シンコウ工 |
| 6770 | アルプス |
| 7565 | 万世電機 |
| 8332 | 横浜銀 |