日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| NASDAQ バイオ株指数 | -1.96% |
| NASDAQ コンピューター指数 | -2.41% |
| NASDAQ その他金融株指数 | -2.77% |
| NASDAQ 保険株指数 | -2.79% |
| NASDAQ 通信株指数 | -3.48% |
| NASDAQ 工業株指数 | -4.20% |
| NASDAQ 輸送株指数 | -4.85% |
| NASDAQ 銀行株指数 | -5.06% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| 武田薬品工業 | 1.21% |
| 第一三共 | 0.47% |
| JT | 0.00% |
| NECエレクトロニクス | 0.00% |
| TDK | 0.00% |
| ダイエー | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| NTT | -0.26% |
| アステラス製薬 | -0.32% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -1.36% |
| KDDI | -1.38% |
| 信越化学工業 | -1.43% |
| トレンドマイクロ | -1.46% |
| コナミ | -2.12% |
| 東日本旅客鉄道 | -2.22% |
| 三菱地所 | -2.58% |
| マキタ | -2.76% |
| キリンホールディングス | -2.79% |
| セブン&アイ・ホールディングス | -2.91% |
| ワコールホールディングス | -3.04% |
| クボタ | -3.22% |
| 京セラ | -3.22% |
| 富士フイルムホールディングス | -3.31% |
| 東京海上ホールディングス | -3.33% |
| 新日本製鐵 | -3.38% |
| パナソニック | -3.44% |
| コマツ | -3.47% |
| 日立製作所 | -3.53% |
| 日産自動車 | -3.69% |
| 任天堂 | -3.69% |
| 三菱商事 | -3.71% |
| 日本電産 | -3.74% |
| 三井物産 | -3.82% |
| キヤノン | -3.93% |
| オリックス | -3.97% |
| アドバンテスト | -3.97% |
| ホンダ | -4.14% |
| 三洋電機 | -4.30% |
| NISグループ | -4.35% |
| トヨタ自動車 | -4.37% |
| ソニー | -4.43% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | -4.56% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -4.80% |
| みずほフィナンシャルグループ | -5.28% |
| 野村ホールディングス | -5.31% |
| インターネットイニシアティブ | -6.61% |
ADR引値の円換算値は1ドル95.2円で計算されています。