【前場中に年初来高値・安値を更新した銘柄】 *東証1部抜粋
【前場中に年初来高値を更新した銘柄】 *東証1部抜粋
| コード | 名称 |
| 3086 | J.フロント リテイリング(株) |
| 3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス |
| 3774 | (株)インターネットイニシアティブ |
| 4005 | 住友化学(株) |
| 4519 | 中外製薬(株) |
| 5016 | 新日鉱ホールディングス(株) |
| 5407 | 日新製鋼(株) |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) |
| 5423 | 東京製鐵(株) |
| 5479 | 日本金属工業(株) |
| 5480 | 日本冶金工業(株) |
| 5541 | 大平洋金属(株) |
| 5707 | 東邦亜鉛(株) |
| 5711 | 三菱マテリアル(株) |
| 5713 | 住友金属鉱山(株) |
| 5901 | 東洋製罐(株) |
| 5917 | (株)サクラダ |
| 6330 | 東洋エンジニアリング(株) |
| 6417 | (株)SANKYO |
| 6453 | シルバー精工(株) |
| 6770 | アルプス電気(株) |
| 7003 | 三井造船(株) |
| 7911 | 凸版印刷(株) |
| 8001 | 伊藤忠商事(株) |
| 8002 | 丸紅(株) |
| 8015 | 豊田通商(株) |
| 8058 | 三菱商事(株) |
| 8170 | (株)アデランスホールディングス |
| 8233 | (株)高島屋 |
| 8252 | (株)丸井グループ |
【前場中に年初来安値を更新した銘柄】 *東証1部
| コード | 名称 |
| 3151 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス |
| 4951 | エステー(株) |
| 7508 | (株)G-7ホールディングス |
| 7552 | (株)ハピネット |