日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| NASDAQ 銀行株指数 | 1.34% |
| NASDAQ その他金融株指数 | -0.42% |
| NASDAQ 保険株指数 | -0.90% |
| NASDAQ 通信株指数 | -1.88% |
| NASDAQ コンピューター指数 | -2.05% |
| NASDAQ 工業株指数 | -2.24% |
| NASDAQ 輸送株指数 | -2.93% |
| NASDAQ バイオ株指数 | -4.93% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 41.05% |
| アステラス製薬 | 1.14% |
| KDDI | 0.97% |
| オリックス | 0.69% |
| 東日本旅客鉄道 | 0.34% |
| JT | 0.00% |
| NECエレクトロニクス | 0.00% |
| みずほフィナンシャルグループ | 0.00% |
| NISグループ | 0.00% |
| 東京電力 | -0.15% |
| トレンドマイクロ | -0.49% |
| ダイエー | -0.62% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.68% |
| 三洋電機 | -0.72% |
| 武田薬品工業 | -0.86% |
| コナミ | -0.87% |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.88% |
| NTT | -0.92% |
| パナソニック | -0.97% |
| 日産自動車 | -0.98% |
| TDK | -1.03% |
| 三菱商事 | -1.09% |
| 東京海上ホールディングス | -1.15% |
| 三菱地所 | -1.20% |
| 日立製作所 | -1.22% |
| 京セラ | -1.24% |
| キヤノン | -1.27% |
| コマツ | -1.27% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | -1.28% |
| 第一三共 | -1.31% |
| 信越化学工業 | -1.33% |
| キリンホールディングス | -1.42% |
| クボタ | -1.43% |
| 富士フイルムホールディングス | -1.52% |
| アドバンテスト | -1.53% |
| トヨタ自動車 | -1.60% |
| ホンダ | -1.61% |
| 野村ホールディングス | -1.69% |
| 日本電産 | -1.84% |
| 任天堂 | -1.92% |
| ワコールホールディングス | -1.97% |
| 新日本製鐵 | -1.99% |
| ソニー | -2.20% |
| マキタ | -2.44% |
| 三井物産 | -2.47% |
| インターネットイニシアティブ | -6.38% |
ADR引値の円換算値は1ドル98.4円で計算されています。