日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ バイオ株指数 | -0.80% |
| 2 | NASDAQ コンピューター指数 | -1.89% |
| 3 | NASDAQ その他金融株指数 | -2.24% |
| 4 | NASDAQ 通信株指数 | -2.29% |
| 5 | NASDAQ 保険株指数 | -2.38% |
| 6 | NASDAQ 輸送株指数 | -2.61% |
| 7 | NASDAQ 銀行株指数 | -2.72% |
| 8 | NASDAQ 工業株指数 | -3.09% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 8571 | NISグループ | 44.65% |
| 8263 | ダイエー | 9.75% |
| 9766 | コナミ | -1.83% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -2.55% |
| 9432 | NTT | -3.34% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -3.63% |
| 6752 | パナソニック | -3.69% |
| 2503 | キリンホールディングス | -3.77% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -3.96% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -3.99% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -3.99% |
| 6971 | 京セラ | -4.02% |
| 8031 | 三井物産 | -4.04% |
| 4704 | トレンドマイクロ | -4.10% |
| 6501 | 日立製作所 | -4.14% |
| 6586 | マキタ | -4.18% |
| 6762 | TDK | -4.20% |
| 7751 | キヤノン | -4.30% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -4.32% |
| 6764 | 三洋電機 | -4.35% |
| 6326 | クボタ | -4.51% |
| 7201 | 日産自動車 | -4.56% |
| 6857 | アドバンテスト | -4.59% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -4.67% |
| 7267 | ホンダ | -4.71% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -4.80% |
| 6594 | 日本電産 | -4.85% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -5.15% |
| 6758 | ソニー | -6.13% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -6.77% |
| 8591 | オリックス | -7.20% |
ADR引値の円換算値は1ドル89.2円で計算されています。