日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ 工業株指数 | 4.33% |
| 2 | NASDAQ コンピューター指数 | 4.25% |
| 3 | NASDAQ 通信株指数 | 3.75% |
| 4 | NASDAQ 輸送株指数 | 2.52% |
| 5 | NASDAQ その他金融株指数 | 1.85% |
| 6 | NASDAQ バイオ株指数 | 1.64% |
| 7 | NASDAQ 銀行株指数 | -0.01% |
| 8 | NASDAQ 保険株指数 | -0.31% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 7.28% |
| 9766 | コナミ | 7.20% |
| 9432 | NTT | 7.17% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 7.11% |
| 6857 | アドバンテスト | 6.69% |
| 8591 | オリックス | 6.69% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 6.45% |
| 7201 | 日産自動車 | 6.29% |
| 6326 | クボタ | 6.13% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 6.04% |
| 6762 | TDK | 5.99% |
| 8031 | 三井物産 | 5.98% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.92% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 5.85% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 5.84% |
| 6594 | 日本電産 | 5.82% |
| 8263 | ダイエー | 5.81% |
| 7751 | キヤノン | 5.66% |
| 6971 | 京セラ | 5.62% |
| 7267 | ホンダ | 5.62% |
| 3591 | ワコールホールディングス | 5.58% |
| 6501 | 日立製作所 | 5.43% |
| 6758 | ソニー | 5.17% |
| 6586 | マキタ | 4.92% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 4.77% |
| 6752 | パナソニック | 4.66% |
| 2503 | キリンホールディングス | 4.39% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | 3.88% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 3.60% |
| 6764 | 三洋電機 | 0.64% |
| 8571 | NISグループ | -3.31% |
ADR引値の円換算値は1ドル92.3円で計算されています。