日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ 保険株指数 | -2.33% |
| 2 | NASDAQ バイオ株指数 | -4.18% |
| 3 | NASDAQ 銀行株指数 | -5.06% |
| 4 | NASDAQ コンピューター指数 | -5.27% |
| 5 | NASDAQ 輸送株指数 | -5.76% |
| 6 | NASDAQ その他金融株指数 | -5.82% |
| 7 | NASDAQ 通信株指数 | -5.89% |
| 8 | NASDAQ 工業株指数 | -6.89% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -4.33% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -5.06% |
| 9766 | コナミ | -5.08% |
| 2503 | キリンホールディングス | -5.75% |
| 9432 | NTT | -5.89% |
| 6762 | TDK | -6.21% |
| 6586 | マキタ | -6.95% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -7.10% |
| 8031 | 三井物産 | -7.16% |
| 6971 | 京セラ | -7.22% |
| 4704 | トレンドマイクロ | -7.27% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -7.28% |
| 7751 | キヤノン | -7.31% |
| 6857 | アドバンテスト | -7.39% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -7.39% |
| 6501 | 日立製作所 | -7.41% |
| 7267 | ホンダ | -7.44% |
| 6752 | パナソニック | -7.55% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -7.55% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -7.61% |
| 6594 | 日本電産 | -7.66% |
| 6326 | クボタ | -7.74% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -7.78% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -7.89% |
| 7201 | 日産自動車 | -8.06% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -8.25% |
| 6758 | ソニー | -8.43% |
| 8591 | オリックス | -9.30% |
| 6764 | 三洋電機 | -9.89% |
| 8263 | ダイエー | -18.65% |
| 8571 | NISグループ | -23.19% |
ADR引値の円換算値は1ドル95円で計算されています。