【本日業績発表予定の企業】 15:00 ~ 16:00
【本日業績発表予定の企業】 15:00 ~ 16:00
| 銘柄 | |
| 15:00 | |
| 4206 | アイカ |
| 4299 | ハイマックス |
| 4326 | インテージ |
| 4333 | 東邦システム |
| 4503 | アステラス |
| 4678 | 秀英 |
| 4968 | 荒川化 |
| 5007 | コスモ石 |
| 5390 | 宇部マテリア |
| 5605 | アイメタル |
| 5821 | 平河ヒューテ |
| 6103 | オークマ |
| 6121 | 滝沢鉄 |
| 6205 | OKK |
| 6282 | オイレス |
| 6413 | 理想科学 |
| 6419 | マース |
| 6770 | アルプス |
| 6794 | フォスター |
| 6855 | 電子材料 |
| 7202 | いすゞ |
| 7250 | 太平洋工 |
| 7525 | リックス |
| 7864 | フジシール |
| 7867 | タカラトミー |
| 7960 | パラマウント |
| 7979 | 松風 |
| 7991 | マミヤOP |
| 8087 | フルサト |
| 8772 | アサックス |
| 8870 | 住友販売 |
| 8999 | グランディ |
| 9075 | 福山運 |
| 9401 | TBS |
| 9697 | カプコン |
| 9735 | セコム |
| 9984 | ソフトバンク |
| 16:00 | |
| 2816 | ダイショー |
| 4116 | 大日精 |
| 4559 | ゼリア新薬 |
| 4661 | OLC |
| 4708 | もしもしHL |
| 4917 | マンダム |
| 8935 | FJネクスト |