日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 変化率 |
| 1 | NASDAQ 銀行株指数 | 10.79% |
| 2 | NASDAQ その他金融株指数 | 8.45% |
| 3 | NASDAQ 保険株指数 | 7.33% |
| 4 | NASDAQ 通信株指数 | 4.44% |
| 5 | NASDAQ 工業株指数 | 4.37% |
| 6 | NASDAQ 輸送株指数 | 4.37% |
| 7 | NASDAQ コンピューター指数 | 4.23% |
| 8 | NASDAQ バイオ株指数 | 2.83% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 8591 | オリックス | 8.29% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.35% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 5.93% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 5.75% |
| 8031 | 三井物産 | 4.29% |
| 6586 | マキタ | 2.81% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 2.64% |
| 6326 | クボタ | 2.61% |
| 6971 | 京セラ | 2.61% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2.61% |
| 6857 | アドバンテスト | 2.44% |
| 6758 | ソニー | 2.40% |
| 6752 | 松下電器産業 | 2.37% |
| 7751 | キヤノン | 2.27% |
| 3591 | ワコールホールディングス | 2.17% |
| 7201 | 日産自動車 | 1.98% |
| 6501 | 日立製作所 | 1.89% |
| 6762 | TDK | 1.89% |
| 9766 | コナミ | 1.81% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 1.50% |
| 6594 | 日本電産 | 1.47% |
| 7267 | ホンダ | 1.26% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 0.95% |
| 9432 | NTT | 0.92% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.70% |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.54% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | 0.30% |
| 8571 | NISグループ | 0.00% |
| 8263 | ダイエー | -0.02% |
| 6764 | 三洋電機 | -1.05% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -2.37% |
ADR引値の円換算値は1ドル105.4円で計算されています。