日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ 輸送株指数 | 2.05% |
| 2 | NASDAQ バイオ株指数 | 1.64% |
| 3 | NASDAQ 通信株指数 | 1.61% |
| 4 | NASDAQ 工業株指数 | 1.02% |
| 5 | NASDAQ 保険株指数 | 0.75% |
| 6 | NASDAQ その他金融株指数 | 0.55% |
| 7 | NASDAQ コンピューター指数 | 0.39% |
| 8 | NASDAQ 銀行株指数 | -0.02% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 8571 | NISグループ | 26.91% |
| 8031 | 三井物産 | 4.37% |
| 6586 | マキタ | 0.53% |
| 7267 | ホンダ | 0.25% |
| 9766 | コナミ | -0.02% |
| 6501 | 日立製作所 | -0.11% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -0.17% |
| 6594 | 日本電産 | -0.20% |
| 7751 | キヤノン | -0.24% |
| 6326 | クボタ | -0.35% |
| 6758 | ソニー | -0.40% |
| 6764 | 三洋電機 | -0.43% |
| 6971 | 京セラ | -0.43% |
| 6857 | アドバンテスト | -0.61% |
| 6752 | 松下電器産業 | -0.61% |
| 7201 | 日産自動車 | -0.64% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.67% |
| 6762 | TDK | -0.71% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -0.80% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -0.89% |
| 4704 | トレンドマイクロ | -0.90% |
| 8591 | オリックス | -0.94% |
| 2503 | キリンホールディングス | -1.18% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -1.27% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.33% |
| 9432 | NTT | -1.41% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -1.51% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -2.04% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -2.10% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -2.20% |
| 8263 | ダイエー | -2.68% |
ADR引値の円換算値は1ドル107.6円で計算されています。