日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ バイオ株指数 | -1.22% |
| 2 | NASDAQ コンピューター指数 | -2.42% |
| 3 | NASDAQ 通信株指数 | -2.52% |
| 4 | NASDAQ 銀行株指数 | -2.73% |
| 5 | NASDAQ 保険株指数 | -2.82% |
| 6 | NASDAQ 輸送株指数 | -3.04% |
| 7 | NASDAQ 工業株指数 | -3.45% |
| 8 | NASDAQ その他金融株指数 | -7.07% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 8571 | NISグループ | 0.00% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -2.08% |
| 4704 | トレンドマイクロ | -2.10% |
| 9766 | コナミ | -2.14% |
| 6501 | 日立製作所 | -2.23% |
| 6586 | マキタ | -2.24% |
| 8031 | 三井物産 | -2.29% |
| 9432 | NTT | -2.32% |
| 6764 | 三洋電機 | -2.34% |
| 8263 | ダイエー | -2.41% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -2.43% |
| 6971 | 京セラ | -2.44% |
| 7267 | ホンダ | -2.45% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -2.49% |
| 2503 | キリンホールディングス | -2.54% |
| 6752 | 松下電器産業 | -2.58% |
| 6594 | 日本電産 | -2.68% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -2.71% |
| 7201 | 日産自動車 | -3.05% |
| 7751 | キヤノン | -3.05% |
| 6762 | TDK | -3.08% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -3.27% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -3.28% |
| 6326 | クボタ | -3.53% |
| 6857 | アドバンテスト | -3.71% |
| 6758 | ソニー | -3.74% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -3.94% |
| 8591 | オリックス | -4.35% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -4.79% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -5.28% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -5.47% |
ADR引値の円換算値は1ドル106.8円で計算されています。