日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ 工業株指数 | 0.20% |
| 2 | NASDAQ 通信株指数 | 0.05% |
| 3 | NASDAQ コンピューター指数 | 0.00% |
| 4 | NASDAQ 輸送株指数 | -0.01% |
| 5 | NASDAQ バイオ株指数 | -0.09% |
| 6 | NASDAQ 保険株指数 | -0.61% |
| 7 | NASDAQ その他金融株指数 | -1.00% |
| 8 | NASDAQ 銀行株指数 | -2.08% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 4.94% |
| 6764 | 三洋電機 | 3.65% |
| 6326 | クボタ | 2.29% |
| 6762 | TDK | 1.54% |
| 6594 | 日本電産 | 1.49% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 1.47% |
| 8031 | 三井物産 | 1.34% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 1.16% |
| 6971 | 京セラ | 0.53% |
| 6752 | 松下電器産業 | 0.42% |
| 8591 | オリックス | 0.18% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 0.03% |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.11% |
| 7751 | キヤノン | -0.14% |
| 6758 | ソニー | -0.16% |
| 6857 | アドバンテスト | -0.16% |
| 9432 | NTT | -0.23% |
| 6501 | 日立製作所 | -0.25% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -0.56% |
| 6586 | マキタ | -0.56% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.56% |
| 7201 | 日産自動車 | -0.60% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -0.67% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.70% |
| 7267 | ホンダ | -0.74% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -1.19% |
| 9766 | コナミ | -1.33% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -1.42% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -3.19% |
| 8571 | NISグループ | -8.89% |
| 8263 | ダイエー | -9.30% |
ADR引値の円換算値は1ドル109.6円で計算されています。