【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 7:45 | (NZ) 貿易収支-4月 | -1.5億NZD | -0.5億NZD |
| 7:45 | (NZ) 輸入-4月 | 35.9億NZD | 34.9億NZD |
| 7:45 | (NZ) 輸出-4月 | 34.8億NZD | 34.4億NZD |
| 14:00 | (シンガポール) 鉱工業生産-4月 | -5.50% | -0.60% |
| 14:00 | (シンガポール) 鉱工業生産-4月(前年比) | 5.80% | 16.90% |
| 16:30 | (スウエ-デン) 貿易収支-4月 | N/A | 125億SEK |
| (米) 米国市場休場 |