日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ その他金融株指数 | 2.92% |
| 2 | NASDAQ 通信株指数 | 2.46% |
| 3 | NASDAQ 銀行株指数 | 2.17% |
| 4 | NASDAQ 輸送株指数 | 2.08% |
| 5 | NASDAQ コンピューター指数 | 1.69% |
| 6 | NASDAQ 工業株指数 | 1.65% |
| 7 | NASDAQ 保険株指数 | 1.51% |
| 8 | NASDAQ バイオ株指数 | 0.98% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2.11% |
| 8591 | オリックス | 1.67% |
| 6586 | マキタ | 1.54% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 1.48% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1.35% |
| 8306 | 三菱UFJ | 1.28% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 1.16% |
| 6758 | ソニー | 1.12% |
| 6857 | アドバンテスト | 1.06% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1.03% |
| 6326 | クボタ | 0.92% |
| 7201 | 日産自動車 | 0.90% |
| 6762 | TDK | 0.86% |
| 6594 | 日本電産 | 0.80% |
| 6971 | 京セラ | 0.74% |
| 7267 | ホンダ | 0.72% |
| 6501 | 日立製作所 | 0.67% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.60% |
| 7751 | キヤノン | 0.54% |
| 9432 | NTT | 0.51% |
| 6764 | 三洋電機 | 0.45% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 0.45% |
| 6752 | 松下電器産業 | 0.43% |
| 9766 | コナミ | 0.16% |
| 8571 | NISグループ | 0.03% |
| 8031 | 三井物産 | -0.09% |
| 8766 | ミレアホールディングス | -0.31% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -0.58% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -0.76% |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.80% |
| 8263 | ダイエー | -0.87% |
ADR引値の円換算値は1ドル102.9円で計算されています。