日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ バイオ株指数 | 0.08% |
| 2 | NASDAQ 工業株指数 | -0.19% |
| 3 | NASDAQ コンピューター指数 | -0.24% |
| 4 | NASDAQ 通信株指数 | -0.32% |
| 5 | NASDAQ その他金融株指数 | -0.37% |
| 6 | NASDAQ 保険株指数 | -0.40% |
| 7 | NASDAQ 銀行株指数 | -0.43% |
| 8 | NASDAQ 輸送株指数 | -0.66% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 8263 | ダイエー | 4.73% |
| 8571 | NISグループ | 3.37% |
| 8591 | オリックス | 1.65% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 0.66% |
| 6594 | 日本電産 | 0.58% |
| 8306 | 三菱UFJ | 0.25% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 0.16% |
| 6857 | アドバンテスト | 0.04% |
| 8031 | 三井物産 | -0.04% |
| 9432 | NTT | -0.12% |
| 9766 | コナミ | -0.12% |
| 6752 | 松下電器産業 | -0.17% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -0.26% |
| 7267 | ホンダ | -0.27% |
| 6762 | TDK | -0.28% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.32% |
| 6501 | 日立製作所 | -0.33% |
| 6971 | 京セラ | -0.33% |
| 6758 | ソニー | -0.35% |
| 6326 | クボタ | -0.36% |
| 7751 | キヤノン | -0.54% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -0.68% |
| 7201 | 日産自動車 | -0.69% |
| 8766 | ミレアホールディングス | -0.88% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.88% |
| 6764 | 三洋電機 | -1.23% |
| 6586 | マキタ | -1.25% |
| 2503 | キリンホールディングス | -1.35% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -1.40% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -1.49% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -1.65% |
ADR引値の円換算値は1ドル102.9円で計算されています。