日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ 通信株指数 | 1.24% |
| 2 | NASDAQ コンピューター指数 | 0.98% |
| 3 | NASDAQ バイオ株指数 | -0.11% |
| 4 | NASDAQ 工業株指数 | -0.27% |
| 5 | NASDAQ 保険株指数 | -1.00% |
| 6 | NASDAQ 輸送株指数 | -1.56% |
| 7 | NASDAQ その他金融株指数 | -1.67% |
| 8 | NASDAQ 銀行株指数 | -2.18% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 1.96% |
| 8766 | ミレアホールディングス | 1.32% |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.93% |
| 6764 | 三洋電機 | 0.87% |
| 9432 | NTT | 0.20% |
| 6326 | クボタ | 0.13% |
| 7267 | ホンダ | 0.10% |
| 6857 | アドバンテスト | 0.07% |
| 7201 | 日産自動車 | -0.06% |
| 8031 | 三井物産 | -0.07% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.13% |
| 6594 | 日本電産 | -0.16% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -0.34% |
| 9766 | コナミ | -0.39% |
| 6971 | 京セラ | -0.41% |
| 6752 | 松下電器産業 | -0.53% |
| 6762 | TDK | -0.55% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -0.73% |
| 8591 | オリックス | -0.78% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -0.81% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -0.91% |
| 6586 | マキタ | -1.00% |
| 6501 | 日立製作所 | -1.04% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.08% |
| 6758 | ソニー | -1.34% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -1.58% |
| 7751 | キヤノン | -1.63% |
| 8306 | 三菱UFJ | -1.84% |
| 8571 | NISグループ | -4.64% |
| 8263 | ダイエー | -5.19% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -7.69% |
ADR引値の円換算値は1ドル103.2円で計算されています。