日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ コンピューター指数 | 3.92% |
| 2 | NASDAQ 輸送株指数 | 2.69% |
| 3 | NASDAQ 通信株指数 | 2.55% |
| 4 | NASDAQ 工業株指数 | 2.01% |
| 5 | NASDAQ バイオ株指数 | 1.39% |
| 6 | NASDAQ その他金融株指数 | 1.29% |
| 7 | NASDAQ 銀行株指数 | 1.09% |
| 8 | NASDAQ 保険株指数 | 0.48% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 7201 | 日産自動車 | 3.93% |
| 6326 | クボタ | 3.08% |
| 7267 | ホンダ | 3.06% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3.04% |
| 6758 | ソニー | 2.94% |
| 8591 | オリックス | 2.93% |
| 7751 | キヤノン | 2.84% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 2.57% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2.55% |
| 6752 | 松下電器産業 | 2.45% |
| 6857 | アドバンテスト | 2.36% |
| 9766 | コナミ | 2.28% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2.27% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 2.08% |
| 9432 | NTT | 2.05% |
| 6971 | 京セラ | 1.99% |
| 6586 | マキタ | 1.98% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 1.98% |
| 8306 | 三菱UFJ | 1.95% |
| 6762 | TDK | 1.95% |
| 6501 | 日立製作所 | 1.84% |
| 6594 | 日本電産 | 1.63% |
| 3591 | ワコールホールディングス | 1.53% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 1.34% |
| 8031 | 三井物産 | 1.21% |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.38% |
| 8766 | ミレアホールディングス | -0.52% |
| 6764 | 三洋電機 | -0.85% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -1.26% |
| 8571 | NISグループ | -3.04% |
| 8263 | ダイエー | -9.02% |
ADR引値の円換算値は1ドル103.7円で計算されています。