日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ 通信株指数 | 0.02% |
| 2 | NASDAQ 保険株指数 | -0.20% |
| 3 | NASDAQ コンピューター指数 | -0.29% |
| 4 | NASDAQ 輸送株指数 | -1.18% |
| 5 | NASDAQ バイオ株指数 | -1.48% |
| 6 | NASDAQ 銀行株指数 | -1.66% |
| 7 | NASDAQ 工業株指数 | -1.71% |
| 8 | NASDAQ その他金融株指数 | -2.15% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.00% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 0.00% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | 0.00% |
| 6764 | 三洋電機 | 0.00% |
| 8766 | ミレアホールディングス | 0.00% |
| 9766 | コナミ | -0.74% |
| 8031 | 三井物産 | -0.79% |
| 7201 | 日産自動車 | -0.99% |
| 6594 | 日本電産 | -1.15% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -1.17% |
| 6326 | クボタ | -1.25% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -1.28% |
| 6758 | ソニー | -1.33% |
| 6762 | TDK | -1.40% |
| 6971 | 京セラ | -1.46% |
| 7267 | ホンダ | -1.60% |
| 9432 | NTT | -1.60% |
| 6501 | 日立製作所 | -1.66% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -1.66% |
| 7751 | キヤノン | -1.82% |
| 8306 | 三菱UFJ | -1.82% |
| 6586 | マキタ | -1.86% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -1.86% |
| 6752 | 松下電器産業 | -1.96% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.99% |
| 6857 | アドバンテスト | -2.02% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -2.21% |
| 8591 | オリックス | -2.60% |
| 8263 | ダイエー | -3.44% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -3.88% |
| 8571 | NISグループ | -6.54% |
ADR引値の円換算値は1ドル99.3円で計算されています。