日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 変化率 |
| 1 | NASDAQ 輸送株指数 | 0.64% |
| 2 | NASDAQ 保険株指数 | 0.48% |
| 3 | NASDAQ 通信株指数 | 0.41% |
| 4 | NASDAQ コンピューター指数 | 0.31% |
| 5 | NASDAQ その他金融株指数 | 0.04% |
| 6 | NASDAQ バイオ株指数 | -0.03% |
| 7 | NASDAQ 工業株指数 | -0.36% |
| 8 | NASDAQ 銀行株指数 | -0.40% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 8263 | ダイエー | 3.56% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 1.33% |
| 2503 | キリンホールディングス | 1.09% |
| 8571 | NISグループ | 0.87% |
| 8766 | ミレアホールディングス | 0.58% |
| 6758 | ソニー | 0.48% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 0.09% |
| 9766 | コナミ | -0.02% |
| 6586 | マキタ | -0.05% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.21% |
| 8031 | 三井物産 | -0.23% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -0.28% |
| 6594 | 日本電産 | -0.42% |
| 6326 | クボタ | -0.54% |
| 6971 | 京セラ | -0.55% |
| 7751 | キヤノン | -0.58% |
| 6752 | 松下電器産業 | -0.59% |
| 8306 | 三菱UFJ | -0.59% |
| 6762 | TDK | -0.65% |
| 6501 | 日立製作所 | -0.66% |
| 6857 | アドバンテスト | -0.72% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -0.88% |
| 9432 | NTT | -0.96% |
| 7201 | 日産自動車 | -1.10% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -1.15% |
| 7267 | ホンダ | -1.20% |
| 8591 | オリックス | -1.20% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -1.43% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -1.53% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.91% |
| 6764 | 三洋電機 | -6.58% |
ADR引値の円換算値は1ドル103.3円で計算されています。