日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 変化率 |
| 1 | NASDAQ 通信株指数 | 1.70% |
| 2 | NASDAQ コンピューター指数 | 1.39% |
| 3 | NASDAQ 工業株指数 | -0.03% |
| 4 | NASDAQ バイオ株指数 | -0.54% |
| 5 | NASDAQ 保険株指数 | -0.83% |
| 6 | NASDAQ その他金融株指数 | -1.25% |
| 7 | NASDAQ 銀行株指数 | -1.28% |
| 8 | NASDAQ 輸送株指数 | -1.65% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 8263 | ダイエー | 11.77% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 0.74% |
| 7751 | キヤノン | 0.03% |
| 6586 | マキタ | -0.07% |
| 6594 | 日本電産 | -0.08% |
| 6758 | ソニー | -0.16% |
| 8591 | オリックス | -0.20% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -0.20% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.32% |
| 6752 | 松下電器産業 | -0.38% |
| 9432 | NTT | -0.40% |
| 6971 | 京セラ | -0.47% |
| 8031 | 三井物産 | -0.51% |
| 6762 | TDK | -0.52% |
| 7267 | ホンダ | -0.58% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -0.59% |
| 8306 | 三菱UFJ | -0.61% |
| 6857 | アドバンテスト | -0.62% |
| 7201 | 日産自動車 | -0.76% |
| 6326 | クボタ | -0.77% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -0.88% |
| 6501 | 日立製作所 | -0.91% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.94% |
| 6764 | 三洋電機 | -1.09% |
| 9766 | コナミ | -1.15% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -1.24% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -1.26% |
| 8766 | ミレアホールディングス | -1.44% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -1.66% |
| 2503 | キリンホールディングス | -1.95% |
| 8571 | NISグループ | -2.80% |
ADR引値の円換算値は1ドル107.3円で計算されています。