日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 変化率 |
| 1 | NASDAQ バイオ株指数 | -0.04% |
| 2 | NASDAQ 保険株指数 | -0.14% |
| 3 | NASDAQ その他金融株指数 | -1.00% |
| 4 | NASDAQ 工業株指数 | -1.12% |
| 5 | NASDAQ コンピューター指数 | -1.39% |
| 6 | NASDAQ 通信株指数 | -2.14% |
| 7 | NASDAQ 銀行株指数 | -2.31% |
| 8 | NASDAQ 輸送株指数 | -2.45% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください。
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 8263 | ダイエー | 10.81% |
| 2503 | キリンホールディングス | 1.03% |
| 6586 | マキタ | 0.20% |
| 8031 | 三井物産 | 0.12% |
| 9766 | コナミ | -0.13% |
| 6762 | TDK | -0.31% |
| 9432 | NTT | -0.43% |
| 6971 | 京セラ | -0.48% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.50% |
| 8571 | NISグループ | -0.57% |
| 6594 | 日本電産 | -0.58% |
| 7201 | 日産自動車 | -0.61% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -0.68% |
| 6857 | アドバンテスト | -0.69% |
| 6326 | クボタ | -0.69% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -0.77% |
| 7751 | キヤノン | -0.92% |
| 6501 | 日立製作所 | -0.93% |
| 8306 | 三菱UFJ | -0.94% |
| 7267 | ホンダ | -1.01% |
| 8591 | オリックス | -1.05% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.06% |
| 6752 | 松下電器産業 | -1.10% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -1.24% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -1.27% |
| 6758 | ソニー | -1.36% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -1.53% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -4.12% |
| 6764 | 三洋電機 | -5.00% |
| 8766 | ミレアホールディングス | -5.37% |
| 4704 | トレンドマイクロ | -6.12% |
ADR引値の円換算値は1ドル106.7円で計算されています。