日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 変化率 |
| 1 | NASDAQ 輸送株指数 | 3.58% |
| 2 | NASDAQ 銀行株指数 | 3.33% |
| 3 | NASDAQ その他金融株指数 | 2.31% |
| 4 | NASDAQ 工業株指数 | 2.27% |
| 5 | NASDAQ 保険株指数 | 1.87% |
| 6 | NASDAQ 通信株指数 | 1.65% |
| 7 | NASDAQ コンピューター指数 | 1.16% |
| 8 | NASDAQ バイオ株指数 | 1.04% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください。
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 6762 | TDK | 12.61% |
| 8031 | 三井物産 | 2.03% |
| 8306 | 三菱UFJ | 1.76% |
| 7267 | ホンダ | 1.18% |
| 6752 | 松下電器産業 | 1.10% |
| 6326 | クボタ | 1.07% |
| 7201 | 日産自動車 | 0.72% |
| 6971 | 京セラ | 0.62% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.56% |
| 6586 | マキタ | 0.55% |
| 6857 | アドバンテスト | 0.53% |
| 6501 | 日立製作所 | 0.43% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 0.38% |
| 9432 | NTT | 0.17% |
| 6594 | 日本電産 | -0.01% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.13% |
| 9766 | コナミ | -0.16% |
| 8766 | ミレアホールディングス | -0.56% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -0.88% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -0.89% |
| 7751 | キヤノン | -0.92% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -0.93% |
| 4704 | トレンドマイクロ | -0.99% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -1.45% |
| 8591 | オリックス | -2.26% |
| 6758 | ソニー | -3.09% |
| 2503 | キリンホールディングス | -4.43% |
| 6764 | 三洋電機 | -4.90% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -7.65% |
| 8571 | NISグループ | -10.64% |
| 8263 | ダイエー | -13.99% |
ADR引値の円換算値は1ドル106.5円で計算されています。