ドル円 112円中盤
朝方は米紙ウォール・ストリート・ジャーナルで米欧銀行が財務改善策として資産売却を検討していると報じられたことで前日下落したシティグループ など金融株が買い戻された。
ただ、その後発表された12月の新築住宅販売件数が予想を大幅に下回ると住宅市場に対する先行き懸念が再燃。
株式市場は午後に入って一時マイナス圏に転じた。
大引けにかけて買い戻しが入ったため、ダウはプラス圏を維持したが、朝方買われた金融株は下落している。
ダウ採用銘柄
個別では金融保証会社のMBIA
やアンバック
が大幅安。
ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイが地方債を対象とする金融保証事業に参入すると発表したことで競争環境が激化するとの思惑が強まった。両社とも10%超下落した。
新築住宅販売件数の悪化を背景に住宅関連株も大幅安。
政府系住宅金融大手のファニーメイ
、フレディマック
は反落。
住宅建築を手掛けるDRホートン
、KBホーム
も売られた。
|
Dow | 13,359.61 | -1.42% | ||
| Nasdaq | 2,676.79 | -1.75% | |||
| S&P500 | 1,476.27 | -1.43% |
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 変化率 |
| 1 | NASDAQ 輸送株指数 | 0.72% |
| 2 | NASDAQ その他金融株指数 | 0.18% |
| 3 | NASDAQ コンピューター指数 | 0.10% |
| 4 | NASDAQ 工業株指数 | -0.03% |
| 5 | NASDAQ 保険株指数 | -0.25% |
| 6 | NASDAQ バイオ株指数 | -0.42% |
| 7 | NASDAQ 通信株指数 | -0.50% |
| 8 | NASDAQ 銀行株指数 | -0.87% |
【日本株ADR騰落率】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください。
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 3591 | ワコールホールディングス | -1.63% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -0.52% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -1.31% |
| 6326 | クボタ | -1.17% |
| 6501 | 日立製作所 | -1.13% |
| 6586 | マキタ | -2.16% |
| 6594 | 日本電産 | -0.74% |
| 6752 | 松下電器産業 | -1.39% |
| 6758 | ソニー | -1.56% |
| 6762 | TDK | -0.33% |
| 6857 | アドバンテスト | -0.71% |
| 6971 | 京セラ | -1.23% |
| 7201 | 日産自動車 | -2.27% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -0.81% |
| 7267 | ホンダ | -0.67% |
| 7751 | キヤノン | -0.05% |
| 8031 | 三井物産 | 0.90% |
| 8306 | 三菱UFJ | -0.48% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -2.54% |
| 8571 | NISグループ | -3.10% |
| 8591 | オリックス | -0.92% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -1.00% |
| 9432 | NTT | -1.35% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.29% |
| 9766 | コナミ | -0.96% |
ADR引値の円換算値は1ドル112.4円で計算されています。
