【本日のスケジュール】 その2
【本日発表予定の経済指標】 パート2 (21:00~)
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 21:00 | (南ア) 貿易収支-4月 | -40億ZAR | -27.4億ZAR |
| 21:30 | (加) GDP-5月 | 0.50% | 0.40% |
| 21:30 | (加) GDP-1Q | 3.60% | 1.40% |
| 21:30 | (米) 実質GDP-1Q(改定値) | 0.80% | 1.30% |
| 21:30 | (米) 個人消費-1Q(改定値) | 4.10% | 3.80% |
| 21:30 | (米) コアPCE-1Q(改定値) | 2.20% | 2.20% |
| 21:30 | (米) GDP価格指数-1Q(改定値) | 4.00% | 4.00% |
| 21:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | 31.4万件 | 31.1万件 |
| 22:45 | (米) シカゴ購買部協会景気指数-5月 | 54 | 52.9 |
| 23:00 | (米) 建設支出-4月 | 0.00% | 0.20% |
| 23:00 | (米) 求人広告指数-4月 | 30 | 30 |
| 23:00 | (米) 住宅価格指数-1Q | 0.50% | 1.10% |
【本日決算発表予定の企業】 (15:00 & 発表時間未定)
| コード | 企業名 |
| 15:00 | |
| 2873 | 加ト吉 |
| 5202 | 板硝子 |
| 8291 | 東日カーライフ |
| 発表時間未定 | |
| 2353 | 駐車場開発 |
| 2362 | 夢真HD |
| 6425 | アルゼ |
| 6640 | 第一精工 |
| 6942 | ソフィアHD |
| 7633 | NESTAGE |
| 9784 | 日工検 |