本日のスケジュール
【本日のスケジュール】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 7:45 | (NZ) 住宅建設許可-4月 | N/A | -2.90% |
| 8:50 | (日) 鉱工業生産-4月(速報値) | 0.50% | -0.30% |
| 8:50 | (日) 鉱工業生産-4月(前年比/速報値) | 2.90% | 2.00% |
| 10:30 | (豪) 小売売上高-4月 | 0.50% | 1.10% |
| 13:00 | (日) 自動車生産-4月(前年比) | N/A | -3.40% |
| 17:00 | (ユーロ) マネーサプライM3-4月(前年比) | 10.70% | 10.90% |
| 17:00 | (ユーロ) マネーサプライM3-4月(3ヶ月平均) | 10.50% | 10.30% |
| 18:30 | (南ア) 消費者物価指数-4月 | 0.90% | 0.90% |
| 18:30 | (南ア) 消費者物価指数-4月(前年比) | 6.60% | 6.10% |
| 18:30 | (南ア) CPIX-4月 | 1.00% | 1.00% |
| 18:30 | (南ア) CPIX-4月(前年比) | 6.00% | 5.50% |
| 18:30 | (南ア) 消費者物価指数-4月(コア/前年比) | 5.60% | 4.90% |
| 21:15 | (米) ADP雇用統計-5月 | 11.5万人 | 6.4万人 |
| 21:30 | (加) 鉱工業製品価格-4月 | 0.50% | 1.30% |
| 21:30 | (加) 原料価格指数-4月 | 1.00% | 1.30% |
| 21:30 | (加) 経常収支-1Q | 70億CAD | 30億CAD |
| 27:00:00 | (米) FOMC議事録(5月9日開催分) |
【本日決算発表予定の企業】 (16:00 & 発表時間未定)
| コード | 企業名 |
| 15:00 | |
| 3570 | オリカキャピ |
| 5194 | 相模ゴ |
| 発表時間未定 | |
| 2732 | クインランド |
| 7462 | ダイヤ通商 |
| 9374 | トラステックス |
********* 本日のIPO ***********
事業 : 建設廃棄物等の再資源化を中心とした環境ソリューション事業
主幹事証券会社 : 東海東京証券
公開価格 : 7,000円 / 100株単位
公開株数 : 440,000株 (公募 400,000株 売出 40,000株)
オーバーアロットメント : 0株
ロックアップ : 180日
PER : 28.23 (前期ベース)
ホームページ : http://www.takeei.co.jp/