天気いいですね (‐^▽^‐)
朝からいい波が入っていたので日の出とともに入水、久しぶりに fun waveを満喫デシタ (*^-^)b
写真撮ろうと思ってデジカメを持っていったら、バッテリー切れだったのが残念・・・・・
気になるNYでしたがプラスで戻ってきましたね、一安心された方も多いのでは?
CMEのNIKKEIもプラスで推移していたので一安心? ちょっと反応が薄いのでは・・・
ひろさんも書いてましたが、世界株高にはついていかずに下落だけはしっかり反応するトウキョウ。
【25日 海外市況】
| 寄値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | |
| NYダウ | 13441.94 | 13516.14 | 13440.07 | 13507.28 | 66.15 | 0.49 |
| S&P500 | 1507.5 | 1517.41 | 1507.5 | 1515.73 | 8.22 | 0.55 |
| NASDAQ | 2546.07 | 2560.03 | 2544.46 | 2557.19 | 19.27 | 0.76 |
| CME225先物 | 17530 | 17560 | 17500 | 17545 | 5 | 0.03 |
| FT100 | 6565.4 | 6575.2 | 6532.5 | 6570.5 | 5.1 | 0.08 |
| DAX | 7672.95 | 7746.92 | 7658.27 | 7739.2 | 41.82 | 0.54 |
| 為替 | 121.67 | 121.68 | 121.25 | 121.74 | 0.39 | 0.32 |
| WTI先物 | 64.75 | 65.3 | 64.25 | 65.2 | 1.02 | 1.59 |
| 金(Gold)先物 | 662 | 662.8 | 660 | 661.4 | 2 | 0.3 |
