【本日のスケジュール】
米国では、「GE」「インフォシス」の業績発表が予定されている
【本日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| (日) オプションSQ | |||
| (米) ワシントンG7(財務相・中央銀行総裁会議) | |||
| 07:45 | (NZ) 小売売上高指数-2月 | 0.50% | 0.50% |
| 07:45 | (NZ) 小売売上高指数-2月(除自動車) | N/A | 1.00% |
| 18:00 | (ユーロ) 鉱工業生産-2月 | 0.40% | -0.20% |
| 18:00 | (ユーロ) 鉱工業生産-2月(前年比) | 4.10% | 3.70% |
| 21:30 | (加) 国際商品貿易-2月 | 60億CAD | 64億CAD |
| 21:30 | (米) 貿易収支-2月 | -600億USD | -591億USD |
| 21:30 | (米) 生産者物価指数-3月 | 0.70% | 1.30% |
| 21:30 | (米) 生産者物価指数-3月(前年比) | 3.00% | 2.50% |
| 21:30 | (米) 生産者物価指数-3月(コア) | 0.20% | 0.40% |
| 21:30 | (米) 生産者物価指数-3月(前年比/コア) | 1.80% | 1.80% |
| 23:00 | (米) ミシガン大学消費者信頼感指数-4月(速報値) | 87.5 | 88.4 |
【本日業績発表予定の企業】
| コード | 企業名 | 発表時間 |
| 9948 | アークス | 15:00 |
| 7649 | スギ薬局 | 15:30 |
| 8016 | オンワード樫山 | 不明 |
| 8184 | 島忠 | 不明 |
| 9861 | 吉野家ディー・アンド・シー | 不明 |
| 8993 | アトリウム | 不明 |
| 3605 | サンエー・インターナショナル | 不明 |
| 2404 | 鉄人化 | 不明 |
| 2726 | パル | 不明 |
| 6668 | アドテックプラズマ | 不明 |
| 8166 | タカキュー | 不明 |
| 3716 | アーティストハウス | 不明 |
| 3740 | フレームワークス | 不明 |