G7 中・独 欠席............... ( ̄ー ̄;
今週末に米国ワシントンで開催されるG7、中国は欠席、ドイツに関しては、財務大臣が以前から計画していた家族との海外旅行に参加するため欠席し、代わりに財務次官が出席する見通しだとか・・・・![]()
(ノ゚ο゚)ノ
今回のG7、こんな様子では前回のような欧州の要人からの「円安」牽制発言は無しとみていいのではないかと。。。。。
先週末、1ヶ月ぶりに119円台に突入したドル円も今日で4日目、何回か118円highに突入するもどうにか119円台をキープしての推移。
前のようにイケイケとはいかないものの、ゆっくりと値を固めているようにも見える。
4月期決算の企業で「株主優待」を予定している企業をまとめてみました
【4月期決算企業の株主優待一覧】
| コード | 企業名 | 市場名 | 優待の種類 |
| 2438 | (株)アスカネット | 東証マザーズ | 「AutoAlbum」サービスの割引利用券 |
| 2593 | (株)伊藤園 | 東証1部 | 自社製品 |
| 9603 | (株)エイチ・アイ・エス | 東証1部 | 旅行券 |
| 8609 | 岡三ホールディングス(株) | 東証1部 | 自社株を寄託の場合、国内口座管理料を無料。 |
| 8703 | カブドットコム証券(株) | 東証1部 | 保有株数と保有期間に応じた現物株式委託手数料割引率 |
| 2695 | (株)くらコーポレーション | 東証1部 | 食事券または商品詰め合わせセット |
| 9898 | (株)サハダイヤモンド | JASDAQ | ショールーム・展示会にてエンゲージリング他ジュエリーを5%引きで販売 |
| 2227 | 三星食品(株) | ヘラクレス | 自社製品 |
| 8079 | 正栄食品工業(株) | 東証2部 | 自社製品、割引券 |
| 2375 | スリープログループ(株) | 東証マザーズ | レスキュー・ミー!の出張サポート、レッスンご利用券、電話サポート利用券、 パソコン教室の入会無料券 |
| 7968 | 田崎真珠(株) | 東証1部 | 優待割引券、自社製品の15~20%割引株主優待カードを発行 |
| 3361 | (株)トーエル | JASDAQ | 自社製品 |
| 9444 | (株)トーシン | ヘラクレス | 株主ご優待券、図書カード |
| 1766 | 東建コーポレーション(株) | 東証1部 | 新米魚沼産コシヒカリ、ミネラルウォーター、またはカメ仕込み本格焼酎、 株主様本人仲介手数料100%OFF |
| 3329 | 東和フードサービス(株) | JASDAQ | 自社の全店舗で1枚4名様まで利用できる20%割引券10枚を贈呈 |
| 5343 | ニッコー(株) | 名証2部 | 自社製品、地元特産品などからその都度会社側で選定 |
| 8368 | (株)百五銀行 | 東証1部 | 百五ポイントサービスのポイント付与 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 東証1部 | 株主優遇定期預金、スーパー定期(証書式の普通定期) |
| 7605 | (株)フジ・コーポレーション | JASDAQ | 自社商品割引券 |
| 3339 | (株)マリンポリス | JASDAQ | 自社優待券または自社指定商品 |
| 3318 | (株)メガネスーパー | JASDAQ | 全国共通ギフトカード |
| 2910 | (株)ロック・フィールド | 東証1部 | おそうざい券 |
*変更等もありますので、各企業にお確かめください。 (出典:yahooファイナンス)