【本日のスケジュール】
【本日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 08:50 | (日) 企業向けサービス価格指数-2月(前年比) | 0.60% | 0.60% |
| 17:00 | (独) IFO・景気動向-3月 | 106.5 | 107 |
| 17:00 | (独) IFO・現況評価値-3月 | 111 | 111.6 |
| 17:00 | (独) IFO・予想値-3月 | 102.3 | 102.6 |
| 17:30 | (英) 総合事業投資-4Q(確報値) | 3.30% | 3.30% |
| 17:30 | (英) 総合事業投資-4Q(前年比/確報値) | 11.10% | 11.10% |
| 22:00 | (NZ) Westpac 消費者信頼感-1Q | N/A | 119.7 |
| 23:00 | (米) 消費者信頼感指数-3月 | 108.8 | 112.5 |
| 23:00 | (米) リッチモンド連銀製造業指数-3月 | -5 | -10 |
【本日業績発表予定の企業】
| コード | 企業名 | 発表時間 |
| 6966 | 三井ハイテック | 未定 |
| 8236 | 丸善 | 未定 |
| 4272 | 日本化薬 | 未定 |
| 7594 | マルカキカイ | 未定 |
| 7921 | 宝印刷 | 未定 |