キャリー取引は続く,円は124円に-三菱東京UFJ
三菱東京UFJ銀行のエコノミストらは、日本銀行の次回の利上げは少なくとも半年以上先になると予想し、円が「調達手段として好まれる」通貨である状態は続き、円相場は下落するとの見通しを示した。 ![]()
~ 中略 ~
三菱東京UFJの世界通貨調査責任者、ポール・チャートコウ氏は21日付のリポートで、向こう3カ月以内に1ドル=124円まで円安が進むとの見通しを示した。また、ユーロに対しては「ごく近いうちに」1ユーロ=165 円まで下落するだろうと述べた。
同氏は、日本の政策金利が米国の5.25%を大幅に下回るなかで、円で調達し高利回り通貨で運用するキャリートレードが続くと予想している。
(bloomberg)
昨夜、米国で発表された1月の米消費者物価指数(CPI)が強い数字だったのがドル買い材料となり、一時121円までつけましたが、押し戻されるかたちで、現在は120円後半で推移しています。
【21日付け、海外市況】
| 寄値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | |||||||
| NYダウ | 12782.87 | 12782.87 | 12707.17 | 12738.41 | -48.23 | -0.38 | ||||||
| S&P500 | 1459.6 | 1459.6 | 1452.02 | 1457.63 | -2.05 | -0.14 | ||||||
| NASDAQ | 2503.03 | 2518.42 | 2500.96 | 2518.42 | +5.38 | +0.21 | ||||||
| CME225先物 | 17930 | 17985 | 17890 | 17980 | +35 | +0.2 | ||||||
| FT100 | 6412.3 | 6430.4 | 6352.1 | 6357.1 | -55.2 | -0.86 | ||||||
| DAX | 6999.18 | 7005.34 | 6922.36 | 6941.66 | -41.25 | -0.59 | ||||||
| 為替 | 119.56 | 120.9 | 119.51 | 120.9 | +0.9 | +0.74 | ||||||
| WTI先物 | 58.6 | 60.63 | 58.3 | 60.07 | +1.22 | +2.07 | ||||||
| 金(Gold)先物 | 662.3 | 686.4 | 660.5 | 684 | +23 | +3.48 | ||||||
【セクター別 騰落率上位・下位】
<ベスト5>
建築資材、石炭・消耗燃料、鉄鋼、石油・ガス精製・販売、ヘルスケア・サービス
<ワースト5>
専門消費者サービス、パーソナル用品、写真用品、自動車製造、食品流通
| 2503 | キリンビール | 1,879 | 1,892.09 | +13.09 | 35,786 | |||||
| 4704 | トレンドマイクロ | 3,360 | 3,379.16 | +19.16 | 3,287 | |||||
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 5,210 | 5,241.02 | +31.02 | 69,980 | |||||
| 6501 | 日立製作所 | 833 | 838.56 | +5.56 | 269,000 | |||||
| 6701 | NEC | 635 | 638.35 | +3.35 | 24,226 | |||||
| 6752 | 松下電器産業 | 2,425 | 2,432.51 | +7.51 | 411,100 | |||||
| 6758 | ソニー | 6,340 | 6,396.82 | +56.82 | 1,443,000 | |||||
| 6762 | TDK | 10,060 | 10,107.25 | +47.25 | 5,000 | |||||
| 6764 | 三洋電機 | 228 | 212.78 | -15.22 | 41,135 | |||||
| 6857 | アドバンテスト | 5,590 | 5,606.15 | +16.15 | 1,200 | |||||
| 6971 | 京セラ | 10,890 | 10,970.47 | +80.47 | 20,200 | |||||
| 7201 | 日産自動車 | 1,396 | 1,403.04 | +7.04 | 391,526 | |||||
| 7203 | トヨタ自動車 | 8,180 | 8,196.42 | +16.42 | 638,800 | |||||
| 7267 | ホンダ | 4,620 | 4,625.63 | +5.63 | 616,200 | |||||
| 7751 | キヤノン | 6,470 | 6,497.17 | +27.17 | 291,700 | |||||
| 8031 | 三井物産 | 2,110 | 2,114.96 | +4.96 | 28,400 | |||||
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,510,000 | 1,523,340.00 | +13,340.00 | 1,533 | |||||
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 883,000 | 889,824.00 | +6,824.00 | 44 | |||||
| 8591 | オリックス | 34,350 | 34,434.74 | +84.74 | 3,100 | |||||
| 8604 | 野村ホールディングス | 2,640 | 2,646.50 | +6.50 | 350,900 | |||||
| 8766 | ミレアホールディングス | 4,540 | 4,576.07 | +36.07 | 38,161 | |||||
| 9432 | NTT | 651,000 | 655,036.20 | +4,036.20 | 1,026 | |||||
| 9437 | NTTドコモ | 221,000 | 222,335.10 | +1,335.10 | 1,345 | |||||
| 9766 | コナミ | 3,330 | 3,393.66 | +63.66 | 5,400 | |||||
(引値の円換算値 : 1㌦120.90円で計算)
【21日付け CME NIKKEI 225 先物 5分足 チャート】
←クリックで拡大

