おはようございます。
| 12/6 | ||||||||||||
| 寄値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | |||||||
| NYダウ | 12328.72 | 12335.45 | 12294.83 | 12309.25 | -22.35 | -0.18 | ||||||
| S&P500 | 1414.4 | 1415.93 | 1411.05 | 1412.9 | -1.86 | -0.13 | ||||||
| NASDAQ | 2446.54 | 2451.86 | 2436.47 | 2445.86 | -6.52 | -0.27 | ||||||
| CME225先物 | 16365 | 16400 | 16315 | 16405 | +70 | +0.43 | ||||||
| FT100 | 6086.4 | 6105.7 | 6068.1 | 6090.3 | +3.9 | +0.06 | ||||||
| DAX | 6368.3 | 6385.44 | 6341.72 | 6369.51 | -3.29 | -0.05 | ||||||
| 為替 | 114.9 | 115.31 | 114.52 | 115.2 | +0.4 | +0.35 | ||||||
| WTI先物 | 62.43 | 63 | 61.85 | 62.19 | -0.24 | -0.38 | ||||||
| 金(Gold)先物 | 650 | 654.2 | 644 | 635.9 | -12 | -1.85 | ||||||
明日いよいよSQ!
本日も頑張っちゃいましょう![]()