あおぞら銀行 (今年最大級)
あおぞら銀行が8年ぶりに東証1部に再上場、総額3800億円の売出しを実施、今年最大級の株式上場である。
あおぞら銀行ってどんな銀行![]()
・・・・・・前身は「旧日本債権信用銀行」、1998年に経営破綻し、一時国有化![]()
その後は![]()
・・・・・・大株主の米投資ファンド、サーベラスの下で上場準備を進めていた![]()
・・・・・・・・・・・・・ まぁ、この値段では寄りませんが、特売り祭り100%決定でしょう ![]()
本日、決算発表予定の企業リスト(11:00~14:40)
| 発表予定時間 | 会社名 | 銘柄コード |
| 15:00 | ||
| 15:00 | 東京エレクトロン | 8035 |
| 15:00 | SMC | 6273 |
| 15:00 | 電通 | 4324 |
| 15:00 | ダイキン工業 | 6367 |
| 15:00 | 三菱ガス化学 | 4182 |
| 15:00 | NOK | 7240 |
| 15:00 | 太平洋セメント | 5233 |
| 15:00 | 上組 | 9364 |
| 15:00 | ハウス食品 | 2810 |
| 15:00 | カルソニックカンセイ | 7248 |
| 15:00 | コムシスホールディングス | 1721 |
| 15:00 | 双葉電子工業 | 6986 |
| 15:00 | タカラバイオ | 4974 |
| 15:00 | 東邦亜鉛 | 5707 |
| 15:00 | テーオーシー | 8841 |
| 15:00 | タカラトミー | 7867 |
| 15:00 | クラリオン | 6796 |
| 15:20 | ||
| 15:20 | オークマ | 6103 |
| 15:40 | ||
| 15:40 | ユー・エス・エス | 4732 |
| 16:00 | ||
| 16:00 | シチズン時計 | 7762 |
| 16:00 | 宝ホールディングス | 2531 |
| 16:00 | 東急建設 | 1720 |
| 16:00 | 第三銀行 | 8529 |
| 未定 | ||
| 未定 | 東燃ゼネラル石油 | 5012 |
| 未定 | 山口フィナンシャルグループ | 8418 |
| 未定 | シマノ | 7309 |
| 未定 | 綜合警備保障 | 2331 |
| 未定 | パシフィックゴルフグループインターナショナル | 2466 |
| 未定 | 堀場製作所 | 6856 |
| 未定 | 日清オイリオグループ | 2602 |
| 未定 | 三井海洋開発 | 6269 |
| 未定 | 東京都競馬 | 9672 |
| 未定 | インテックホールディングス | 3819 |
| 未定 | GMOインターネット | 9449 |
| 未定 | リサ・パートナーズ | 8924 |
| 未定 | スターバックス | 2712 |
![]()
