おはようございます!
| 寄値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | |||||||
| NYダウ | 11947.22 | 11960.51 | 11908.8 | 11960.51 | +12.81 | +0.11 | ||||||
| S&P500 | 1362.82 | 1366.63 | 1360.5 | 1365.62 | +2.79 | +0.21 | ||||||
| NASDAQ | 2343.58 | 2360.23 | 2341.4 | 2357.29 | +11.11 | +0.47 | ||||||
| CME225先物 | 16540 | 16640 | 16540 | 16620 | +85 | +0.51 | ||||||
| FT100 | 6121.3 | 6170.5 | 6105.3 | 6157.3 | +36 | +0.59 | ||||||
| DAX | 6169.81 | 6188.69 | 6152.36 | 6173.68 | +13.4 | +0.22 | ||||||
| 為替 | 119.78 | 119.79 | 119.26 | 119.7 | +0.3 | +0.25 | ||||||
| WTI先物 | 58.8 | 59.45 | 58.5 | 58.57 | +0.71 | +1.23 | ||||||
| 金(Gold)先物 | 577.5 | 583 | 574.5 | 592.7 | +12.4 | +2.14 | ||||||
海外はこんな感じになってるみたいですけど。 やっぱり大きく上げた次の日って
チョイ上げするのかな