おはようございます
海外市場の概要です
| 寄値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | |
| NYダウ | 11857.73 | 11877.9 | 11829.71 | 11867.17 | 9.36 | 0.08 |
| S&P500 | 1350.62 | 1354.23 | 1348.6 | 1353.42 | 2.76 | 0.2 |
| NASDAQ | 2313.25 | 2319.06 | 2302.24 | 2315.43 | 3.66 | 0.16 |
| CME225先物 | 16550 | 16555 | 16470 | 16530 | 230 | 1.41 |
| FT100 | 6030.9 | 6076.3 | 6030.2 | 6072.7 | 41.8 | 0.69 |
| DAX | 6094.2 | 6127.28 | 6088.05 | 6117.71 | 33.31 | 0.55 |
| 為替 | 119.12 | 119.78 | 118.91 | 119.7 | 0.6 | 0.5 |
| WTI先物 | 59.25 | 59.65 | 58.45 | 58.52 | -1.44 | -2.4 |
| 金(Gold)先物 | 580.6 | 583.4 | 572.5 | 576.2 | -6.6 | -1.13 |
(出典 トレーダーズウエブ)
フラクタリスト (3821)
本日、名証セントレックス市場に上場です
公開価格 : 400,000円
公開株数 : 1,800株 (公募1,800株 売出0株)
オーバーアロットメント : なし
ロックアップ : なし
PER : 149.20%
事業内容 : モバイルソリューションの提供及び情報機器の連携技術に関する開発とソフトウェアライセンス販売
株主構成 : 創業者とVC(ベンチャーキャピタル)
![]()