2014年11月 8日
--------------------
場所 R レース名 距離 馬名
--------------------
1)京都1 3 未勝利* 芝2000 サージェントバッジ
2)京都1 2 未勝利* 芝1600 ジェネラルゴジップ
3)京都1 3 未勝利* 芝2000 アルバートドック
4)福島1 5 新馬 芝1200 マズイマズイウマイ
5)東京1 3 未勝利* 芝1400 ニシノプレシャス
6)東京1 4 未勝利* 芝1800 ドゥラメンテ
--------------------
2014年11月 9日
--------------------
場所 R レース名 距離 馬名
--------------------
1)東京2 3 未勝利* 芝2000 ペルセヴェランテ
2)京都2 4 新馬・牝 芝1600 タッチングスピーチ
3)京都2 2 未勝利* 芝1400 タマモホットポット
4)京都2 5 新馬 芝2000 シャイニングレイ
5)京都2 6 500万下* 芝1200$エクシードリミッツ
6)東京2 5 新馬 芝1800 レッドライジェル
7)京都2 5 新馬 芝2000 ブロードキャスト
--------------------
--------------------
場所 R レース名 距離 馬名
--------------------
1)京都1 3 未勝利* 芝2000 サージェントバッジ
2)京都1 2 未勝利* 芝1600 ジェネラルゴジップ
3)京都1 3 未勝利* 芝2000 アルバートドック
4)福島1 5 新馬 芝1200 マズイマズイウマイ
5)東京1 3 未勝利* 芝1400 ニシノプレシャス
6)東京1 4 未勝利* 芝1800 ドゥラメンテ
--------------------
2014年11月 9日
--------------------
場所 R レース名 距離 馬名
--------------------
1)東京2 3 未勝利* 芝2000 ペルセヴェランテ
2)京都2 4 新馬・牝 芝1600 タッチングスピーチ
3)京都2 2 未勝利* 芝1400 タマモホットポット
4)京都2 5 新馬 芝2000 シャイニングレイ
5)京都2 6 500万下* 芝1200$エクシードリミッツ
6)東京2 5 新馬 芝1800 レッドライジェル
7)京都2 5 新馬 芝2000 ブロードキャスト
--------------------