2011年 4月23日
--------------------
場所 R レース名 距離 馬名
--------------------
1)東京1 11 フローラG2 芝2000 セレブリティ
2)京都1 3 未勝利 芝2200 フェアープライド
3)東京1 11 フローラG2 芝2000 ダンスファンタジア
4)東京1 11 フローラG2 芝2000 アドマイヤセプター
5)東京1 9 新緑賞500* 芝2300 レッドジョーカー
6)東京1 11 フローラG2 芝2000 モスカートローザ
--------------------
2011年 4月24日
--------------------
場所 R レース名 距離 馬名
--------------------
1)東京2 11 皐月賞G1 芝2000 リベルタス
2)東京2 11 皐月賞G1 芝2000 カフナ
3)東京2 11 皐月賞G1 芝2000 プレイ
4)京都2 6 500万下* 芝1600 ナリタキングロード
5)東京2 6 500万下* 芝1400 プランスデトワール
6)東京2 11 皐月賞G1 芝2000 ベルシャザール
--------------------
--------------------
場所 R レース名 距離 馬名
--------------------
1)東京1 11 フローラG2 芝2000 セレブリティ
2)京都1 3 未勝利 芝2200 フェアープライド
3)東京1 11 フローラG2 芝2000 ダンスファンタジア
4)東京1 11 フローラG2 芝2000 アドマイヤセプター
5)東京1 9 新緑賞500* 芝2300 レッドジョーカー
6)東京1 11 フローラG2 芝2000 モスカートローザ
--------------------
2011年 4月24日
--------------------
場所 R レース名 距離 馬名
--------------------
1)東京2 11 皐月賞G1 芝2000 リベルタス
2)東京2 11 皐月賞G1 芝2000 カフナ
3)東京2 11 皐月賞G1 芝2000 プレイ
4)京都2 6 500万下* 芝1600 ナリタキングロード
5)東京2 6 500万下* 芝1400 プランスデトワール
6)東京2 11 皐月賞G1 芝2000 ベルシャザール
--------------------