レーティング 2/16 ~ 2/20
02/20 2501 東1 サッポロHD ML 買い→UP 590→260円
02/20 3405 東1 クラレ CS Neutral継続 800→700円
02/20 4088 東1 エア・ウォーター 野村 1継続 1050→1000円
02/20 4091 東1 大陽日酸 野村 2継続 700→600円
02/20 4217 東1 日立化成 みずほ 3→2 1100円
02/20 5108 東1 ブリヂストン 野村 1継続 2000→1700円
02/20 5801 東1 古河電工 CS OP継続 430→390円
02/20 5801 東1 古河電工 ドイツ Over継続 480→410円
02/20 5802 東1 住友電工 CS OP継続 950→920円
02/20 5803 東1 フジクラ CS Neutral継続 240→260円
02/20 6349 東1 小森コーポ UBS Neutral→Sell 1500→700円
02/20 6417 東1 SANKYO UBS 新規Buy 5600円
02/20 6665 東1 エルピーダ ドイツ Sell継続 320→260円
02/20 6701 東1 NEC ドイツ Sell継続 200→180円
02/20 6723 東1 NECエレ ドイツ Hold継続 800→600円
02/20 7741 東1 HOYA 野村 1継続 2267→2181円
02/20 7974 大1 任天堂 ML 買い継続 46080→38500円
02/20 8132 東1 シナネン UBS Buy継続 640→550円
02/20 8133 東1 伊藤忠エネクス UBS Buy継続 950→1050円
02/20 9062 東1 日本通運 UBS Buy継続 380→300円
02/20 9086 東1 日立物流 UBS Buy継続 1450→1250円
02/20 9101 東1 日本郵船 ドイツ Hold継続 630→443円
02/20 9104 東1 商船三井 ドイツ Hold継続 860→540円
02/20 9107 東1 川崎汽船 ドイツ Hold→Sell 635→284円
02/20 9984 東1 ソフトバンク ML 買い継続 1700→1620円
02/19 1332 東1 日本水産 ML UP→買い 191→248円
02/19 1925 東1 大和ハウス 三菱UFJ 4→3 -
02/19 3349 東1 コスモス薬品 UBS 新規Buy 2400円
02/19 3402 東1 東レ UBS Sell継続 400→300円
02/19 4543 東1 テルモ 大和 2→3 -
02/19 4817 ジャス JCOM 野村 1継続 12.3万→11.5万円
02/19 4901 東1 富士フイルム ドイツ Hold継続 2070→1520円
02/19 4902 東1 コニカミノルタ ドイツ Buy継続 900→890円
02/19 5401 東1 新日鉄 三菱UFJ 1→3 -
02/19 6592 東1 マブチモーター CS Neutral継続 4000→3800円
02/19 6753 東1 シャープ ドイツ Sell継続 450→510円
02/19 6839 大1 船井電機 CS Neutral→OP 1600→2800円
02/19 7230 東1 日信工業 野村 2→3 700円
02/19 7966 東1 リンテック 大和 2→3 -
02/19 8227 東1 しまむら 野村 2継続 7200→5800円
02/19 9005 東1 東急電鉄 UBS Buy継続 450→430円
02/19 9020 東1 JR東海 UBS Buy継続 105万→75万円
02/19 9021 東1 JR西日本 UBS Neutral→Sell 42万→30万円
02/19 9202 東1 ANA UBS Sell継続 230→210円
02/19 9205 東1 JAL UBS Sell継続 150→100円
02/18 1801 東1 大成建設 ML UP→買い 160→220円
02/18 1802 東1 大林組 ML UP→買い 380→480円
02/18 1803 東1 清水建設 ML 中立→買い 400→480円
02/18 1812 東1 鹿島 ML 中立→買い 230→280円
02/18 2607 東1 不二製油 CS OP継続 1400→1500円
02/18 2613 東1 Jオイル CS Neutral継続 460→250円
02/18 2792 東1 ハニーズ 野村 2継続 740→550円
02/18 3861 東1 王子製紙 UBS Buy→Neutral 610→420円
02/18 3865 東1 北越製紙 UBS Buy→Neutral 650→420円
02/18 3893 東1 日本製紙 UBS Neutral継続 3600→2500円
02/18 4043 東1 トクヤマ UBS Neutral継続 600→530円
02/18 4151 東1 協和醗酵キリン MS Equal継続 950→800円
02/18 4452 東1 花王 みずほ 1継続 3400→3300円
02/18 4502 東1 武田薬品 MS Over継続 6800→6700円
02/18 4503 東1 アステラス製薬 MS Over継続 5000→4600円
02/18 4507 東1 塩野義製薬 CS Neutral継続 1600→1800円
02/18 4507 東1 塩野義製薬 みずほ 2→3 -
02/18 4508 東1 田辺三菱製薬 MS Equal継続 1150→1200円
02/18 4523 東1 エーザイ MS Equal継続 3400→3300円
02/18 4528 大1 小野薬品 MS Under継続 3600→3700円
02/18 4543 東1 テルモ MS Equal継続 4500→3100円
02/18 4543 東1 テルモ 三菱UFJ 2→3 -
02/18 4553 東1 東和薬品 MS Equal継続 4800→4900円
02/18 4555 東1 沢井製薬 MS Equal継続 4400→4800円
02/18 4568 東1 第一三共 MS Equal継続 1900→2100円
02/18 4704 東1 トレンドマイクロ 野村 2継続 2800→2700円
02/18 5110 東1 住友ゴム UBS Neutral継続 750→650円
02/18 5232 東1 住友大阪セメ ML UP→買い 120→270円
02/18 5233 東1 大平洋セメ ML UP→買い 100→200円
02/18 5471 東1 大同特殊鋼 UBS Neutral継続 270→245円
02/18 5471 東1 大同特殊鋼 大和 3→4 -
02/18 5481 東1 山陽特殊鋼 UBS Neutral継続 250→230円
02/18 5482 東1 愛知製鋼 UBS Neutral継続 280→260円
02/18 5486 東1 日立金属 UBS Sell継続 380→410円
02/18 6269 東1 三井海洋開発 ML UP継続 1100→1300円
02/18 6502 東1 東芝 三菱UFJ 3→2 -
02/18 6869 東1 シスメックス MS Equal継続 3100→2300円
02/18 7747 ジャス 朝日インテック 野村 2→1 800→1000円
02/18 8848 東1 レオパレス21 CS Neutral継続 1000→670円
02/18 9062 東1 日本通運 ML UP継続 430→350円
02/18 9064 東1 ヤマトHD ML 買い継続 1400→1230円
02/18 9432 東1 NTT MS Equal継続 5480→5300円
02/18 9437 東1 NTTドコモ MS Over継続 18.8万→17.6万円
02/17 1332 東1 日本水産 CS Neutral継続 240→230円
02/17 2002 東1 日清製粉 CS Neutral継続 840→960円
02/17 2801 東1 キッコーマン MS Equal継続 1460→750円
02/17 3360 東1 グリーンHS ML 中立継続 35500→41000円
02/17 3861 東1 王子製紙 MS Equal継続 560→500円
02/17 3865 東1 北越製紙 MS Under継続 550→480円
02/17 3893 東1 日本製紙 MS Equal継続 3750→2800円
02/17 4063 東1 信越化学 みずほ 1継続 6300→5700円
02/17 4507 東1 塩野義製薬 CS UP→Neutral 1600円
02/17 4540 東1 ツムラ 三菱UFJ 3→2 3000円
02/17 4681 東1 リゾートトラスト 三菱UFJ 3→4 -
02/17 4725 東1 シーエーシー CS Neutral継続 750→680円
02/17 5108 東1 ブリヂストン CS Neutral→OP 1400→1700円
02/17 5232 東1 住友大阪セメ みずほ 3→2 270円
02/17 5714 東1 DOWA CS UP→Neutral 230→300円
02/17 5801 東1 古河電工 みずほ 3→4 -
02/17 6146 東1 ディスコ MS Over継続 3600→2900円
02/17 6419 東1 マースエンジニア 野村 1継続 3600→4160円
02/17 6707 東1 サンケン電気 CS Neutral→UP 310→200円
02/17 6728 東1 アルバック 野村 1継続 1881→1686円
02/17 6756 東1 日立国際電気 MS Over継続 600→700円
02/17 6857 東1 アドバンテスト MS Under継続 1300→1150円
02/17 6890 ジャス フェローテック 野村 1継続 1584→1200円
02/17 7729 東1 東京精密 MS Under継続 1050→750円
02/17 7731 東1 ニコン MS Equal→Under 1300→850円
02/17 7733 東1 オリンパス CS Neutral継続 1800→1100円
02/17 8035 東1 東京エレクトロン MS Equal継続 2900→3900円
02/17 8036 東1 日立ハイテク MS Equal継続 2250→1400円
02/17 9433 東1 KDDI MS Equal継続 64万→62万円
02/17 9984 東1 ソフトバンク MS Over継続 1600→1750円
02/16 1801 東1 大成建設 野村 2継続 240→200円
02/16 1802 東1 大林組 野村 2→1 570→490円
02/16 1803 東1 清水建設 野村 2→1 560→500円
02/16 1812 東1 鹿島 野村 2継続 300→240円
02/16 2389 ジャス オプト UBS Buy継続 14.8万→15万円
02/16 2613 東1 Jオイル 野村 1継続 510→420円
02/16 2815 東1 アリアケ みずほ 2→3 -
02/16 3088 東1 マツキヨ CS OP継続 2500→2300円
02/16 3404 東1 三菱レイヨン UBS Neutral継続 230→200円
02/16 4202 東1 ダイセル化学 野村 1→2 505→360円
02/16 4205 東1 日本ゼオン CS Neutral継続 330→310円
02/16 4324 東1 電通 ML UP継続 1500→1210円
02/16 4681 東1 リゾートトラスト ドイツ Hold継続 950→910円
02/16 4739 東1 CTC MS Equal継続 2600→2100円
02/16 5471 東1 大同特殊鋼 CS Neutral継続 270→260円
02/16 5486 東1 日立金属 CS Neutral継続 420→440円
02/16 5706 東1 三井金属 UBS Neutral継続 170→160円
02/16 5711 東1 三菱マテリアル UBS Neutral継続 200→250円
02/16 5713 東1 住友鉱山 UBS Neutral継続 890→980円
02/16 5714 東1 DOWA UBS Neutral継続 290→310円
02/16 5801 東1 古河電工 UBS Neutral継続 350→280円
02/16 5802 東1 住友電工 UBS Neutral継続 750→720円
02/16 5803 東1 フジクラ UBS Neutral継続 280→250円
02/16 6674 東1 GSユアサ 野村 2→3 500→390円
02/16 8011 東1 三陽商会 大和 2→3 -
02/16 8184 東1 島忠 CS OP→Neutral 2300→1900円
02/16 9001 東1 東武鉄道 CS UP継続 370→350円
02/16 9682 東1 DTS CS Neutral継続 760→740円
02/16 9737 東1 CSKHD CS UP継続 500→260円
02/16 9747 東1 アサツーDK ML UP継続 1800→1500円
02/16 9749 東1 富士ソフト MS Under継続 1590→1280円
02/16 9783 大1 ベネッセ 大和 3→2 4200円
02/20 3405 東1 クラレ CS Neutral継続 800→700円
02/20 4088 東1 エア・ウォーター 野村 1継続 1050→1000円
02/20 4091 東1 大陽日酸 野村 2継続 700→600円
02/20 4217 東1 日立化成 みずほ 3→2 1100円
02/20 5108 東1 ブリヂストン 野村 1継続 2000→1700円
02/20 5801 東1 古河電工 CS OP継続 430→390円
02/20 5801 東1 古河電工 ドイツ Over継続 480→410円
02/20 5802 東1 住友電工 CS OP継続 950→920円
02/20 5803 東1 フジクラ CS Neutral継続 240→260円
02/20 6349 東1 小森コーポ UBS Neutral→Sell 1500→700円
02/20 6417 東1 SANKYO UBS 新規Buy 5600円
02/20 6665 東1 エルピーダ ドイツ Sell継続 320→260円
02/20 6701 東1 NEC ドイツ Sell継続 200→180円
02/20 6723 東1 NECエレ ドイツ Hold継続 800→600円
02/20 7741 東1 HOYA 野村 1継続 2267→2181円
02/20 7974 大1 任天堂 ML 買い継続 46080→38500円
02/20 8132 東1 シナネン UBS Buy継続 640→550円
02/20 8133 東1 伊藤忠エネクス UBS Buy継続 950→1050円
02/20 9062 東1 日本通運 UBS Buy継続 380→300円
02/20 9086 東1 日立物流 UBS Buy継続 1450→1250円
02/20 9101 東1 日本郵船 ドイツ Hold継続 630→443円
02/20 9104 東1 商船三井 ドイツ Hold継続 860→540円
02/20 9107 東1 川崎汽船 ドイツ Hold→Sell 635→284円
02/20 9984 東1 ソフトバンク ML 買い継続 1700→1620円
02/19 1332 東1 日本水産 ML UP→買い 191→248円
02/19 1925 東1 大和ハウス 三菱UFJ 4→3 -
02/19 3349 東1 コスモス薬品 UBS 新規Buy 2400円
02/19 3402 東1 東レ UBS Sell継続 400→300円
02/19 4543 東1 テルモ 大和 2→3 -
02/19 4817 ジャス JCOM 野村 1継続 12.3万→11.5万円
02/19 4901 東1 富士フイルム ドイツ Hold継続 2070→1520円
02/19 4902 東1 コニカミノルタ ドイツ Buy継続 900→890円
02/19 5401 東1 新日鉄 三菱UFJ 1→3 -
02/19 6592 東1 マブチモーター CS Neutral継続 4000→3800円
02/19 6753 東1 シャープ ドイツ Sell継続 450→510円
02/19 6839 大1 船井電機 CS Neutral→OP 1600→2800円
02/19 7230 東1 日信工業 野村 2→3 700円
02/19 7966 東1 リンテック 大和 2→3 -
02/19 8227 東1 しまむら 野村 2継続 7200→5800円
02/19 9005 東1 東急電鉄 UBS Buy継続 450→430円
02/19 9020 東1 JR東海 UBS Buy継続 105万→75万円
02/19 9021 東1 JR西日本 UBS Neutral→Sell 42万→30万円
02/19 9202 東1 ANA UBS Sell継続 230→210円
02/19 9205 東1 JAL UBS Sell継続 150→100円
02/18 1801 東1 大成建設 ML UP→買い 160→220円
02/18 1802 東1 大林組 ML UP→買い 380→480円
02/18 1803 東1 清水建設 ML 中立→買い 400→480円
02/18 1812 東1 鹿島 ML 中立→買い 230→280円
02/18 2607 東1 不二製油 CS OP継続 1400→1500円
02/18 2613 東1 Jオイル CS Neutral継続 460→250円
02/18 2792 東1 ハニーズ 野村 2継続 740→550円
02/18 3861 東1 王子製紙 UBS Buy→Neutral 610→420円
02/18 3865 東1 北越製紙 UBS Buy→Neutral 650→420円
02/18 3893 東1 日本製紙 UBS Neutral継続 3600→2500円
02/18 4043 東1 トクヤマ UBS Neutral継続 600→530円
02/18 4151 東1 協和醗酵キリン MS Equal継続 950→800円
02/18 4452 東1 花王 みずほ 1継続 3400→3300円
02/18 4502 東1 武田薬品 MS Over継続 6800→6700円
02/18 4503 東1 アステラス製薬 MS Over継続 5000→4600円
02/18 4507 東1 塩野義製薬 CS Neutral継続 1600→1800円
02/18 4507 東1 塩野義製薬 みずほ 2→3 -
02/18 4508 東1 田辺三菱製薬 MS Equal継続 1150→1200円
02/18 4523 東1 エーザイ MS Equal継続 3400→3300円
02/18 4528 大1 小野薬品 MS Under継続 3600→3700円
02/18 4543 東1 テルモ MS Equal継続 4500→3100円
02/18 4543 東1 テルモ 三菱UFJ 2→3 -
02/18 4553 東1 東和薬品 MS Equal継続 4800→4900円
02/18 4555 東1 沢井製薬 MS Equal継続 4400→4800円
02/18 4568 東1 第一三共 MS Equal継続 1900→2100円
02/18 4704 東1 トレンドマイクロ 野村 2継続 2800→2700円
02/18 5110 東1 住友ゴム UBS Neutral継続 750→650円
02/18 5232 東1 住友大阪セメ ML UP→買い 120→270円
02/18 5233 東1 大平洋セメ ML UP→買い 100→200円
02/18 5471 東1 大同特殊鋼 UBS Neutral継続 270→245円
02/18 5471 東1 大同特殊鋼 大和 3→4 -
02/18 5481 東1 山陽特殊鋼 UBS Neutral継続 250→230円
02/18 5482 東1 愛知製鋼 UBS Neutral継続 280→260円
02/18 5486 東1 日立金属 UBS Sell継続 380→410円
02/18 6269 東1 三井海洋開発 ML UP継続 1100→1300円
02/18 6502 東1 東芝 三菱UFJ 3→2 -
02/18 6869 東1 シスメックス MS Equal継続 3100→2300円
02/18 7747 ジャス 朝日インテック 野村 2→1 800→1000円
02/18 8848 東1 レオパレス21 CS Neutral継続 1000→670円
02/18 9062 東1 日本通運 ML UP継続 430→350円
02/18 9064 東1 ヤマトHD ML 買い継続 1400→1230円
02/18 9432 東1 NTT MS Equal継続 5480→5300円
02/18 9437 東1 NTTドコモ MS Over継続 18.8万→17.6万円
02/17 1332 東1 日本水産 CS Neutral継続 240→230円
02/17 2002 東1 日清製粉 CS Neutral継続 840→960円
02/17 2801 東1 キッコーマン MS Equal継続 1460→750円
02/17 3360 東1 グリーンHS ML 中立継続 35500→41000円
02/17 3861 東1 王子製紙 MS Equal継続 560→500円
02/17 3865 東1 北越製紙 MS Under継続 550→480円
02/17 3893 東1 日本製紙 MS Equal継続 3750→2800円
02/17 4063 東1 信越化学 みずほ 1継続 6300→5700円
02/17 4507 東1 塩野義製薬 CS UP→Neutral 1600円
02/17 4540 東1 ツムラ 三菱UFJ 3→2 3000円
02/17 4681 東1 リゾートトラスト 三菱UFJ 3→4 -
02/17 4725 東1 シーエーシー CS Neutral継続 750→680円
02/17 5108 東1 ブリヂストン CS Neutral→OP 1400→1700円
02/17 5232 東1 住友大阪セメ みずほ 3→2 270円
02/17 5714 東1 DOWA CS UP→Neutral 230→300円
02/17 5801 東1 古河電工 みずほ 3→4 -
02/17 6146 東1 ディスコ MS Over継続 3600→2900円
02/17 6419 東1 マースエンジニア 野村 1継続 3600→4160円
02/17 6707 東1 サンケン電気 CS Neutral→UP 310→200円
02/17 6728 東1 アルバック 野村 1継続 1881→1686円
02/17 6756 東1 日立国際電気 MS Over継続 600→700円
02/17 6857 東1 アドバンテスト MS Under継続 1300→1150円
02/17 6890 ジャス フェローテック 野村 1継続 1584→1200円
02/17 7729 東1 東京精密 MS Under継続 1050→750円
02/17 7731 東1 ニコン MS Equal→Under 1300→850円
02/17 7733 東1 オリンパス CS Neutral継続 1800→1100円
02/17 8035 東1 東京エレクトロン MS Equal継続 2900→3900円
02/17 8036 東1 日立ハイテク MS Equal継続 2250→1400円
02/17 9433 東1 KDDI MS Equal継続 64万→62万円
02/17 9984 東1 ソフトバンク MS Over継続 1600→1750円
02/16 1801 東1 大成建設 野村 2継続 240→200円
02/16 1802 東1 大林組 野村 2→1 570→490円
02/16 1803 東1 清水建設 野村 2→1 560→500円
02/16 1812 東1 鹿島 野村 2継続 300→240円
02/16 2389 ジャス オプト UBS Buy継続 14.8万→15万円
02/16 2613 東1 Jオイル 野村 1継続 510→420円
02/16 2815 東1 アリアケ みずほ 2→3 -
02/16 3088 東1 マツキヨ CS OP継続 2500→2300円
02/16 3404 東1 三菱レイヨン UBS Neutral継続 230→200円
02/16 4202 東1 ダイセル化学 野村 1→2 505→360円
02/16 4205 東1 日本ゼオン CS Neutral継続 330→310円
02/16 4324 東1 電通 ML UP継続 1500→1210円
02/16 4681 東1 リゾートトラスト ドイツ Hold継続 950→910円
02/16 4739 東1 CTC MS Equal継続 2600→2100円
02/16 5471 東1 大同特殊鋼 CS Neutral継続 270→260円
02/16 5486 東1 日立金属 CS Neutral継続 420→440円
02/16 5706 東1 三井金属 UBS Neutral継続 170→160円
02/16 5711 東1 三菱マテリアル UBS Neutral継続 200→250円
02/16 5713 東1 住友鉱山 UBS Neutral継続 890→980円
02/16 5714 東1 DOWA UBS Neutral継続 290→310円
02/16 5801 東1 古河電工 UBS Neutral継続 350→280円
02/16 5802 東1 住友電工 UBS Neutral継続 750→720円
02/16 5803 東1 フジクラ UBS Neutral継続 280→250円
02/16 6674 東1 GSユアサ 野村 2→3 500→390円
02/16 8011 東1 三陽商会 大和 2→3 -
02/16 8184 東1 島忠 CS OP→Neutral 2300→1900円
02/16 9001 東1 東武鉄道 CS UP継続 370→350円
02/16 9682 東1 DTS CS Neutral継続 760→740円
02/16 9737 東1 CSKHD CS UP継続 500→260円
02/16 9747 東1 アサツーDK ML UP継続 1800→1500円
02/16 9749 東1 富士ソフト MS Under継続 1590→1280円
02/16 9783 大1 ベネッセ 大和 3→2 4200円