レーティング7/7 ~ 7/11
07/11 3086 東1 J・フロント UBS Buy継続 900→700円
07/11 3593 東1 ホギ目ティカル 日興シティ 2M継続 5800→5700円
07/11 4324 東1 電通 ML 中立継続 26.3万→24万円
07/11 4528 大1 小野薬品 三菱UFJ 2継続 6200→6400円
07/11 4676 東1 フジテレビ ML 中立継続 18.5万→17万円
07/11 4733 東1 OBC 三菱UFJ 3→4 -
07/11 5713 東1 住友鉱山 日興シティ 2H継続 2000→1700円
07/11 6581 東1 日立工機 GS 中立継続 1550→1600円
07/11 6586 東1 マキタ GS 中立継続 3600→3850円
07/11 7201 東1 日産 ドイツ Hold継続 940→920円
07/11 8306 東1 三菱UFJ JPM Over→Neutral 1230→1000円
07/11 8316 東1 三井住友FG JPM Over継続 109万→106万円
07/11 8328 東1 札幌北洋HD JPM Neutral継続 89.2万→75.6万円
07/11 8331 東1 千葉銀行 JPM Neutral継続 760→720円
07/11 8332 東1 横浜銀行 JPM Neutral継続 660→700円
07/11 8339 東1 東京都民銀行 JPM Neutral継続 2300→2180円
07/11 8354 東1 ふくおかFG JPM Neutral継続 490→440円
07/11 8355 東1 静岡銀行 JPM Neutral→Over 1280→1260円
07/11 8403 東1 住友信託 JPM Over→Neutral 940→700円
07/11 8411 東1 みずほFG JPM Over→Neutral 60万→50万円
07/11 9062 東1 日本通運 三菱UFJ 新規2 550円
07/11 9064 東1 ヤマトHD 三菱UFJ 新規3 -
07/11 9401 東1 TBS ML 売り継続 1700→1600円
07/11 9404 東1 日本テレビ ML 中立継続 14300→12500円
07/11 9409 東1 テレビ朝日 ML 売り継続 14万→13万円
07/11 9411 東1 テレビ東京 ML 売り継続 1900→1800円
07/11 9427 東1 イー・アクセス ドイツ 新規Hold 50500円
07/11 9747 東1 アサツーDK ML 売り継続 2900→2800円
07/10 2802 東1 味の素 ドイツ 新規Hold 1030円
07/10 2914 東1 JT ドイツ 新規Buy 60万円
07/10 4901 東1 富士フイルム GS 買い継続 5200→4800円
07/10 4902 東1 コニカミノルタ GS 中立継続 2000→2100円
07/10 6436 東1 アマノ UBS Neutral継続 1100→900円
07/10 6448 東1 ブラザー工業 GS 中立継続 1600→1700円
07/10 6724 東1 セイコーエプソン GS 中立継続 3300→3100円
07/10 6841 東1 横河電機 みずほ 4→3 -
07/10 6856 東1 堀場製作所 GS 買い継続 4400→3600円
07/10 6995 東1 東海理化 三菱UFJ 2→3 -
07/10 7201 東1 日産 GS 中立継続 850→900円
07/10 7203 東1 トヨタ GS 買い継続 5800→6000円
07/10 7261 東1 マツダ GS 中立継続 450→530円
07/10 7267 東1 ホンダ GS 中立継続 3000→3500円
07/10 7718 東1 スター精密 GS 中立継続 2100→2000円
07/10 7733 東1 オリンパス GS 中立継続 3500→3700円
07/10 7740 東1 タムロン GS 買い継続 2900→2400円
07/10 7741 東1 HOYA GS 買い継続 4000→3700円
07/10 7741 東1 HOYA ML 中立→買い 3000→2900円
07/10 7751 東1 キヤノン GS 中立継続 6400→6100円
07/10 7762 東1 シチズン GS 中立継続 850→900円
07/10 8185 東1 チヨダ ML 中立継続 1900→1800円
07/10 8233 東1 高島屋 リーマン Under→Over 1260→1190円
07/10 8922 マザ IDU ドイツ Buy→Hold 22.5万→2.5万円
07/10 9042 東1 阪急阪神 CS 新規OP 520円
07/10 9997 東1 ベルーナ 三菱UFJ 2→4 -
07/09 2501 東1 サッポロHD MS Equal継続 825→730円
07/09 2607 東1 不二製油 MS Equal継続 870→980円
07/09 2681 東1 ゲオ HSBC 新規Over 14.3万円
07/09 5482 東1 愛知製鋼 UBS 新規Neutral 480円
07/09 6752 東1 松下 CS OP→Neutral 2560→2100円
07/09 6753 東1 シャープ CS Neutral継続 1600→1900円
07/09 6773 東1 パイオニア CS Neutral継続 1100→900円
07/09 6839 大1 船井電機 CS Neutral継続 3800→3180円
07/09 6952 東1 カシオ CS UP→Neutral 1280→1360円
07/09 7581 東1 サイゼリア GS 中立継続 1200→1100円
07/09 7911 東1 凸版印刷 GS 売り継続 1150→1050円
07/09 7912 東1 大日本印刷 GS 中立継続 1700→1550円
07/09 8170 東1 アデランス UBS Neutral継続 1800→1900円
07/09 8263 東1 ダイエー マッコーリー UP→OP 650→800円
07/09 8267 東1 イオン GS 中立継続 1350→1250円
07/09 8267 東1 イオン ML 中立継続 1400→1300円
07/09 9020 東1 JR東日本 ML 買い継続 115万→113万円
07/09 9021 東1 JR西日本 ML 中立継続 52万→56万円
07/09 6590 東1 芝浦メカトロ みずほ 2→3 -
07/09 6201 東1 豊田自動織機 みずほ 5→4 -
07/08 1605 東1 国際帝石HD MS Over継続 135万→147万円
07/08 2432 東1 DeNA 日興シティ 1S継続 103万→95万円
07/08 3715 東1 ドワンゴ 日興シティ 1S継続 45.6万→43.6万円
07/08 5202 東1 日本板硝子 UBS Neutral継続 460→500円
07/08 5232 東1 住友大阪セメ 日興シティ 1H継続 215→270円
07/08 5233 東1 太平洋セメ 日興シティ 2H→1H 220→280円
07/08 6857 東1 アドバンテスト 日興シティ 2H継続 2850→2200円
07/08 7296 東1 FCC GS 中立継続 1450→1550円
07/08 8804 東1 東京建物 コスモ B+→B -
07/08 8954 東1 オリックス不動産 大和 3→2 72万円
07/07 1662 東1 石油資源開発 野村 3→2 -
07/07 4681 東1 リゾートトラスト ドイツ Buy→Hold 2000→1450円
07/07 4704 東1 トレンドマイクロ 三菱UFJ 2→1 -
07/07 4716 東1 日本オラクル UBS Neutral継続 4800→4600円
07/07 6367 東1 ダイキン工業 GS 中立継続 5700→5400円
07/07 6963 大1 ローム ML 売り→中立 6600円
07/07 6981 大1 村田製作所 ML 中立→売り 5800→4300円
07/07 7269 東1 スズキ CS OP継続 4000→3500円
07/07 7741 東1 HOYA CS Neutral継続 3000→2600円
07/07 7912 東1 大日本印刷 UBS Neutral継続 1800→1600円
07/07 8593 東1 三菱UFJリース GS 中立継続 4350→4300円
07/07 8913 東1 ゼクス 三菱UFJ 2→3 -
07/07 9945 東1 プレナス 三菱UFJ 3→2 -
07/11 3593 東1 ホギ目ティカル 日興シティ 2M継続 5800→5700円
07/11 4324 東1 電通 ML 中立継続 26.3万→24万円
07/11 4528 大1 小野薬品 三菱UFJ 2継続 6200→6400円
07/11 4676 東1 フジテレビ ML 中立継続 18.5万→17万円
07/11 4733 東1 OBC 三菱UFJ 3→4 -
07/11 5713 東1 住友鉱山 日興シティ 2H継続 2000→1700円
07/11 6581 東1 日立工機 GS 中立継続 1550→1600円
07/11 6586 東1 マキタ GS 中立継続 3600→3850円
07/11 7201 東1 日産 ドイツ Hold継続 940→920円
07/11 8306 東1 三菱UFJ JPM Over→Neutral 1230→1000円
07/11 8316 東1 三井住友FG JPM Over継続 109万→106万円
07/11 8328 東1 札幌北洋HD JPM Neutral継続 89.2万→75.6万円
07/11 8331 東1 千葉銀行 JPM Neutral継続 760→720円
07/11 8332 東1 横浜銀行 JPM Neutral継続 660→700円
07/11 8339 東1 東京都民銀行 JPM Neutral継続 2300→2180円
07/11 8354 東1 ふくおかFG JPM Neutral継続 490→440円
07/11 8355 東1 静岡銀行 JPM Neutral→Over 1280→1260円
07/11 8403 東1 住友信託 JPM Over→Neutral 940→700円
07/11 8411 東1 みずほFG JPM Over→Neutral 60万→50万円
07/11 9062 東1 日本通運 三菱UFJ 新規2 550円
07/11 9064 東1 ヤマトHD 三菱UFJ 新規3 -
07/11 9401 東1 TBS ML 売り継続 1700→1600円
07/11 9404 東1 日本テレビ ML 中立継続 14300→12500円
07/11 9409 東1 テレビ朝日 ML 売り継続 14万→13万円
07/11 9411 東1 テレビ東京 ML 売り継続 1900→1800円
07/11 9427 東1 イー・アクセス ドイツ 新規Hold 50500円
07/11 9747 東1 アサツーDK ML 売り継続 2900→2800円
07/10 2802 東1 味の素 ドイツ 新規Hold 1030円
07/10 2914 東1 JT ドイツ 新規Buy 60万円
07/10 4901 東1 富士フイルム GS 買い継続 5200→4800円
07/10 4902 東1 コニカミノルタ GS 中立継続 2000→2100円
07/10 6436 東1 アマノ UBS Neutral継続 1100→900円
07/10 6448 東1 ブラザー工業 GS 中立継続 1600→1700円
07/10 6724 東1 セイコーエプソン GS 中立継続 3300→3100円
07/10 6841 東1 横河電機 みずほ 4→3 -
07/10 6856 東1 堀場製作所 GS 買い継続 4400→3600円
07/10 6995 東1 東海理化 三菱UFJ 2→3 -
07/10 7201 東1 日産 GS 中立継続 850→900円
07/10 7203 東1 トヨタ GS 買い継続 5800→6000円
07/10 7261 東1 マツダ GS 中立継続 450→530円
07/10 7267 東1 ホンダ GS 中立継続 3000→3500円
07/10 7718 東1 スター精密 GS 中立継続 2100→2000円
07/10 7733 東1 オリンパス GS 中立継続 3500→3700円
07/10 7740 東1 タムロン GS 買い継続 2900→2400円
07/10 7741 東1 HOYA GS 買い継続 4000→3700円
07/10 7741 東1 HOYA ML 中立→買い 3000→2900円
07/10 7751 東1 キヤノン GS 中立継続 6400→6100円
07/10 7762 東1 シチズン GS 中立継続 850→900円
07/10 8185 東1 チヨダ ML 中立継続 1900→1800円
07/10 8233 東1 高島屋 リーマン Under→Over 1260→1190円
07/10 8922 マザ IDU ドイツ Buy→Hold 22.5万→2.5万円
07/10 9042 東1 阪急阪神 CS 新規OP 520円
07/10 9997 東1 ベルーナ 三菱UFJ 2→4 -
07/09 2501 東1 サッポロHD MS Equal継続 825→730円
07/09 2607 東1 不二製油 MS Equal継続 870→980円
07/09 2681 東1 ゲオ HSBC 新規Over 14.3万円
07/09 5482 東1 愛知製鋼 UBS 新規Neutral 480円
07/09 6752 東1 松下 CS OP→Neutral 2560→2100円
07/09 6753 東1 シャープ CS Neutral継続 1600→1900円
07/09 6773 東1 パイオニア CS Neutral継続 1100→900円
07/09 6839 大1 船井電機 CS Neutral継続 3800→3180円
07/09 6952 東1 カシオ CS UP→Neutral 1280→1360円
07/09 7581 東1 サイゼリア GS 中立継続 1200→1100円
07/09 7911 東1 凸版印刷 GS 売り継続 1150→1050円
07/09 7912 東1 大日本印刷 GS 中立継続 1700→1550円
07/09 8170 東1 アデランス UBS Neutral継続 1800→1900円
07/09 8263 東1 ダイエー マッコーリー UP→OP 650→800円
07/09 8267 東1 イオン GS 中立継続 1350→1250円
07/09 8267 東1 イオン ML 中立継続 1400→1300円
07/09 9020 東1 JR東日本 ML 買い継続 115万→113万円
07/09 9021 東1 JR西日本 ML 中立継続 52万→56万円
07/09 6590 東1 芝浦メカトロ みずほ 2→3 -
07/09 6201 東1 豊田自動織機 みずほ 5→4 -
07/08 1605 東1 国際帝石HD MS Over継続 135万→147万円
07/08 2432 東1 DeNA 日興シティ 1S継続 103万→95万円
07/08 3715 東1 ドワンゴ 日興シティ 1S継続 45.6万→43.6万円
07/08 5202 東1 日本板硝子 UBS Neutral継続 460→500円
07/08 5232 東1 住友大阪セメ 日興シティ 1H継続 215→270円
07/08 5233 東1 太平洋セメ 日興シティ 2H→1H 220→280円
07/08 6857 東1 アドバンテスト 日興シティ 2H継続 2850→2200円
07/08 7296 東1 FCC GS 中立継続 1450→1550円
07/08 8804 東1 東京建物 コスモ B+→B -
07/08 8954 東1 オリックス不動産 大和 3→2 72万円
07/07 1662 東1 石油資源開発 野村 3→2 -
07/07 4681 東1 リゾートトラスト ドイツ Buy→Hold 2000→1450円
07/07 4704 東1 トレンドマイクロ 三菱UFJ 2→1 -
07/07 4716 東1 日本オラクル UBS Neutral継続 4800→4600円
07/07 6367 東1 ダイキン工業 GS 中立継続 5700→5400円
07/07 6963 大1 ローム ML 売り→中立 6600円
07/07 6981 大1 村田製作所 ML 中立→売り 5800→4300円
07/07 7269 東1 スズキ CS OP継続 4000→3500円
07/07 7741 東1 HOYA CS Neutral継続 3000→2600円
07/07 7912 東1 大日本印刷 UBS Neutral継続 1800→1600円
07/07 8593 東1 三菱UFJリース GS 中立継続 4350→4300円
07/07 8913 東1 ゼクス 三菱UFJ 2→3 -
07/07 9945 東1 プレナス 三菱UFJ 3→2 -