レーティング 11/12 ~ 11/16
11/16 1662 東1 石油資源開発 日興シティ 2H→1H 10200→10400円
11/16 2261 東1 明治乳業 CS Neutral継続 700→600円
11/16 2371 東1 カカクコム GS 買い推奨継続 35万→41万円
11/16 2466 東1 PGGIH 日興シティ 1H→2H 13.1万→10.1万円
11/16 3727 マザ アプリックス UBS Neutral継続 14万→20万円
11/16 4041 東1 日本曹達 CS OP継続 700→720円
11/16 4503 東1 アステラス製薬 ドイツ Hold継続 5800→5500円
11/16 4555 東1 沢井製薬 三菱UFJ 3→4 -
11/16 4967 東1 小林製薬 CLSA BUY継続 5000→5100円
11/16 5201 東1 旭硝子 MS Equal継続 1690→1740円
11/16 5233 東1 大平洋セメント 大和 3→4 -
11/16 5706 東1 三井金属 UBS Neutral継続 510→500円
11/16 5711 東1 三菱マテ MS Equal継続 620→680円
11/16 5711 東1 三菱マテ UBS Buy継続 810→770円
11/16 5714 東1 DOWA UBS Neutral継続 1360→1000円
11/16 6140 東1 旭ダイヤ CLSA OP継続 920→870円
11/16 6274 東1 新川 三菱UFJ 2→3 -
11/16 6274 東1 新川 日興シティ 1H継続 3500→2500円
11/16 6481 東1 THK UBS 中立継続 2800→2500円
11/16 6728 東1 アルバック GS 中立継続 4600→4300円
11/16 6752 東1 松下 ドイツ Hold継続 2200→2380円
11/16 6806 東1 ヒロセ電機 CS Neutral継続 14800→14000円
11/16 6806 東1 ヒロセ電機 日興シティ 2H→1H 16400→16000円
11/16 6995 東1 東海理化 UBS Neutral継続 3400→3500円
11/16 7553 ジャス サザビーリーグ GS 中立継続 3200→2900円
11/16 7729 東1 東京精密 ドイツ Buy継続 5230→3600円
11/16 8795 東1 T&D CS OP継続 8500→8300円
11/16 8795 東1 T&D ドイツ Buy継続 10000→8400円
11/16 9404 東1 日本テレビ CS Neutral→OP 16600円
11/16 9437 東1 NTTドコモ CS Neutral継続 15.4万→16.1万円
11/16 9989 東1 サンドラッグ CS OP→Neutral 2800→3000円
11/15 1963 東1 日揮 GS 売り推奨継続 2200→1950円
11/15 2389 ジャス オプト UBS Buy→Neutral 35.2万→36.5万円
11/15 2433 東1 博報堂DY CS Neutral→OP 8900→8400円
11/15 3591 東1 ワコール 三菱UFJ 3→2 1400円
11/15 4022 東1 ラサ工業 CS OP継続 540→500円
11/15 4091 東1 大陽日酸 CS OP継続 1170→1140円
11/15 4188 東1 三菱ケミ 日興シティ 2M継続 990→950円
11/15 4528 大1 小野薬品 ドイツ Buy継続 7200→6900円
11/15 4547 東1 キッセイ薬品 ドイツ Buy継続 2700→2900円
11/15 4568 東1 第一三共 ドイツ Hold継続 3500→3600円
11/15 4800 オリコン 野村 2→3 -
11/15 5012 東1 東燃ゼネラル GS 中立継続 1300→1150円
11/15 5108 東1 ブリヂストン UBS Buy→Neutral 3000→2300円
11/15 5233 東1 大平洋セメント 大和 3→4 -
11/15 5471 東1 大同特殊鋼 UBS Neutral→Buy 960→980円
11/15 5706 東1 三井金属 MS Equal→Under 670→460円
11/15 5801 東1 古河電工 みずほ 2継続 680→570円
11/15 6701 東1 NEC GS 買い推奨継続 800→750円
11/15 6762 東1 TDK UBS Neutral→Sell 9500→7000円
11/15 6806 東1 ヒロセ電機 GS 中立継続 16000→15000円
11/15 6976 東1 太陽誘電 CS OP継続 3000→2500円
11/15 7717 マザ Ⅴテク GS 中立継続 18.6万→20.2万円
11/15 8303 東1 新生銀行 日興シティ 2H→1H 600→500円
11/15 8304 東1 あおぞら銀行 日興シティ 1H継続 600→530円
11/15 8795 東1 T&D GS 新規買い推奨 9230円
11/15 8815 東1 東急不動産 三菱UFJ 2→1 -
11/15 9401 東1 TBS 日興シティ 2H→1H 3900→3500円
11/15 9715 東1 トランスコスモス 大和 2→3 -
11/14 1812 東1 鹿島 野村 3→4 -
11/14 2146 ジャス Uテクノロジー 大和 新規1 27.8万円
11/14 2476 東1 テンプスタッフ 日興シティ 1M継続 22.5万→19万円
11/14 4021 東1 日産化学 UBS Buy継続 1700→1750円
11/14 4062 東1 イビデン 日興シティ 3H→2H 8300→8000円
11/14 4324 東1 電通 大和 新規2 33万円
11/14 4502 東1 武田薬品 ドイツ Hold継続 7500→7100円
11/14 4676 東1 フジテレビ 日興シティ 1H→2H 31万→22.9万円
11/14 4822 ハドソン 大和 3→2
11/14 5007 東1 コスモ石油 三菱UFJ 3→2 500円
11/14 5016 東1 新日鉱 三菱UFJ 2継続 1050→1000円
11/14 5110 東1 住友ゴム 野村 2→3 -
11/14 5110 東1 住友ゴム UBS Buy→Neutral 1550→1200円
11/14 5334 東1 日本特殊陶業 日興シティ 1H→2H 2600→2200円
11/14 6146 東1 ディスコ 大和 1→2 8000→6800円
11/14 6273 東1 SMC 野村 2→3 -
11/14 6273 東1 SMC UBS Neutral→Sell 15700→12600円
11/14 6273 東1 SMC GS 中立継続 15800→13800円
11/14 6479 東1 ミネベア UBS Buy継続 1000→900円
11/14 6481 東1 THK 野村 2→3 -
11/14 6502 東1 東芝 日興シティ 2H継続 1100→1000円
11/14 6967 東1 新光電工 日興シティ 1H継続 4000→3700円
11/14 6974 東1 日本インター ドイツ Hold継続 390→310円
11/14 7251 東1 ケーヒン 日興シティ 2H継続 2500→2350円
11/14 7497 大1 エフピコ GS 買い推奨継続 6000→3500円
11/14 8035 東1 東京エレク 野村 2→3 -
11/14 8035 東1 東京エレク ドイツ Hold→Buy 11200円
11/14 8331 東1 千葉銀行 みずほ 3→2 1200円継続
11/14 9513 東1 Jパワー MS Equal継続 4360→4160円
11/14 9719 東1 住商情報システム MS OP継続 2740→2080円
11/13 2121 マザ ミクシィ 三菱UFJ 3→2 -
11/13 2410 東2 キャリアDC 野村 2→3 -
11/13 2503 東1 キリンHD みずほ 1継続 2300→2450円
11/13 2873 東1 加ト吉 日興シティ 3M→2S 480円
11/13 2914 東1 JT 日興シティ 1M継続 75万→81万円
11/13 4043 東1 トクヤマ UBS Buy→Neutral 2000→1450円
11/13 4183 東1 三井化学 大和 1→2 1200→1050円
11/13 4307 東1 野村総研 CS OP継続 4300→4500円
11/13 4329 ジャス ワークスAP CS OP→Neutral 10.6万→11.9万円
11/13 4507 東1 塩野義製薬 三菱UFJ 2継続 2100→2300円
11/13 4539 東1 日本ケミファ 三菱UFJ 1継続 630→570円
11/13 4631 東1 大日本インキ 大和 3→2 -
11/13 4817 ジャス JCOM GS 買い推奨継続 11.9万→11.4万円
11/13 5332 東1 TOTO CS Neutral→OP 880円継続
11/13 5938 東1 住生活G CS Neutral→OP 2300→2000円
11/13 6201 東1 豊田自動織機 UBS Neutral継続 5400→4900円
11/13 6361 東1 荏原 GS 売り推奨 500→340円
11/13 6417 東1 SANKYO CS OP継続 6300→6400円
11/13 6444 東1 サンデン 大和 2→3 -
11/13 6758 東1 ソニー ML 買い継続 6400→5900円
11/13 6765 東1 ケンウッド 野村 2→3 -
11/13 6796 東1 クラリオン 野村 新規2 -
11/13 6902 東1 デンソー みずほ 2→3 -
11/13 6952 東1 カシオ ML 中立→買い 1500円
11/13 6963 大1 ローム ML 売り→中立 -
11/13 6988 東1 日東電工 CS OP継続 6600→7000円
11/13 7202 東1 いすゞ 日興シティ 1H継続 800→720円
11/13 7202 東1 いすゞ GS 中立継続 590→560円
11/13 7202 東1 いすゞ 三菱UFJ 2継続 720→620円
11/13 7459 東1 メディセオ ML 買い継続 2700→2000円
11/13 7733 東1 オリンパス CS Neutral継続 4900→4600円
11/13 7741 東1 HOYA MS Equal継続 4000→4200円
11/13 7832 東1 バンダイナムコ CS OP継続 2100→2300円
11/13 7947 大1 エフピコ 日興シティ 1H継続 5500→4900円
11/13 8252 東1 丸井 CS UP→Neutral 1250→1050円
11/13 8601 東1 大和証券G 日興シティ 2H→1H 1540→1450円
11/13 8729 東1 SONYFH JPM 新規Over 56.8万円
11/13 8729 東1 SONYFH 日興シティ 新規1H 58.8万円
11/13 9669 東1 オークネット 大和 1→2 2400→2600円
11/13 9750 東1 ソラン 大和 4→3 -
11/12 1925 東1 大和ハウス ドイツ Buy継続 2000→190円
11/12 2779 東1 三越 CS Neutral継続 540→544円
11/12 3341 東1 日本調剤 日興シティ 3H→2H 2000→2400円
11/12 3402 東1 東レ CS Neutral継続 960→860円
11/12 3774 東1 IIJ 日興シティ 新規1H 52万円
11/12 4183 東1 三井化学 GS 中立継続 1150→1100円
11/12 4202 東1 ダイセル化学 ML 買い→中立 -
11/12 4234 東1 電通 CS Neutral継続 36万→31万円
11/12 4507 東1 塩野義製薬 GS 中立継続 2200→2350円
11/12 4812 東1 ISID UBS Neutral継続 1250→1100円
11/12 4901 東1 富士フイルム CS OP継続 5800→6200円
11/12 4917 東1 マンダム CLSA UP継続 3000→3140円
11/12 4966 大2 上村工業 GS 買い推奨継続 10000→9400円
11/12 5101 東1 横浜ゴム UBS Neutral継続 870→800円
11/12 5384 東1 フジミインコ ML 買い継続 4000→3200円
11/12 5714 東1 DOWA 野村 2→3 -
11/12 5714 東1 DOWA 日興シティ 1M→2H 1400→1200円
11/12 6366 東1 千代建 CLSA OP→UP 1540→2240円
11/12 6366 東1 千代建 GS 中立継続 2550→1600円
11/12 6436 東1 アマノ UBS Neutral継続 1700→1450円
11/12 6503 東1 三菱電機 三菱UFJ 2継続 1480→1540円
11/12 6675 東1 サクサHD みずほ 2→3 -
11/12 6800 東1 ヨコオ 大和 2→3 -
11/12 6839 大1 船井電機 CS UP継続 4500→4300円
11/12 6958 東1 日本CMK UBS Neutral継続 1350→1100円
11/12 7282 東1 豊田合成 CS UP継続 2400→3300円
11/12 7862 東1 トッパンF 大和 新規3 -
11/12 7912 東1 大日本印刷 GS 売り推奨→中立 1650→1700円
11/12 7947 大1 エフピコ UBS Neutral継続 5000→4800円
11/12 8238 東1 伊勢丹 CS OP→Neutral 2200→1600円
11/12 8252 東1 丸井 三菱UFJ 1継続 1650→1400円
11/12 8252 東1 丸井 野村 3→4 -
11/12 8252 東1 丸井 GS 中立継続 1250→1100円
11/12 8802 東1 三菱地所 CS Neutral継続 2650→2750円
11/12 9432 東1 NTT 野村 3→2 -
11/12 9749 東1 富士ソフト GS 中立継続 2460→1600円
11/12 9758 東1 日本システム CS OP→Neutral 1910→1860円
11/16 2261 東1 明治乳業 CS Neutral継続 700→600円
11/16 2371 東1 カカクコム GS 買い推奨継続 35万→41万円
11/16 2466 東1 PGGIH 日興シティ 1H→2H 13.1万→10.1万円
11/16 3727 マザ アプリックス UBS Neutral継続 14万→20万円
11/16 4041 東1 日本曹達 CS OP継続 700→720円
11/16 4503 東1 アステラス製薬 ドイツ Hold継続 5800→5500円
11/16 4555 東1 沢井製薬 三菱UFJ 3→4 -
11/16 4967 東1 小林製薬 CLSA BUY継続 5000→5100円
11/16 5201 東1 旭硝子 MS Equal継続 1690→1740円
11/16 5233 東1 大平洋セメント 大和 3→4 -
11/16 5706 東1 三井金属 UBS Neutral継続 510→500円
11/16 5711 東1 三菱マテ MS Equal継続 620→680円
11/16 5711 東1 三菱マテ UBS Buy継続 810→770円
11/16 5714 東1 DOWA UBS Neutral継続 1360→1000円
11/16 6140 東1 旭ダイヤ CLSA OP継続 920→870円
11/16 6274 東1 新川 三菱UFJ 2→3 -
11/16 6274 東1 新川 日興シティ 1H継続 3500→2500円
11/16 6481 東1 THK UBS 中立継続 2800→2500円
11/16 6728 東1 アルバック GS 中立継続 4600→4300円
11/16 6752 東1 松下 ドイツ Hold継続 2200→2380円
11/16 6806 東1 ヒロセ電機 CS Neutral継続 14800→14000円
11/16 6806 東1 ヒロセ電機 日興シティ 2H→1H 16400→16000円
11/16 6995 東1 東海理化 UBS Neutral継続 3400→3500円
11/16 7553 ジャス サザビーリーグ GS 中立継続 3200→2900円
11/16 7729 東1 東京精密 ドイツ Buy継続 5230→3600円
11/16 8795 東1 T&D CS OP継続 8500→8300円
11/16 8795 東1 T&D ドイツ Buy継続 10000→8400円
11/16 9404 東1 日本テレビ CS Neutral→OP 16600円
11/16 9437 東1 NTTドコモ CS Neutral継続 15.4万→16.1万円
11/16 9989 東1 サンドラッグ CS OP→Neutral 2800→3000円
11/15 1963 東1 日揮 GS 売り推奨継続 2200→1950円
11/15 2389 ジャス オプト UBS Buy→Neutral 35.2万→36.5万円
11/15 2433 東1 博報堂DY CS Neutral→OP 8900→8400円
11/15 3591 東1 ワコール 三菱UFJ 3→2 1400円
11/15 4022 東1 ラサ工業 CS OP継続 540→500円
11/15 4091 東1 大陽日酸 CS OP継続 1170→1140円
11/15 4188 東1 三菱ケミ 日興シティ 2M継続 990→950円
11/15 4528 大1 小野薬品 ドイツ Buy継続 7200→6900円
11/15 4547 東1 キッセイ薬品 ドイツ Buy継続 2700→2900円
11/15 4568 東1 第一三共 ドイツ Hold継続 3500→3600円
11/15 4800 オリコン 野村 2→3 -
11/15 5012 東1 東燃ゼネラル GS 中立継続 1300→1150円
11/15 5108 東1 ブリヂストン UBS Buy→Neutral 3000→2300円
11/15 5233 東1 大平洋セメント 大和 3→4 -
11/15 5471 東1 大同特殊鋼 UBS Neutral→Buy 960→980円
11/15 5706 東1 三井金属 MS Equal→Under 670→460円
11/15 5801 東1 古河電工 みずほ 2継続 680→570円
11/15 6701 東1 NEC GS 買い推奨継続 800→750円
11/15 6762 東1 TDK UBS Neutral→Sell 9500→7000円
11/15 6806 東1 ヒロセ電機 GS 中立継続 16000→15000円
11/15 6976 東1 太陽誘電 CS OP継続 3000→2500円
11/15 7717 マザ Ⅴテク GS 中立継続 18.6万→20.2万円
11/15 8303 東1 新生銀行 日興シティ 2H→1H 600→500円
11/15 8304 東1 あおぞら銀行 日興シティ 1H継続 600→530円
11/15 8795 東1 T&D GS 新規買い推奨 9230円
11/15 8815 東1 東急不動産 三菱UFJ 2→1 -
11/15 9401 東1 TBS 日興シティ 2H→1H 3900→3500円
11/15 9715 東1 トランスコスモス 大和 2→3 -
11/14 1812 東1 鹿島 野村 3→4 -
11/14 2146 ジャス Uテクノロジー 大和 新規1 27.8万円
11/14 2476 東1 テンプスタッフ 日興シティ 1M継続 22.5万→19万円
11/14 4021 東1 日産化学 UBS Buy継続 1700→1750円
11/14 4062 東1 イビデン 日興シティ 3H→2H 8300→8000円
11/14 4324 東1 電通 大和 新規2 33万円
11/14 4502 東1 武田薬品 ドイツ Hold継続 7500→7100円
11/14 4676 東1 フジテレビ 日興シティ 1H→2H 31万→22.9万円
11/14 4822 ハドソン 大和 3→2
11/14 5007 東1 コスモ石油 三菱UFJ 3→2 500円
11/14 5016 東1 新日鉱 三菱UFJ 2継続 1050→1000円
11/14 5110 東1 住友ゴム 野村 2→3 -
11/14 5110 東1 住友ゴム UBS Buy→Neutral 1550→1200円
11/14 5334 東1 日本特殊陶業 日興シティ 1H→2H 2600→2200円
11/14 6146 東1 ディスコ 大和 1→2 8000→6800円
11/14 6273 東1 SMC 野村 2→3 -
11/14 6273 東1 SMC UBS Neutral→Sell 15700→12600円
11/14 6273 東1 SMC GS 中立継続 15800→13800円
11/14 6479 東1 ミネベア UBS Buy継続 1000→900円
11/14 6481 東1 THK 野村 2→3 -
11/14 6502 東1 東芝 日興シティ 2H継続 1100→1000円
11/14 6967 東1 新光電工 日興シティ 1H継続 4000→3700円
11/14 6974 東1 日本インター ドイツ Hold継続 390→310円
11/14 7251 東1 ケーヒン 日興シティ 2H継続 2500→2350円
11/14 7497 大1 エフピコ GS 買い推奨継続 6000→3500円
11/14 8035 東1 東京エレク 野村 2→3 -
11/14 8035 東1 東京エレク ドイツ Hold→Buy 11200円
11/14 8331 東1 千葉銀行 みずほ 3→2 1200円継続
11/14 9513 東1 Jパワー MS Equal継続 4360→4160円
11/14 9719 東1 住商情報システム MS OP継続 2740→2080円
11/13 2121 マザ ミクシィ 三菱UFJ 3→2 -
11/13 2410 東2 キャリアDC 野村 2→3 -
11/13 2503 東1 キリンHD みずほ 1継続 2300→2450円
11/13 2873 東1 加ト吉 日興シティ 3M→2S 480円
11/13 2914 東1 JT 日興シティ 1M継続 75万→81万円
11/13 4043 東1 トクヤマ UBS Buy→Neutral 2000→1450円
11/13 4183 東1 三井化学 大和 1→2 1200→1050円
11/13 4307 東1 野村総研 CS OP継続 4300→4500円
11/13 4329 ジャス ワークスAP CS OP→Neutral 10.6万→11.9万円
11/13 4507 東1 塩野義製薬 三菱UFJ 2継続 2100→2300円
11/13 4539 東1 日本ケミファ 三菱UFJ 1継続 630→570円
11/13 4631 東1 大日本インキ 大和 3→2 -
11/13 4817 ジャス JCOM GS 買い推奨継続 11.9万→11.4万円
11/13 5332 東1 TOTO CS Neutral→OP 880円継続
11/13 5938 東1 住生活G CS Neutral→OP 2300→2000円
11/13 6201 東1 豊田自動織機 UBS Neutral継続 5400→4900円
11/13 6361 東1 荏原 GS 売り推奨 500→340円
11/13 6417 東1 SANKYO CS OP継続 6300→6400円
11/13 6444 東1 サンデン 大和 2→3 -
11/13 6758 東1 ソニー ML 買い継続 6400→5900円
11/13 6765 東1 ケンウッド 野村 2→3 -
11/13 6796 東1 クラリオン 野村 新規2 -
11/13 6902 東1 デンソー みずほ 2→3 -
11/13 6952 東1 カシオ ML 中立→買い 1500円
11/13 6963 大1 ローム ML 売り→中立 -
11/13 6988 東1 日東電工 CS OP継続 6600→7000円
11/13 7202 東1 いすゞ 日興シティ 1H継続 800→720円
11/13 7202 東1 いすゞ GS 中立継続 590→560円
11/13 7202 東1 いすゞ 三菱UFJ 2継続 720→620円
11/13 7459 東1 メディセオ ML 買い継続 2700→2000円
11/13 7733 東1 オリンパス CS Neutral継続 4900→4600円
11/13 7741 東1 HOYA MS Equal継続 4000→4200円
11/13 7832 東1 バンダイナムコ CS OP継続 2100→2300円
11/13 7947 大1 エフピコ 日興シティ 1H継続 5500→4900円
11/13 8252 東1 丸井 CS UP→Neutral 1250→1050円
11/13 8601 東1 大和証券G 日興シティ 2H→1H 1540→1450円
11/13 8729 東1 SONYFH JPM 新規Over 56.8万円
11/13 8729 東1 SONYFH 日興シティ 新規1H 58.8万円
11/13 9669 東1 オークネット 大和 1→2 2400→2600円
11/13 9750 東1 ソラン 大和 4→3 -
11/12 1925 東1 大和ハウス ドイツ Buy継続 2000→190円
11/12 2779 東1 三越 CS Neutral継続 540→544円
11/12 3341 東1 日本調剤 日興シティ 3H→2H 2000→2400円
11/12 3402 東1 東レ CS Neutral継続 960→860円
11/12 3774 東1 IIJ 日興シティ 新規1H 52万円
11/12 4183 東1 三井化学 GS 中立継続 1150→1100円
11/12 4202 東1 ダイセル化学 ML 買い→中立 -
11/12 4234 東1 電通 CS Neutral継続 36万→31万円
11/12 4507 東1 塩野義製薬 GS 中立継続 2200→2350円
11/12 4812 東1 ISID UBS Neutral継続 1250→1100円
11/12 4901 東1 富士フイルム CS OP継続 5800→6200円
11/12 4917 東1 マンダム CLSA UP継続 3000→3140円
11/12 4966 大2 上村工業 GS 買い推奨継続 10000→9400円
11/12 5101 東1 横浜ゴム UBS Neutral継続 870→800円
11/12 5384 東1 フジミインコ ML 買い継続 4000→3200円
11/12 5714 東1 DOWA 野村 2→3 -
11/12 5714 東1 DOWA 日興シティ 1M→2H 1400→1200円
11/12 6366 東1 千代建 CLSA OP→UP 1540→2240円
11/12 6366 東1 千代建 GS 中立継続 2550→1600円
11/12 6436 東1 アマノ UBS Neutral継続 1700→1450円
11/12 6503 東1 三菱電機 三菱UFJ 2継続 1480→1540円
11/12 6675 東1 サクサHD みずほ 2→3 -
11/12 6800 東1 ヨコオ 大和 2→3 -
11/12 6839 大1 船井電機 CS UP継続 4500→4300円
11/12 6958 東1 日本CMK UBS Neutral継続 1350→1100円
11/12 7282 東1 豊田合成 CS UP継続 2400→3300円
11/12 7862 東1 トッパンF 大和 新規3 -
11/12 7912 東1 大日本印刷 GS 売り推奨→中立 1650→1700円
11/12 7947 大1 エフピコ UBS Neutral継続 5000→4800円
11/12 8238 東1 伊勢丹 CS OP→Neutral 2200→1600円
11/12 8252 東1 丸井 三菱UFJ 1継続 1650→1400円
11/12 8252 東1 丸井 野村 3→4 -
11/12 8252 東1 丸井 GS 中立継続 1250→1100円
11/12 8802 東1 三菱地所 CS Neutral継続 2650→2750円
11/12 9432 東1 NTT 野村 3→2 -
11/12 9749 東1 富士ソフト GS 中立継続 2460→1600円
11/12 9758 東1 日本システム CS OP→Neutral 1910→1860円