3月3日現在のセクター株価指数
今日の日経平均は直近安値(7200円付近)を割り込んだあと反発したものの、引値は前日終値を超えず。
セクター毎では前日比上昇が10セクター、下落が22セクターとなっています。
MVR5が50を超えているセクター数は19と半数を超えている一方で、乖離率マイナスのセクター数は28と非常に多く、相変わらずトレンドの方向性は見えず。
ちなみに今日強かったセクターは空運業、証券業、建設業などでした。
3月3日現在のセクター株価指数です。
当日の該当セクターにおいて総売買高に占める割合が5%以上の銘柄が集計対象です。
ECPの桁数が5桁以上になった場合には4桁に収まるよう初期値(1999年年初の指数値)のデノミを実施。
ECPのグラフを見る
MVRの詳細はこちら 。ECPの詳細はこちら
尚、ECPが1σを超えているセクターは以下の1業種
空運業
ECPが-1σ以下のセクターは以下の18業種
水産・農林業、鉱業、金属製品、食料品、パルプ・紙、医薬品、石油・石炭製品、鉄鋼、卸売業、小売業、銀行業、不動産業、倉庫・運輸関連業、海運業、陸運業、情報・通信、電気・ガス業、サービス業
セクター毎では前日比上昇が10セクター、下落が22セクターとなっています。
MVR5が50を超えているセクター数は19と半数を超えている一方で、乖離率マイナスのセクター数は28と非常に多く、相変わらずトレンドの方向性は見えず。
ちなみに今日強かったセクターは空運業、証券業、建設業などでした。
3月3日現在のセクター株価指数です。
| 水産・農林業 | 33 | 32.8 | 31.3 | -1.06 | 35.3 | -11.44 | 100 |
| 鉱業 | 0 | 54.9 | 2712 | -5.76 | 3158.9 | -14.14 | 100 |
| ガラス・土石製品 | 93 | 58.5 | 2703.3 | .34 | 2667 | 1.36 | 10-2 |
| ゴム製品 | 72.4 | 58.1 | 26.9 | -.25 | 25.8 | 4.27 | 100 |
| 金属製品 | 0 | 56.2 | 3302.7 | -1.6 | 3478.6 | -5.05 | 10-2 |
| その他製品 | 0 | 58.9 | 1033.8 | -2.06 | 1057.6 | -2.24 | 100 |
| 建設業 | 43.8 | 48.8 | 1682.1 | 3.41 | 1734.5 | -3.01 | 10-5 |
| 食料品 | 12.7 | 40.8 | 845.9 | -1.45 | 899.6 | -5.97 | 10-1 |
| 繊維製品 | 37.1 | 58.5 | 3111.3 | -1.41 | 3237.7 | -3.9 | 10-4 |
| パルプ・紙 | 45.4 | 49.5 | 52.6 | 0 | 59.6 | -11.79 | 100 |
| 化学 | 13 | 61.4 | 1286.7 | -1.91 | 1324.3 | -2.83 | 10-1 |
| 医薬品 | 28.5 | 41.5 | 62 | -.66 | 68.7 | -9.77 | 100 |
| 石油・石炭製品 | 0 | 46 | 48.2 | -4.34 | 50.7 | -4.91 | 100 |
| 鉄鋼 | 0 | 61.2 | 5199.6 | -1.79 | 5587.9 | -6.94 | 10-1 |
| 非鉄金属 | 0 | 17.2 | 5589.9 | -3.38 | 5671.9 | -1.44 | 10-2 |
| 機械 | 72.6 | 60.6 | 864.7 | 1.42 | 861.7 | .34 | 10-7 |
| 電気機器 | 68.2 | 59.7 | 1192 | .97 | 1286.9 | -7.36 | 100 |
| 輸送用機器 | 28.2 | 51.8 | 423.8 | .02 | 406.4 | 4.27 | 100 |
| 精密機器 | 54.1 | 68.8 | 2609.3 | 1.2 | 2643.6 | -1.29 | 100 |
| 卸売業 | 0 | 45.9 | 5706.9 | -4.54 | 6401.6 | -10.85 | 10-2 |
| 小売業 | 61.6 | 56.8 | 5540.4 | .13 | 6016.3 | -7.9 | 10-2 |
| 銀行業 | 0 | 44.7 | 40.2 | -1.33 | 44.3 | -9.4 | 100 |
| 証券業 | 100 | 54.8 | 10.7 | 3.73 | 12.2 | -11.9 | 100 |
| 不動産業 | 7.1 | 47.7 | 624.7 | -1.5 | 721.1 | -13.36 | 100 |
| 保険業 | 43 | 56.9 | 7.1 | -1.2 | 7.8 | -8.65 | 100 |
| その他金融業 | 77.2 | 73.1 | 2790 | 1.19 | 3867.3 | -27.85 | 100 |
| 倉庫・運輸関連業 | 62.8 | 68.1 | 673.4 | -1.78 | 726.3 | -7.28 | 100 |
| 海運業 | 16.8 | 54.7 | 56.9 | -.31 | 65.6 | -13.28 | 100 |
| 陸運業 | 0 | 42.8 | 43.9 | -1.57 | 46.1 | -4.73 | 100 |
| 空運業 | 100 | 86 | 1.9 | 3.77 | 1.8 | 3.83 | 100 |
| 情報・通信 | 0 | 47.3 | 2192.7 | -3.63 | 2401.1 | -8.67 | 100 |
| 電気・ガス業 | 0 | 30 | 2.2 | -2.14 | 2.4 | -5.42 | 100 |
| サービス業 | 0 | 41.3 | 7022 | -1.83 | 7676.9 | -8.53 | 10-3 |
当日の該当セクターにおいて総売買高に占める割合が5%以上の銘柄が集計対象です。
ECPの桁数が5桁以上になった場合には4桁に収まるよう初期値(1999年年初の指数値)のデノミを実施。
ECPのグラフを見る
MVRの詳細はこちら 。ECPの詳細はこちら
尚、ECPが1σを超えているセクターは以下の1業種
空運業
ECPが-1σ以下のセクターは以下の18業種
水産・農林業、鉱業、金属製品、食料品、パルプ・紙、医薬品、石油・石炭製品、鉄鋼、卸売業、小売業、銀行業、不動産業、倉庫・運輸関連業、海運業、陸運業、情報・通信、電気・ガス業、サービス業