1月27日現在のセクター株価指数
今日のセクター株価指数は日経平均の大幅上昇により、1業種(パルプ・紙)を除いて全て前日比上昇となっています。
ECP乖離率の方も-1σ割れのセクターは大分数を減らしました。
日経平均は8400円位までは上値抵抗が少なそうに見えますが、それより上は抵抗線が入り乱れているので、この城壁を乗り越えるにはかなり大きな買い資金の投入が必要になりそうです。
1月27日現在のセクター株価指数です。
当日の該当セクターにおいて総売買高に占める割合が5%以上の銘柄が集計対象です。
ECPの桁数が5桁以上になった場合には4桁に収まるよう初期値(1999年年初の指数値)のデノミを実施。
ECPのグラフを見る
MVRの詳細はこちら 。ECPの詳細はこちら
尚、ECPが1σを超えているセクターは以下の1業種
サービス業
ECPが-1σ以下のセクターは以下の7業種
ゴム製品、その他製品、建設業、パルプ・紙、銀行業、その他金融業、陸運業
ECP乖離率の方も-1σ割れのセクターは大分数を減らしました。
日経平均は8400円位までは上値抵抗が少なそうに見えますが、それより上は抵抗線が入り乱れているので、この城壁を乗り越えるにはかなり大きな買い資金の投入が必要になりそうです。
1月27日現在のセクター株価指数です。
| 水産・農林業 | 100 | 73.5 | 38.7 | 2.31 | 39.6 | -2.4 | 100 |
| 鉱業 | 100 | 61.1 | 3294.3 | 4.11 | 3161.7 | 4.19 | 100 |
| ガラス・土石製品 | 100 | 31.3 | 2421 | 10.08 | 2448.6 | -1.12 | 10-2 |
| ゴム製品 | 100 | 32.5 | 24.6 | 6.14 | 27.7 | -11.12 | 100 |
| 金属製品 | 100 | 45.2 | 3435.9 | 4.59 | 3354.8 | 2.41 | 10-2 |
| その他製品 | 79.1 | 33.9 | 1166.6 | 1.88 | 1326.2 | -12.03 | 100 |
| 建設業 | 100 | 53.8 | 1796.2 | 3.31 | 1930.9 | -6.97 | 10-5 |
| 食料品 | 100 | 62 | 978.5 | 5.24 | 1020.3 | -4.09 | 10-1 |
| 繊維製品 | 90.3 | 37.5 | 3498.7 | 3.15 | 3722.2 | -6 | 10-4 |
| パルプ・紙 | 50.4 | 51.2 | 59.8 | -.19 | 68.9 | -13.13 | 100 |
| 化学 | 100 | 60.4 | 1375.6 | 4.6 | 1318.3 | 4.34 | 10-1 |
| 医薬品 | 100 | 73.8 | 72.5 | 2.77 | 74.1 | -2.18 | 100 |
| 石油・石炭製品 | 100 | 50.4 | 46.1 | 8.08 | 47.5 | -3.03 | 100 |
| 鉄鋼 | 100 | 37.1 | 5753.1 | 7.2 | 6092.4 | -5.56 | 10-1 |
| 非鉄金属 | 100 | 49 | 5438.9 | 10.55 | 5487.8 | -.88 | 10-2 |
| 機械 | 89.9 | 23.1 | 872.6 | 5.36 | 954.5 | -8.57 | 10-7 |
| 電気機器 | 100 | 31.3 | 1512.1 | 4.41 | 1499.5 | .84 | 100 |
| 輸送用機器 | 100 | 22.4 | 382.7 | 8.32 | 367.3 | 4.18 | 100 |
| 精密機器 | 100 | 45.9 | 2816 | 5.39 | 2918.5 | -3.51 | 100 |
| 卸売業 | 100 | 39.4 | 6392.4 | 7.04 | 6237.2 | 2.48 | 10-2 |
| 小売業 | 78 | 64 | 6641.3 | 1.57 | 7197 | -7.72 | 10-2 |
| 銀行業 | 100 | 37.4 | 46.1 | 9.45 | 51.9 | -11.12 | 100 |
| 証券業 | 100 | 61.5 | 15.3 | 4.9 | 16.3 | -6 | 100 |
| 不動産業 | 100 | 45.9 | 792.1 | 8.78 | 869.5 | -8.91 | 100 |
| 保険業 | 100 | 62.3 | 8.7 | 8.97 | 8.7 | .18 | 100 |
| その他金融業 | 100 | 39.6 | 5059.2 | 8.09 | 5935.7 | -14.76 | 100 |
| 倉庫・運輸関連業 | 100 | 51.4 | 791.3 | 5.8 | 842 | -6.01 | 100 |
| 海運業 | 100 | 59.9 | 71.5 | 7.49 | 70.1 | 1.98 | 100 |
| 陸運業 | 100 | 43.6 | 51.2 | 1.93 | 54.6 | -6.28 | 100 |
| 空運業 | 100 | 80.2 | 1.9 | 1.03 | 1.9 | -1.15 | 100 |
| 情報・通信 | 100 | 63 | 2650 | 3.74 | 2778.4 | -4.61 | 100 |
| 電気・ガス業 | 100 | 64.5 | 2.5 | 2.78 | 2.5 | 1.54 | 100 |
| サービス業 | 70.6 | 54.8 | 8154.2 | .75 | 7653.9 | 6.53 | 10-3 |
当日の該当セクターにおいて総売買高に占める割合が5%以上の銘柄が集計対象です。
ECPの桁数が5桁以上になった場合には4桁に収まるよう初期値(1999年年初の指数値)のデノミを実施。
ECPのグラフを見る
MVRの詳細はこちら 。ECPの詳細はこちら
尚、ECPが1σを超えているセクターは以下の1業種
サービス業
ECPが-1σ以下のセクターは以下の7業種
ゴム製品、その他製品、建設業、パルプ・紙、銀行業、その他金融業、陸運業