1月26日現在のセクター株価指数
今日の日経225先物は日中の値動きが乏しい状態が続きましたが、大引け間際に怒濤の下げが来て、先週の安値を割り込んでしまいました(その後イブニングで大分値を戻したようですが)。
セクター別では前日比上昇が12セクター、下落が21セクターとなっています。まだまだマイナス乖離のセクターが大半を占めている状態です。
今日はサービス業の4651 サニックスや4680 ラウンドワンに勢いがありましたが、ECPグラフを見ると指数値がちょうど上値抵抗線と交わる位置にあり、明日これを上抜けるだけの勢いが持続できるのかがポイントになるかもしれません。
1月26日現在のセクター株価指数です。
当日の該当セクターにおいて総売買高に占める割合が5%以上の銘柄が集計対象です。
ECPの桁数が5桁以上になった場合には4桁に収まるよう初期値(1999年年初の指数値)のデノミを実施。
ECPのグラフを見る
MVRの詳細はこちら 。ECPの詳細はこちら
尚、ECPが1σを超えているセクターは以下の1業種
サービス業
ECPが-1σ以下のセクターは以下の21業種
水産・農林業、ゴム製品、その他製品、建設業、食料品、繊維製品、パルプ・紙、石油・石炭製品、鉄鋼、非鉄金属、機械、精密機器、小売業、銀行業、証券業、不動産業、保険業、その他金融業、倉庫・運輸関連業、陸運業、情報・通信
セクター別では前日比上昇が12セクター、下落が21セクターとなっています。まだまだマイナス乖離のセクターが大半を占めている状態です。
今日はサービス業の4651 サニックスや4680 ラウンドワンに勢いがありましたが、ECPグラフを見ると指数値がちょうど上値抵抗線と交わる位置にあり、明日これを上抜けるだけの勢いが持続できるのかがポイントになるかもしれません。
1月26日現在のセクター株価指数です。
| 水産・農林業 | 25.7 | 56.4 | 37.8 | -.52 | 39.7 | -4.85 | 100 |
| 鉱業 | 100 | 40 | 3163.9 | 1.28 | 3147.4 | .52 | 100 |
| ガラス・土石製品 | 0 | 8.2 | 2199.2 | -6.16 | 2440.7 | -9.89 | 10-2 |
| ゴム製品 | 0 | 15.6 | 23.2 | -2.19 | 27.9 | -16.99 | 100 |
| 金属製品 | 21.9 | 30.2 | 3284.9 | -1.49 | 3324.5 | -1.19 | 10-2 |
| その他製品 | 0 | 17.8 | 1145 | -4.11 | 1333.7 | -14.14 | 100 |
| 建設業 | 47.2 | 34 | 1738.5 | -.19 | 1935.1 | -10.15 | 10-5 |
| 食料品 | 42.2 | 43.1 | 929.7 | -.13 | 1024.7 | -9.27 | 10-1 |
| 繊維製品 | 35.9 | 19.7 | 3391.8 | -.18 | 3739.2 | -9.29 | 10-4 |
| パルプ・紙 | 100 | 50.7 | 59.9 | 2.84 | 69.3 | -13.54 | 100 |
| 化学 | 81.4 | 45.9 | 1315.1 | .87 | 1311.5 | .27 | 10-1 |
| 医薬品 | 100 | 58.5 | 70.6 | .52 | 74.2 | -4.83 | 100 |
| 石油・石炭製品 | 49.9 | 27.6 | 42.6 | -1.2 | 47.6 | -10.52 | 100 |
| 鉄鋼 | 32.1 | 18 | 5366.5 | -1.45 | 6105.7 | -12.1 | 10-1 |
| 非鉄金属 | 66.1 | 18.6 | 4919.7 | -.7 | 5485.9 | -10.32 | 10-2 |
| 機械 | 0 | 1.5 | 828.2 | -2.7 | 955.7 | -13.34 | 10-7 |
| 電気機器 | 16.1 | 18.6 | 1448.2 | -1.79 | 1488.6 | -2.71 | 100 |
| 輸送用機器 | 0 | 18.1 | 353.3 | -2.07 | 366.3 | -3.55 | 100 |
| 精密機器 | 0 | 22.5 | 2671.9 | -2.12 | 2922 | -8.55 | 100 |
| 卸売業 | 18.9 | 11.7 | 5971.5 | -.2 | 6221.8 | -4.02 | 10-2 |
| 小売業 | 100 | 53.2 | 6538.1 | .83 | 7243.1 | -9.73 | 10-2 |
| 銀行業 | 0 | 15.3 | 42.2 | -3.47 | 52.1 | -19.03 | 100 |
| 証券業 | 77 | 44.6 | 14.6 | .08 | 16.3 | -10.38 | 100 |
| 不動産業 | 0 | 26.5 | 728.1 | -6.05 | 872 | -16.49 | 100 |
| 保険業 | 100 | 39.9 | 8 | 1.84 | 8.7 | -7.83 | 100 |
| その他金融業 | 0 | 18.7 | 4680.4 | -5.98 | 5967.9 | -21.57 | 100 |
| 倉庫・運輸関連業 | 24.2 | 35 | 747.9 | -1.46 | 843.7 | -11.36 | 100 |
| 海運業 | 100 | 38.4 | 66.5 | 2.93 | 70.2 | -5.26 | 100 |
| 陸運業 | 66 | 26.5 | 50.2 | .65 | 54.7 | -8.31 | 100 |
| 空運業 | 100 | 59.6 | 1.9 | .58 | 1.9 | -2.28 | 100 |
| 情報・通信 | 42.9 | 45.2 | 2554.5 | -.36 | 2782.6 | -8.19 | 100 |
| 電気・ガス業 | 100 | 49.6 | 2.5 | 1.31 | 2.5 | -1.2 | 100 |
| サービス業 | 70.6 | 43.9 | 8093 | 4.76 | 7633.6 | 6.01 | 10-3 |
当日の該当セクターにおいて総売買高に占める割合が5%以上の銘柄が集計対象です。
ECPの桁数が5桁以上になった場合には4桁に収まるよう初期値(1999年年初の指数値)のデノミを実施。
ECPのグラフを見る
MVRの詳細はこちら 。ECPの詳細はこちら
尚、ECPが1σを超えているセクターは以下の1業種
サービス業
ECPが-1σ以下のセクターは以下の21業種
水産・農林業、ゴム製品、その他製品、建設業、食料品、繊維製品、パルプ・紙、石油・石炭製品、鉄鋼、非鉄金属、機械、精密機器、小売業、銀行業、証券業、不動産業、保険業、その他金融業、倉庫・運輸関連業、陸運業、情報・通信