日経225先物 がんばります -71ページ目

NFX-PRO 順位


NFXPROダービー



NFX-PRO ダービー 順位


今 9位ですー 音譜


iPod 欲しいー !!




順位 ニックネーム トレード回数 純資産
1位 INAZO 31 19,889,671
2位 とんぼ 50 15,367,100
3位 Koh 129 15,149,949
4位 satty90 23 14,936,000
5位 やもさん 20 14,534,000
6位 千石 43 14,299,900
7位 マーサ 22 14,049,200
8位 ぴろ 62 13,972,756
9位 いづみ 50 13,672,800
10位 JBOY 5 13,655,000
11位 pallmall630 11 13,570,310
12位 ほくほく 14 13,215,600
13位 だいふく 2 13,169,800
14位 タカヤン 34 13,144,300
15位 sukekiyo 41 12,741,918
16位 シーザリオ 13 12,537,972
17位 くぼじ 46 12,451,750
18位 不動明王 56 12,329,000
19位 mama 1 11,562,500
20位 為替太郎 4 11,444,350
21位 自宅警備員 3 11,304,000
22位 だいろく 6 11,300,000
23位 ゴロゴロ 128 11,197,066
24位 タタ 6 11,150,600
25位 タッピィ 6 11,132,000
26位 さかじー 1 10,981,436
27位 hasekyon 11 10,778,500
28位 k1976 7 10,688,800
29位 まこみつ 13 10,641,500
30位 スターマーク 6 10,546,428
31位 ヘイセイシルバー 2 10,509,000
32位 fxpanda 23 10,507,680
33位 ともた 6 10,492,800
34位 カズヤン 11 10,470,909
35位 ひさくん 41 10,386,476
36位 スナッチャー 37 10,339,300
37位 ★木村君★ 5 10,278,800
38位 kai 3 10,271,500
39位 とし 20 10,260,154
40位 HIDE 10 10,227,476
41位 NOA 15 10,157,300
42位 ねこみち 2 10,151,700
43位 ペボ子ちゃん 5 10,130,550
44位 フォレフォレ太郎 1 10,126,400
45位 ハイライト 22 10,124,333
46位 まっくりん 3 10,114,500
47位 あおっち 19 10,096,200
48位 FX PRO 2 10,095,900
49位 ころりんひろりん 10 10,091,000
50位 カセダべえ 3 10,082,600
51位 デュナミス 3 10,054,900
52位 プロ熊 4 10,049,400
53位 メタジュン 1 10,042,300
54位 nao 4 10,032,700
55位 くりまんじゅう 12 10,031,600
56位 あいえむパルス 5 10,026,563
57位 anpanman 6 10,018,000
58位 ゆーぞう 4 10,017,600
59位 タビ 10 10,014,950
60位 いっしー38 4 10,012,032
61位 mushou 1 10,007,000
63位 ヘッドウェイ 4 9,997,537
64位 テン 1 9,997,000
65位 だいち 8 9,990,524
66位 mumudono 16 9,990,100
67位 ぞの 2 9,984,000
68位 ブヒブヒブヒブヒ 7 9,983,190
69位 すわっぱー 2 9,969,300
70位 hamutaro 13 9,958,400
71位 ジャック 2 9,946,500
72位 やす次郎 1 9,940,600
73位 千種区の星 2 9,939,400
74位 なよ 26 9,930,600
75位 夏ぺんぎん 6 9,916,920
76位 タクヤ 15 9,897,965
77位 ドンキー 9 9,896,000
78位 mies 2 9,875,700
79位 snkkjg 4 9,860,143
80位 デンキ 18 9,815,564
81位 俺様 1 9,778,000
82位 kcmatsu 5 9,757,000
83位 ゴン 174 9,683,073
84位 SSS 96 9,669,800
85位 SUMO5000 2 9,648,900
86位 hane 268 9,642,810
87位 sabunoyume 5 9,501,048
88位 エース 52 9,415,044
89位 paolob 104 9,393,591
90位 CAIZE 7 9,264,775
91位 ATIN 36 9,195,900
92位 ぽぽさん 1 9,109,544
93位 さすゆ 56 8,534,800
94位 行平 17 8,195,555
95位 シュガー 95 8,090,900
96位 甘栗 30 7,971,706
97位 ぽん 64 7,854,100
98位 mymode 9 7,815,350
99位 ラピース 27 7,644,505
100位 レオニダス 54 7,594,800
101位 往復 81 7,480,855

平均株価は183円安と大幅反落、債先買い・株先売りの動きに下げ幅を拡大=東京株式市場・28日後場


平均株価は183円安と大幅反落、債先買い・株先売りの動きに下げ幅を拡大=東京株式市場・28日後場



 28日後場の東京株式市場は、下げ幅を拡大。CTA(商品投資顧問業者)による債券先物買い・株価指数先物売りの動きが強まり、平均株価は前日比183円87銭安の1万3709円44銭と大幅反落した。

 後場寄りは、やや下げ渋る場面もあったが、現物の商いが盛り上がりに欠ける中、先物市場への大口売りをきっかけに、下値模索の展開。「CTAによる債先・株先のアービトラージ(裁定取引)に相場が振らされている」(外資系証券)といい、平均株価は一時227円安まで下押しした。GLOBEX(シカゴ先物取引システム)で米株価指数先物が軟調に推移した上、為替が朝方に比べドル安・円高に進み、1ドル=104円台を割り込んだことも手控え要因となった。

 市場からは、「CTAに資金が集まっており、株式・債券・商品などの先物市場での運用が増えている。一方、現物市場の商いが盛り上がらないため、先物に振らされている。まだ下げトレンドが出たわけではないとみているが、ブレやすい相場が続くと現物市場では利益を上げ難いだろう」(三菱UFJ証券・投資情報部・シニア投資ストラテジスト・吉越昭二氏)との声が聞かれた。

 東証1部の騰落銘柄数は値上がり226、値下がり1419と全体の82%強が下落し、全面安商状。出来高は20億3859万株、売買代金は2兆2923億円だった。東京外国為替市場では、1ドル=103円台後半(27日終値は1ドル=103円85銭)で取引されている。

 東証業種別では全33業種中32業種が下落。NY原油先物価格の大幅安を受けて、国際帝石 <1605 > 、石油資源 <1662 > など資源開発株や、新日鉱HD <5016 > 、新日石 <5001 > など石油株が下げ基調。ゴールドマン証がコンビクション・リスト(買い)から削除した三菱商 <8058 > や、三井物 <8031 > 、伊藤忠 <8001 > など商社株も大幅安。DOWA <5714 > 、住友鉱 <5713 > など非鉄金属株も軟調に推移した。

 ドル安・円高傾向を背景に、ファナック <6954 > 、三洋電 <6764 > 、京セラ <6971 > など値がさハイテク株が指数を押し下げ。ホンダ <7267 > 、トヨタ <7203 > など自動車株も下落した。損保ジャパン <8755 > 、あいおい <8761 > など保険株も下値模索となり、三菱UFJ <8306 > 、住友信託 <8403 > など銀行株や、岡三 <8609 > 、野村 <8604 > など証券株も売られた。個別では、値下がり率トップのニチアス <5393 > や、タクトホーム <8915 > などが急落した。

 半面、個別で、フルキャスト <4848 > がストップ高比例配分となり、1対2の株式分割を発表したカカクコム <2371 > も大幅高。値上がり率トップのチタン工 <4098 > や、木村化 <6378 > 、FUJIMI <5384 > なども上昇した。

[ 株式新聞速報ニュース/KABDAS-EXPRESS ]
提供:モーニングスター社

システム ミルク 予想結果 と 後場予想 結果 と 夕場予想結果

2008/05/28



夕場予想は 売り でした


+40,000 音譜 





後場予想は 見送り でした 


±0






システム ミルク(寄り引け)


今日の予想は 見送り でした

±0