10月初めの分析 ユーロドル
月初めのユーロドルの考察
月足
MACDでもパラボリックでも売りシグナルが出ようとしている。
週足
売り継続中
日足
MACDに買いシグナル
長期総括
長期的には売りだが、日足が気になるので、イベント、時間足を見ながら売り買い
今週は雇用統計、豪の政策金利があるので、イベントを中心に売買したい。
4時間足
売られ過ぎ、RSIが買いになっている
1時間足
RSIが売られ過ぎ
短期総括
1時間足のMACDを基準に一度買いたい。
安全パイとしては、4時間足のMACDを基準に買い、日足のMACDも買いに変わるのを期待する方法が考えられる。
明日朝起きてからの動きを見て、どこかで買いたいと考えています。
月足
MACDでもパラボリックでも売りシグナルが出ようとしている。
週足
売り継続中
日足
MACDに買いシグナル
長期総括
長期的には売りだが、日足が気になるので、イベント、時間足を見ながら売り買い
今週は雇用統計、豪の政策金利があるので、イベントを中心に売買したい。
4時間足
売られ過ぎ、RSIが買いになっている
1時間足
RSIが売られ過ぎ
短期総括
1時間足のMACDを基準に一度買いたい。
安全パイとしては、4時間足のMACDを基準に買い、日足のMACDも買いに変わるのを期待する方法が考えられる。
明日朝起きてからの動きを見て、どこかで買いたいと考えています。
ユーロドルで売り継続中
ユーロドルの売りポジションを3ロットほど持っているが、このまま下落していくと期待している。
最近はパラボリックを見るようにしているが、現在週足、日足、時間足で売りがでている。
肝心の利益確定をどこでするかだが、日足のパラボリックが反転した所まで粘ってみようと思っている
この粘るのが苦手なんだが、こうやってブログに書く事で達成させようと言い聞かせているのだ。
| 評価損益 | ||||||
| 通貨ペア | 売 ※1 | 買 ※1 | 成立値 | スポット | スワップ | 決済損益 ※2 |
| ユーロ・米ドル | 1(1) | 1.4109 | -19,350 円 | -530 円 | -19,880 円 | |
| ユーロ・米ドル | 1(1) | 1.4181 | -13,570 円 | -435 円 | -14,005 円 | |
| ユーロ・米ドル | 1(1) | 1.4269 | -6,504 円 | -435 円 | -6,939 円 | |
| 各合計 | 3(3) |
0 |
-39,424 円 | -1,400 円 | -40,824 円 | |
最近はパラボリックを見るようにしているが、現在週足、日足、時間足で売りがでている。
肝心の利益確定をどこでするかだが、日足のパラボリックが反転した所まで粘ってみようと思っている
この粘るのが苦手なんだが、こうやってブログに書く事で達成させようと言い聞かせているのだ。
5月の収益合計
¥65,599 の儲けを出す事ができた!
しかし今年の累積はいまだ、
今年中には+にもっていきたいと思っている
そして過去3年のデータをみたが、月合計で¥65,599円は過去3番目に良い数字だった
あまり勝ててないのでそんな事になったのだが、素直に嬉しい結果だ。
この調子で来月も頑張ります!
しかし今年の累積はいまだ、
| -¥279,784 | 円 |
そして過去3年のデータをみたが、月合計で¥65,599円は過去3番目に良い数字だった
あまり勝ててないのでそんな事になったのだが、素直に嬉しい結果だ。
この調子で来月も頑張ります!
| 2011年 | フォレックス | 外為,com | 月合計 | 累積合計 |
|
| 1月 | -¥58,103 | -¥58,103 | |||
| 2月 | ¥16,203 | ¥16,203 | -¥41,900 | ||
| 3月 | -¥210,502 | -¥210,502 | -¥252,402 | ||
| 4月 | ¥7,669 | -¥100,650 | -¥92,981 | -¥345,383 | |
| 5月 | ¥65,599 | ¥65,599 | -¥279,784 |
先週の合計 -69,447円
どうにも負け続けだ
ヤバい
今年の先月までのトータル-36,485円
今月のトータル -210,662円
今年のトータル -247.147円
ヤバい
今年の先月までのトータル-36,485円
今月のトータル -210,662円
今年のトータル -247.147円
| 通貨ペア | 取引種類
売買 |
約定数量 | 約定レート
[建玉レート] |
ロスカットレート
レバレッジ |
約定日時▼ | 累計スワップ(円) | 決済損益(円) |
| AUDUSD | 新規 売 |
20,000 | 1.0336 | 1.0395 [50倍] |
11/03/31 19:52 | 0 |
|
| AUDUSD | S.V.S 買 |
20,000 | 1.0361 [1.0267] |
11/03/31 18:34 | -1,146 | -15,575 | |
| AUDUSD | S.V.S 買 |
20,000 | 1.0327 [1.0270] |
11/03/30 13:07 | -570 | -9,458 | |
| AUDUSD | 新規 売 |
20,000 | 1.0268 | 1.0363 [40倍] |
11/03/28 19:29 | 0 |
|
| AUDUSD | S.V.S 買 |
20,000 | 1.0297 [1.0129] |
11/03/28 16:35 | -380 | -27,429 |
-155.127円
今週はまさかの大負け
取り戻せるのか?取り戻すのか?
今年の先月までのトータル-36,485円
今月のトータル -185.636円
今年のトータル -222.121円
取り戻せるのか?取り戻すのか?
| 通貨ペア | 取引種類
売買 |
約定数量 | 約定レート
[建玉レート] |
ロスカットレート
レバレッジ |
約定日時▼ | 累計スワップ(円) | 決済損益(円) | 取引手数料 (税込) |
| AUDUSD | 新規 売 |
20,000 | 1.0270 | 1.0330 [50倍] |
11/03/25 23:41 | 0 |
|
- |
| AUDUSD | 新規 売 |
20,000 | 1.0267 | 1.0327 [50倍] |
11/03/25 23:40 | 0 |
|
- |
| AUDUSD | S.V.S 買 |
20,000 | 1.0271 [0.9969] |
11/03/25 23:32 | -1,326 | -49,037 | - | |
| AUDUSD | S.V.S 買 |
8,000 | 1.0262 [1.0202] |
11/03/25 23:31 | 0 | -3,897 | 80 | |
| AUDUSD | 新規 売 |
8,000 | 1.0202 | 1.0262 [50倍] |
11/03/25 13:51 | 0 |
|
80 |
| AUDUSD | S.V.S 買 |
20,000 | 1.0212 [1.0047] |
11/03/25 00:07 | -948 | -26,683 | - | |
| AUDUSD | 新規 売 |
20,000 | 1.0129 | 1.0298 [30倍] |
11/03/24 13:13 | 0 |
|
- |
| EURUSD | S.V.S 買 |
20,000 | 1.4245 [1.4095] |
11/03/22 17:24 | -92 | -24,315 | - | |
| AUDUSD | 新規 売 |
20,000 | 1.0047 | 1.0212 [30倍] |
11/03/22 01:42 | 0 |
|
- |
| EURUSD | S.V.S 買 |
20,000 | 1.4217 [1.4067] |
11/03/22 01:25 | -46 | -24,308 | - | |
| AUDUSD | 新規 売 |
20,000 | 0.9969 | 1.0271 [20倍] |
11/03/19 02:59 | 0 |
|
- |
| EURUSD | S.V.S 買 |
20,000 | 1.4177 [1.4027] |
11/03/19 02:00 | 0 | -24,315 | - |
今年の先月までのトータル-36,485円
今月のトータル -185.636円
今年のトータル -222.121円
-21,514円
| 通貨ペア | 取引種類
売買 |
約定数量 | 約定レート
[建玉レート] |
ロスカットレート
レバレッジ |
約定日時▼ | 累計スワップ(円) | 決済損益(円) |
| EURUSD | S.V.S 買 |
20,000 | 1.4136 [1.3986] |
11/03/18 20:10 | 0 | -24,423 | |
| EURUSD | 新規 売 |
20,000 | 1.4095 | 1.4185 [50倍] |
11/03/18 19:12 | 0 |
|
| AUDUSD | 決済 売 |
20,000 | 0.9940 [0.9972] |
11/03/18 13:30 | 950 | -5,230 | |
| EURUSD | 新規 売 |
20,000 | 1.4067 | 1.4157 [50倍] |
11/03/18 12:07 | 0 |
|
| EURUSD | 決済 買 |
20,000 | 1.4059 [1.4069] |
11/03/18 11:06 | 0 | 1,627 | |
| EURUSD | 新規 売 |
20,000 | 1.4069 | 1.4159 [50倍] |
11/03/18 10:45 | 0 |
|
| EURUSD | 新規 売 |
20,000 | 1.4027 | 1.4177 [40倍] |
11/03/18 10:14 | 0 |
|
| EURUSD | 決済 買 |
20,000 | 1.4007 [1.4033] |
11/03/18 10:00 | 0 | 4,221 | |
| EURUSD | 新規 売 |
20,000 | 1.4033 | 1.4123 [50倍] |
11/03/18 02:08 | 0 |
|
| AUDUSD | 決済 売 |
20,000 | 0.9824 [0.9825] |
11/03/18 02:07 | 0 | -157 | |
| EURUSD | 決済 買 |
10,000 | 1.4012 [1.4031] |
11/03/18 01:39 | 0 | 1,498 | |
| EURUSD | 新規 売 |
10,000 | 1.4031 | 1.4121 [50倍] |
11/03/18 01:21 | 0 |
|
| AUDUSD | 新規 買 |
20,000 | 0.9825 | 0.9655 [30倍] |
11/03/18 01:03 | 0 |
|
今年の先月までのトータル-36,485円
今月のトータル -30,509円
今年のトータル -66,994円
AUDUSD +9.831円
| 通貨ペア | 取引種類
売買 |
約定数量 | 約定レート
[建玉レート] |
ロスカットレート
レバレッジ |
約定日時▼ | 累計スワップ(円) | 決済損益(円) |
| EURUSD | 決済 買 |
10,000 | 1.4012 [1.4031] |
11/03/18 01:39 | 0 | 1,498 | |
| EURUSD | 新規 売 |
10,000 | 1.4031 | 1.4121 [50倍] |
11/03/18 01:21 | 0 |
|
| AUDUSD | 新規 買 |
20,000 | 0.9825 | 0.9655 [30倍] |
11/03/18 01:03 | 0 |
|
| AUDUSD | 決済 買 |
20,000 | 0.9857 [0.9855] |
11/03/17 18:11 | 0 | -316 | |
| EURUSD | 新規 売 |
20,000 | 1.3986 | 1.4136 [40倍] |
11/03/17 17:56 | 0 |
|
| AUDUSD | 新規 売 |
20,000 | 0.9855 | 0.9915 [50倍] |
11/03/17 17:56 | 0 |
|
| EURUSD | 決済 売 |
20,000 | 1.3984 [1.3990] |
11/03/17 17:55 | 0 | -947 | |
| EURUSD | 新規 買 |
20,000 | 1.3990 | 1.3900 [50倍] |
11/03/17 17:55 | 0 |
|
| AUDUSD | 決済 売 |
20,000 | 0.9856 [0.9800] |
11/03/17 17:54 | 752 | 8,844 |
今年の先月までのトータル-36,485円
今月のトータル -7,497円
今年のトータル -43.982円
AUDUSD +16.224円
| 通貨ペア | 取引種類
売買 |
約定数量 | 約定レート
[建玉レート] |
ロスカットレート
レバレッジ |
約定日時▼ | 累計スワップ(円) | 決済損益(円) |
| AUDUSD | 新規 買 |
20,000 | 0.9800 | 0.9626 [30倍] |
11/03/17 03:07 | 0 |
|
| AUDUSD | 新規 買 |
20,000 | 0.9900 | 0.9726 [30倍] |
11/03/16 22:30 | 0 |
|
| AUDUSD | 決済 売 |
20,000 | 0.9929 [0.9900] |
11/03/16 14:30 | 0 | 4,689 | |
| AUDUSD | 新規 買 |
20,000 | 0.9900 | 0.9800 [40倍] |
11/03/16 12:15 | 0 |
|
| AUDUSD | 決済 売 |
20,000 | 0.9941 [0.9900] |
11/03/16 09:20 | 198 | 6,653 | |
| AUDUSD | 新規 買 |
20,000 | 0.9900 | 0.9729 [30倍] |
11/03/16 01:46 | 0 |
|
| AUDUSD | 決済 売 |
20,000 | 0.9918 [0.9889] |
11/03/16 01:38 | 0 | 4,684 | |
| AUDUSD | 新規 買 |
20,000 | 0.9889 | 0.9719 [30倍] |
11/03/15 18:44 | 0 |
|
| AUDUSD | 新規 買 |
20,000 | 0.9972 | 0.9657 [20倍] |
11/03/15 15:31 | 0 |
今年の先月までのトータル-36,485円
今月のトータル +8,819円
今年のトータル -27,666円
AUDUSD +12,991円
| 通貨ペア | 取引種類
売買 |
約定数量 | 約定レート
[建玉レート] |
ロスカットレート
レバレッジ |
約定日時▼ | 累計スワップ(円) | 決済損益(円) |
| AUDUSD | 決済 買 |
20,000 | 1.0059 [1.0100] |
11/03/15 10:27 | -208 | 6,705 | |
| AUDUSD | 新規 売 |
20,000 | 1.0100 | 1.0199 [40倍] |
11/03/15 02:30 | 0 |
|
| AUDUSD | 決済 買 |
20,000 | 1.0064 [1.0105] |
11/03/15 00:12 | -212 | 6,706 |
今年の先月までのトータル-36,485円
今月のトータル -7.405円
今年のトータル -43,890円
