キャッシュバック徹底比較
| FX会社 | キャッシュバック | 初回入金 | 取引数(通貨) | 取引単位 | 期限 |
| MJ | 5.000~10,000円 | なし (5万円) |
1回~ | 1万通貨 | なし |
| クリック証券 | 5.000~10,000円 | なし | 50~100万通貨 | 1万通貨 | なし |
| FXブロードネット | 5,000円 | 3万円 | 片道5万通貨 | 1,000通貨 | なし |
| EMCOM証券 | 5.000~10,000円 | 10万円 | 1回 | 1万通貨 | なし |
| 外為オンライン | 5,000円 | 10万円 | 1回 | 1万通貨 | なし |
| 3,000円 | なし | 100万通貨 | 1万通貨 | 5月1日 | |
| DMM.COM証券 | 10,000円 | 10万円 | 200万通貨 | 1万通貨 | 4月1日 |
| トレイダーズ証券 | 7,000円 | なし | 7回 | 1万通貨 | 3月31日 |
| 3,000円 | 5万円以上 | 700万通貨 | |||
| 上田ハーロー | 2,000円 | なし | 10万通貨 | 1万通貨 | 5月1日 |
| エース交易 | 2,000円 | なし | 50万通貨 | 10万通貨 | 4月1日 |
| フォレックスドットコム | 5,000円 | 10万円 | 100万通貨 | 1,000通貨 | 3月31日 |
| ヒロセ通商 | 10,000円 | 1万円 | 10万通貨 | 1,000通貨 | 3月31日 |
| 外為どっとコム | 5,000円(ネクスト) | 30万円 | 1万通貨 | 1,000通貨 | なし |
| 5,000円(FXトレード) | なし | 3万通貨 | 1万通貨 | ||
| ひまわり証券FX | 5,000円 | なし | 10万通貨 | 1万通貨 | 3月31日 |
| ひまわり証券 (CFD) |
500円~5,000円 (クオカード) |
10万円 | 1~10単位 | 1単位 | 3月31日 |
| 楽天証券 | 6000P(6,000円分) | 5万円 | 3回 | 1単位 | 3月29日 |
| 5000P(5,000円分) | なし | 1回 | 1万通貨 | ||
| FXプライム | 3,000円~5,000円 | なし | 30~50万通貨 | 1,000通貨 | 4月1日 |
| 10,000円~30,000円 | 10万通貨+5口 | 5月15日 | |||
| サイバーエージェントFX | 15,000円 | 30万円 | 1回 | 1万通貨 | 4月30日 |
| 小林洋行(CDF) | 5,000円(クオカード) | 10万円 | 1回 | 1万通貨 | 5月31日 |
| マネックス証券 | 5,000円 | 5万円 | 1回 | 1,000通貨 | 4月30日 |
| フェニックス証券 | 3,000円~50,000円 | なし(5万円) | 10~400万通貨 | 1万通貨 | 3月31日 |
| スター為替証券 | 3,000~30,000円 | 50万円~ | 1回 | 1万通貨 | 3月31日 |
| 北辰物産(先物) | 3,000円(クオカード) | 10万円 | 1単位 | 1単位 | 3月31日 |
| 5,000円(クオカード) | 50単位 | ||||
| JFX | 10,000円 | 1万円 | 20万通貨 | 1万通貨 | 3月31日 |
| インヴァスト証券 (クリック365) |
3,000円~20,000円 | 10万円 | 1回 | 1万通貨 | 4月30日 |
| インヴァスト証券 (大証FX) |
1,000円~ | なし | 50万通貨~ | 1万通貨 | 4月30日 |
| インヴァスト証券 (CFD) |
2,000円 | 10万円 | 10単位 | 1単位 | 3月31日 |