| 枠番 | 馬番 | 馬名 | |
| 1 | 1 | パリスブルー | 0.34 |
| 2 | 2 | ヤマニンビサージュ | 0.84 |
| 3 | 3 | モンテローザ | 0.30 |
| 4 | 4 | チーリープロット | 0.24 |
| 4 | 5 | ハイプレイズ | 0.44 |
| 5 | 6 | ハニカミスマイル | 0.00 |
| 5 | 7 | キョウワフェアリー | 1.70 |
| 6 | 8 | ラブアスコットー | 1.06 |
| 6 | 9 | メイショウハウオリ | 0.02 |
| 7 | 10 | キモンピンキー | 2.06 |
| 7 | 11 | コスモマリースター | 0.35 |
| 8 | 12 | ワンダースキー | 4.20 |
| 8 | 13 | モリナリ | 0.46 |
単勝 12番
ワイド 12-10
馬連 12-10