ダービーと言えば
1枠が圧倒的に成績がいいですよね
フルゲート18頭になった1992年以降の成績が
1枠 (7-3-2-37)
特に1枠1番が良く
(4-2-2-16)
で複勝率が33.3%もある。
過去10年になると
◆枠番別実績
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 5- 2- 1-12/20 | 25.0% | 35.0% | 40.0% | 258 | 126 |
| 2枠 | 2- 0- 3-15/20 | 10.0% | 10.0% | 25.0% | 72 | 154 |
| 3枠 | 1- 0- 0-19/20 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 15 | 7 |
| 4枠 | 0- 3- 2-14/19 | 0.0% | 15.8% | 26.3% | 0 | 108 |
| 5枠 | 1- 1- 1-17/20 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 42 | 58 |
| 6枠 | 0- 2- 1-17/20 | 0.0% | 10.0% | 15.0% | 0 | 51 |
| 7枠 | 1- 1- 2-26/30 | 3.3% | 6.7% | 13.3% | 6 | 35 |
| 8枠 | 0- 1- 0-28/29 | 0.0% | 3.4% | 3.4% | 0 | 73 |
◆馬番実績
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 4- 2- 1- 3/10 | 40.0% | 60.0% | 70.0% | 461 | 233 |
| 2番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 56 | 20 |
| 3番 | 2- 0- 3- 5/10 | 20.0% | 20.0% | 50.0% | 145 | 308 |
| 4番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 5番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 30 | 15 |
| 6番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 7番 | 0- 1- 2- 6/ 9 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0 | 161 |
| 8番 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 62 |
| 9番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 24 |
| 10番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 85 | 93 |
| 11番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 60 |
| 12番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 43 |
| 13番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 14 |
| 14番 | 1- 0- 2- 7/10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 19 | 92 |
| 15番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 16番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 214 |
| 17番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 18番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
と
1枠1番だけ複勝率70%と
異次元な数字を叩き出している
個人的に
サトノアーサーかアドミラブルが1枠1番に入りそう
完全になんとなくですが