2007/6/8 検証結果
本日の検証結果
【PR】新システム・インターネットビジネス開業しませんか?フランチャイズオーナー募集
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【6/8デイトレード結果】
★6/7終値ベースの抽出銘柄の検証結果
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上)
★出来高急増銘柄【結果】 15-5-8-(2)
| コード | 銘柄 | 市場 | 本日始値 | 本日終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
| 1792 | みらい建設グループ | T1 | 147 | 167 | 20 | 24 | 16.78 |
| 1885 | 東亜建設工業 | T1 | 210 | 211 | 1 | -9 | -4.09 |
| 3202 | 大東紡織 | T1 | 185 | 169 | -16 | -18 | -9.63 |
| 4007 | 日本化成 | T1 | 238 | 239 | 1 | -4 | -1.65 |
| 4098 | チタン工業 | T1 | 244 | 238 | -6 | -10 | -4.03 |
| 5009 | 富士興産 | T1 | 251 | 239 | -12 | -7 | -2.85 |
| 5912 | 日本橋梁 | T1 | 346 | 341 | -5 | -10 | -2.85 |
| 5913 | 松尾橋梁 | T1 | 174 | 172 | -2 | -9 | -4.97 |
| 5916 | ハルテック | T1 | 162 | 158 | -4 | -5 | -3.07 |
| 5917 | サクラダ | T1 | 51 | 49 | -2 | -4 | -7.55 |
| 6375 | 日本コンベヤ | T1 | 138 | 138 | 0 | 4 | 2.99 |
| 7004 | 日立造船 | T1 | 250 | 261 | 11 | 6 | 2.35 |
| 7724 | 金門製作所 | T1 | 179 | 178 | -1 | -1 | -0.56 |
| 8019 | 市田 | T1 | 136 | 136 | 0 | -4 | -2.86 |
| 9792 | ニチイ学館 | T1 | 1965 | 2000 | 35 | 65 | 3.36 |
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 本日始値 | 本日終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
| 6375 | 日本コンベヤ | T1 | 138 | 138 | 0 | 4 | 2.99 |
| 9984 | ソフトバンク | T1 | 2790 | 2845 | 55 | 50 | 1.79 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 本日始値 | 本日終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | M | 189000 | 172000 | -17000 | -11000 | -6.01 |
| 8925 | アルデプロ | M | 40100 | 39600 | -500 | -900 | -2.22 |
■Inside Day(はらみ足)
※シミュレーションは、1銘柄30万円までで購入した場合の損益の結果です
トレード手法は、バーンスタインのデイトレードに紹介されている手法で、違うところは当日終値で反対売買をした場合について検証しています。
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | -\1490 | +0.04% | |||||
| コード | 銘柄名称 | 市場 | 単位株数 | 購入株数 | 損益 | 損益合計 | 損益率 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | T1 | 500 | 500 | - | - | |
| 1854 | 新井組 | T1 | 100 | 2400 | - | - | - |
| 1919 | エス・バイ・エル | T1 | 1000 | 2000 | - | - | - |
| 2142 | ユー・エス・ジェイ | M | 1 | 3 | - | - | - |
| 2150 | ケアネット | M | 1 | 1 | -\2000 | -\2000 | -0.86% |
| 2321 | ソフトフロント | HC | 1 | 2 | - | - | - |
| 2400 | メッセージ | JQ | 1 | 1 | - | - | - |
| 2435 | シダー | JQ | 100 | 1000 | - | - | - |
| 2489 | アドウェイズ | M | 1 | 3 | - | - | - |
| 2497 | ネットエイジG | M | 1 | 1 | -\1000 | -\1000 | -0.61% |
| 2678 | アスクル | T1 | 100 | 100 | +\45 | +\4500 | +2.26% |
| 2731 | ニイウスコー | T1 | 1 | 9 | - | - | - |
| 2759 | テレウェイヴ | JQ | 1 | 7 | -\550 | -\3850 | -1.42% |
| 2873 | 加ト吉 | T1 | 100 | 400 | - | - | - |
| 3104 | 富士紡H | T1 | 1000 | 1000 | -\3 | -\3000 | -1.17% |
| 3109 | シキボウ | T1 | 1000 | 1000 | +\1 | +\1000 | +0.56% |
| 3204 | トーア紡コーポ | T1 | 1000 | 2000 | - | - | - |
| 3315 | 三井鉱山 | T1 | 500 | 1000 | -\1 | -\1000 | -0.44% |
| 3529 | アツギ | T1 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 3716 | アーティストハウス | M | 1 | 40 | - | - | - |
| 4217 | 日立化成 | T1 | 100 | 100 | - | - | - |
| 4329 | ワークスアプリ | JQ | 1 | 4 | - | - | - |
| 4346 | ネクシィーズ | T1 | 1 | 69 | -\60 | -\4140 | -1.38% |
| 4681 | リゾートトラスト | T1 | 100 | 100 | - | - | - |
| 4842 | USEN | HC | 10 | 320 | - | - | - |
| 5805 | 昭和電線H | T1 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 6339 | 新東工業 | T1 | 100 | 100 | - | - | - |
| 6407 | シーケーディ | T1 | 100 | 200 | -\5 | -\1000 | -0.39% |
| 6830 | YOZAN | JQ | 1 | 290 | - | - | - |
| 6958 | 日本シイエムケイ | T1 | 100 | 200 | - | - | - |
| 7868 | 廣済堂 | T1 | 100 | 400 | - | - | - |
| 8515 | アイフル | T1 | 50 | 50 | +\90 | +\4500 | +2.43% |
| 8572 | アコム | T1 | 10 | 60 | +\90 | +\5400 | +1.86% |
| 8573 | 三洋信販 | T1 | 10 | 90 | +\0 | +\0 | +0.00% |
| 8910 | サンシティ | T1 | 1 | 4 | - | - | - |
| 9742 | アイネス | T1 | 100 | 300 | -\3 | -\900 | -0.35% |
| 9792 | ニチイ学館 | T1 | 100 | 100 | - | - | - |
■40DAY BREAK OUT
| コード | 銘柄 | 市場 | 本日始値 | 本日終値 | 騰落差 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
| 1332 | 日本水産 | T1 | 843 | 826 | -17 | 826 | -25 | -2.94 |
| 1503 | 住友石炭鉱業 | T1 | 140 | 144 | 4 | 144 | 1 | 0.7 |
| 1792 | みらい建設グループ | T1 | 147 | 167 | 20 | 167 | 24 | 16.78 |
| 1814 | 大末建設 | T1 | 108 | 115 | 7 | 115 | 7 | 6.48 |
| 1861 | 熊谷組 | T1 | 256 | 251 | -5 | 251 | -5 | -1.95 |
| 1885 | 東亜建設工業 | T1 | 210 | 211 | 1 | 211 | -9 | -4.09 |
| 1888 | 若築建設 | T1 | 160 | 160 | 0 | 160 | -6 | -3.61 |
| 1889 | 佐伯建設工業 | T1 | 141 | 142 | 1 | 142 | -5 | -3.4 |
| 2398 | ツクイ | JQ | 680 | 565 | -115 | 565 | -55 | -8.87 |
| 2768 | 双日 | T1 | 578 | 571 | -7 | 571 | -19 | -3.22 |
| 2926 | 篠崎屋 | M | 19450 | 19000 | -450 | 19000 | -390 | -2.01 |
| 3076 | あい H | T1 | 539 | 542 | 3 | 542 | -3 | -0.55 |
| 4098 | チタン工業 | T1 | 244 | 238 | -6 | 238 | -10 | -4.03 |
| 4271 | 日本カーリット | T1 | 780 | 776 | -4 | 776 | -14 | -1.77 |
| 4548 | 生化学工業 | T1 | 1497 | 1478 | -19 | 1478 | -1 | -0.07 |
| 5009 | 富士興産 | T1 | 251 | 239 | -12 | 239 | -7 | -2.85 |
| 5913 | 松尾橋梁 | T1 | 174 | 172 | -2 | 172 | -9 | -4.97 |
| 5917 | サクラダ | T1 | 51 | 49 | -2 | 49 | -4 | -7.55 |
| 6282 | オイレス工業 | T1 | 2740 | 2695 | -45 | 2695 | -85 | -3.06 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | T1 | 2810 | 2860 | 50 | 2860 | 40 | 1.42 |
| 6345 | アイチコーポ | T1 | 1656 | 1658 | 2 | 1658 | -28 | -1.66 |
| 6375 | 日本コンベヤ | T1 | 138 | 138 | 0 | 138 | 4 | 2.99 |
| 6581 | 日立工機 | T1 | 2000 | 1998 | -2 | 1998 | -17 | -0.84 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ | T1 | 297 | 293 | -4 | 293 | -5 | -1.68 |
| 6791 | コロムビアミュージ | T1 | 115 | 115 | 0 | 115 | -3 | -2.54 |
| 6794 | フォスター電機 | T1 | 1567 | 1553 | -14 | 1553 | -21 | -1.33 |
| 7004 | 日立造船 | T1 | 250 | 261 | 11 | 261 | 6 | 2.35 |
| 7226 | 極東開発工業 | T1 | 1083 | 1053 | -30 | 1053 | -30 | -2.77 |
| 7517 | 黒田電気 | T1 | 1959 | 1941 | -18 | 1941 | -43 | -2.17 |
| 7725 | インターアクション | M | 93200 | 91900 | -1300 | 91900 | 700 | 0.77 |
| 7990 | ダイワ精工 | T1 | 262 | 267 | 5 | 267 | 0 | 0 |
| 8019 | 市田 | T1 | 136 | 136 | 0 | 136 | -4 | -2.86 |
| 8053 | 住友商事 | T1 | 2355 | 2345 | -10 | 2345 | -75 | -3.1 |
| 8103 | 明和産業 | T1 | 365 | 388 | 23 | 388 | 18 | 4.86 |
| 8141 | 新光商事 | T1 | 2700 | 2670 | -30 | 2670 | -95 | -3.44 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | HC | 69100 | 69300 | 200 | 69300 | 1000 | 1.46 |
| 9441 | ベルパーク | JQ | 206000 | 209000 | 3000 | 209000 | 3000 | 1.46 |
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!
2007/6/7 抽出銘柄
※このブログは主にデイトレード(寄付きから1時間位でポジションをとり、引値で反対売買)する、トレードスタンスで銘柄を紹介しています (長くても2、3日保有程度)。ですのでスキャルピングや、短期(10日前後)以上のスタンスでトレードされる方は参考にしないようお願いします。
★コーヒーブレイク
欧米市場の急落を受けて、ある程度の調整はやむなしとの見方は多かったが、旺盛な押し目買いに支えられプラスに転じた。日経平均は3日連続で18000円台(終値ベース)をキープしたことで、下値の堅さが再確認された。また、高値引けとなったことで明日以降の相場に期待をもたせた。明日は寄り付き前に発表される4月機械受注が、市場予想(+4.5%程度)を上回るか否かに注目される。(トレーダーズウェブ
より抜粋)
欧米株の下落に、寄り付き大きく売られたけれど、後場から18000台を回復して引けたのは、日本株強いなあという印象です。これだけ押しても買いが入ると、また押したら買う向きが出てくるでしょう。いよいよ、出遅れ日本株の本格上昇の地盤が固まったといえる今日の動きでした。
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
★6/5終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上)
★今日の出来高急増銘柄(抜粋)
| コード | 銘柄 | 市場 | 騰落率 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 1792 | みらい建設グループ | T1 | 9.16 | 12 | 9.16 | 143 | 1891000 |
| 4007 | 日本化成 | T1 | 6.11 | 14 | 6.11 | 243 | 1632000 |
| 5009 | 富士興産 | T1 | 2.5 | 6 | 2.5 | 246 | 106863000 |
| 5917 | サクラダ | T1 | 15.22 | 7 | 15.22 | 53 | 14489000 |
| 6375 | 日本コンベヤ | T1 | 8.94 | 11 | 8.94 | 134 | 6501000 |
| 7004 | 日立造船 | T1 | 10.39 | 24 | 10.39 | 255 | 167423504 |
| 7724 | 金門製作所 | T1 | 5.92 | 10 | 5.92 | 179 | 1812000 |
| 8019 | 市田 | T1 | 8.53 | 11 | 8.53 | 140 | 781500 |
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 6375 | 日本コンベヤ | T1 | 11 | 8.94 | 134 | 6501000 |
| 9984 | ソフトバンク | T1 | 70 | 2.57 | 2795 | 25549900 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | M | -30000 | -14.08 | 183000 | 11259 |
| 8925 | アルデプロ | M | -1300 | -3.11 | 40500 | 50338 |
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄 | 市場 | RSI(9) | 前日比 | 騰落率 | 高値 | 安値 | 出来高 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | T1 | 84 | -13 | -3.5 | 370 | 357 | 1928500 |
| 1854 | 新井組 | T1 | 78 | 3 | 2.44 | 127 | 122 | 578500 |
| 1919 | エス・バイ・エル | T1 | 75 | -1 | -0.97 | 103 | 101 | 1536000 |
| 2142 | ユー・エス・ジェイ | M | 57 | -2500 | -3.09 | 80000 | 77400 | 6934 |
| 2150 | ケアネット | M | 52 | -4000 | -1.71 | 232000 | 227000 | 2381 |
| 2321 | ソフトフロント | HC | 55 | -4000 | -3.64 | 109000 | 104000 | 1186 |
| 2400 | メッセージ | JQ | 57 | -12000 | -5.77 | 203000 | 192000 | 1396 |
| 2435 | シダー | JQ | 59 | -14 | -4.62 | 328 | 281 | 105900 |
| 2489 | アドウェイズ | M | 86 | -800 | -0.95 | 85500 | 80100 | 1676 |
| 2497 | ネットエイジG | M | 35 | -5000 | -3.09 | 163000 | 157000 | 8960 |
| 2678 | アスクル | T1 | 61 | 9 | 0.46 | 1989 | 1946 | 134800 |
| 2731 | ニイウス コー | T1 | 94 | 500 | 1.6 | 31950 | 30550 | 26496 |
| 2759 | テレウェイヴ | JQ | 75 | -200 | -0.52 | 38600 | 37450 | 9237 |
| 2873 | 加ト吉 | T1 | 44 | -5 | -0.71 | 704 | 695 | 1110500 |
| 3104 | 富士紡H | T1 | 79 | -3 | -1.16 | 257 | 251 | 1095000 |
| 3109 | シキボウ | T1 | 91 | 0 | 0 | 177 | 174 | 1131000 |
| 3204 | トーア紡コーポ | T1 | 94 | 2 | 1.52 | 145 | 132 | 3418000 |
| 3315 | 三井鉱山 | T1 | 79 | 5 | 2.28 | 225 | 217 | 1440500 |
| 3529 | アツギ | T1 | 79 | 2 | 1 | 203 | 196 | 2243000 |
| 3716 | アーティストハウ | M | 47 | -200 | -2.46 | 8160 | 7900 | 3445 |
| 4217 | 日立化成工業 | T1 | 79 | -5 | -0.19 | 2675 | 2625 | 577100 |
| 4329 | ワークスアプリケ | JQ | 47 | 1500 | 2.11 | 73300 | 70800 | 3316 |
| 4346 | ネクシィーズ | T1 | 65 | -30 | -0.69 | 4350 | 4280 | 4255 |
| 4681 | リゾートトラスト | T1 | 65 | 5 | 0.18 | 2870 | 2820 | 285900 |
| 4842 | USEN | HC | 80 | -13 | -1.37 | 942 | 933 | 144920 |
| 5805 | 昭和電線H | T1 | 100 | 2 | 1.09 | 185 | 179 | 4648000 |
| 6339 | 新東工業 | T1 | 84 | -20 | -1.16 | 1700 | 1676 | 104700 |
| 6407 | CKD | T1 | 61 | -5 | -0.39 | 1285 | 1262 | 564300 |
| 6830 | YOZAN | JQ | 66 | 28 | 2.83 | 1066 | 1001 | 177894 |
| 6958 | 日本CMK | T1 | 52 | -5 | -0.39 | 1279 | 1260 | 163300 |
| 7868 | 廣済堂 | T1 | 85 | 12 | 1.89 | 652 | 633 | 104400 |
| 8515 | アイフル | T1 | 34 | -90 | -2.4 | 3710 | 3630 | 1294200 |
| 8572 | アコム | T1 | 52 | -30 | -0.63 | 4850 | 4720 | 600900 |
| 8573 | 三洋信販 | T1 | 59 | -40 | -1.2 | 3320 | 3250 | 147300 |
| 8910 | サンシティ | T1 | 55 | -900 | -1.16 | 77100 | 75600 | 2127 |
| 9742 | アイネス | T1 | 63 | 11 | 1.31 | 852 | 827 | 156600 |
| 9792 | ニチイ学館 | T1 | 51 | -265 | -12.05 | 2045 | 1918 | 1299400 |
■BREAK UP (40日) (RSI=9日、BB=ボリンジャバンドは25日の数値です)
| コード | 銘柄 | 市場 | RSI9 | BB | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 1332 | 日本水産 | T1 | 83 | 2.8 | 10 | 1.19 | 851 | 4378100 |
| 1503 | 住友石炭鉱業 | T1 | 81 | 3.2 | 10 | 7.52 | 143 | 49225500 |
| 1792 | みらい建設グループ | T1 | 76 | 2.8 | 12 | 9.16 | 143 | 1891000 |
| 1814 | 大末建設 | T1 | 89 | 2.7 | 5 | 4.85 | 108 | 2025000 |
| 1861 | 熊谷組 | T1 | 91 | 2.8 | 7 | 2.81 | 256 | 2673000 |
| 1885 | 東亜建設工業 | T1 | 97 | 4.2 | 42 | 23.6 | 220 | 25578000 |
| 1888 | 若築建設 | T1 | 82 | 3.7 | 15 | 9.93 | 166 | 6615000 |
| 1889 | 佐伯建設工業 | T1 | 90 | 2.9 | 2 | 1.38 | 147 | 14085000 |
| 2398 | ツクイ | JQ | 88 | 4.3 | 100 | 19.23 | 620 | 183600 |
| 2768 | 双日 | T1 | 86 | 2.8 | 26 | 4.61 | 590 | 1.02E+08 |
| 2926 | 篠崎屋 | M | 75 | 2 | 790 | 4.25 | 19390 | 1606 |
| 3076 | あい H | T1 | 100 | 2.2 | 5 | 0.93 | 545 | 668900 |
| 4098 | チタン工業 | T1 | 95 | 3.7 | 16 | 6.9 | 248 | 5914000 |
| 4271 | 日本カーリット | T1 | 83 | 2.9 | 22 | 2.86 | 790 | 212100 |
| 4548 | 生化学工業 | T1 | 79 | 2.3 | 87 | 6.25 | 1479 | 476000 |
| 5009 | 富士興産 | T1 | 98 | 3.2 | 6 | 2.5 | 246 | 1.07E+08 |
| 5913 | 松尾橋梁 | T1 | 91 | 4.1 | 39 | 27.46 | 181 | 19258000 |
| 5917 | サクラダ | T1 | 100 | 3.9 | 7 | 15.22 | 53 | 14489000 |
| 6282 | オイレス工業 | T1 | 87 | 2.3 | 65 | 2.39 | 2780 | 124000 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | T1 | 79 | 1.7 | 90 | 3.3 | 2820 | 201900 |
| 6345 | アイチコーポレーション | T1 | 93 | 2.5 | 30 | 1.81 | 1686 | 374400 |
| 6375 | 日本コンベヤ | T1 | 92 | 3.7 | 11 | 8.94 | 134 | 6501000 |
| 6581 | 日立工機 | T1 | 78 | 2.7 | 72 | 3.71 | 2015 | 1498400 |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポ | T1 | 88 | 2.4 | 4 | 1.36 | 298 | 10660000 |
| 6791 | コロムビアミュージック | T1 | 93 | 2.7 | 3 | 2.61 | 118 | 3439000 |
| 6794 | フォスター電機 | T1 | 85 | 2.4 | 30 | 1.94 | 1574 | 232200 |
| 7004 | 日立造船 | T1 | 89 | 2.8 | 24 | 10.39 | 255 | 1.67E+08 |
| 7226 | 極東開発工業 | T1 | 76 | 1.9 | 62 | 6.07 | 1083 | 330900 |
| 7517 | 黒田電気 | T1 | 75 | 1.6 | 13 | 0.66 | 1984 | 208200 |
| 7725 | インターアクション | M | 83 | 2.9 | 10000 | 12.32 | 91200 | 1403 |
| 7990 | ダイワ精工 | T1 | 98 | 2.9 | 7 | 2.69 | 267 | 3566000 |
| 8019 | 市田 | T1 | 83 | 3.3 | 11 | 8.53 | 140 | 781500 |
| 8053 | 住友商事 | T1 | 85 | 2.4 | 55 | 2.33 | 2420 | 16502400 |
| 8103 | 明和産業 | T1 | 67 | 2.3 | 4 | 1.09 | 370 | 132600 |
| 8141 | 新光商事 | T1 | 79 | 2 | 165 | 6.35 | 2765 | 250500 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | HC | 90 | 2.6 | 1500 | 2.25 | 68300 | 1606 |
| 9441 | ベルパーク | JQ | 76 | 2 | 11000 | 5.64 | 206000 | 1250 |
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
2007/6/7 検証結果
本日の検証結果
【PR】新システム・インターネットビジネス開業しませんか?フランチャイズオーナー募集
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【6/7デイトレード結果】 ★6/6終値ベースの抽出銘柄の検証結果
対象銘柄:東証1部・新興3市場 (出来高1千単元株以上)
★出来高急増銘柄【結果】 10-5-5
| コード | 銘柄 | 市場 | 本日始値 | 本日終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
| 1301 | 極洋 | T1 | 271 | 268 | -3 | -3 | -1.11 |
| 1805 | 飛島建設 | T1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 1814 | 大末建設 | T1 | 103 | 108 | 5 | 5 | 4.85 |
| 1888 | 若築建設 | T1 | 160 | 166 | 6 | 15 | 9.93 |
| 1889 | 佐伯建設工業 | T1 | 142 | 147 | 5 | 2 | 1.38 |
| 1890 | 東洋建設 | T1 | 157 | 161 | 4 | 3 | 1.9 |
| 1898 | 世紀東急工業 | T1 | 104 | 104 | 0 | -1 | -0.95 |
| 3202 | 大東紡織 | T1 | 194 | 187 | -7 | -2 | -1.06 |
| 4098 | チタン工業 | T1 | 300 | 248 | -52 | 16 | 6.9 |
| 6877 | OBARA | T1 | 2455 | 2525 | 70 | 75 | 3.06 |
(今日の出来高と、昨日から5日間の出来高の合計を比較し、今日の出来高の法が多い銘柄をPICK UP。)
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 本日始値 | 本日終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 市場 | 本日始値 | 本日終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
■Inside Day(はらみ足)
※シミュレーションは、1銘柄30万円までで購入した場合の損益の結果です
トレード手法は、バーンスタインのデイトレードに紹介されている手法で、違うところは当日終値で反対売買をした場合について検証しています。
| ■Inside Day (はらみ足)シミュレーション | -\32200 | -1.12% | |||||
| コード | 銘柄名称 | 市場 | 単位株数 | 購入株数 | 損益 | 損益合計 | 損益率 |
| 1503 | 住友石炭 | T1 | 500 | 2000 | +\6 | +\12000 | +4.41% |
| 1518 | 三井松島 | T1 | 1000 | 1000 | -\7 | -\7000 | -3.78% |
| 1729 | 三光ソフラン | HC | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 2286 | 林兼産業 | T1 | 1000 | 2000 | -\1 | -\2000 | -0.68% |
| 2685 | ポイント | T1 | 10 | 40 | - | - | - |
| 2732 | クインランド | HC | 1 | 18 | - | - | - |
| 2815 | アリアケジャパン | T1 | 100 | 100 | - | - | - |
| 2926 | 篠崎屋 | M | 1 | 15 | +\340 | +\5100 | +1.80% |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | T1 | 100 | 200 | - | - | - |
| 4680 | ラウンドワン | T1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 4686 | ジャストシステム | HC | 100 | 600 | - | - | - |
| 4751 | サイバーエージェント | M | 1 | 4 | - | - | - |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス | T1 | 100 | 500 | - | - | - |
| 4788 | サイバーコミュニケーションズ | M | 1 | 3 | - | - | - |
| 4841 | ダブルクリック | HC | 1 | 3 | - | - | - |
| 5606 | 旭テック | T1 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 5981 | 東京製綱 | T1 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 6378 | 木村化工機 | T1 | 100 | 400 | -\25 | -\10000 | -3.38% |
| 6460 | セガサミーホールディングス | T1 | 100 | 100 | -\25 | -\2500 | -1.07% |
| 7240 | NOK | T1 | 100 | 100 | - | - | - |
| 7274 | ショーワ | T1 | 100 | 100 | - | - | - |
| 7445 | ライトオン | T1 | 100 | 100 | - | - | - |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | T1 | 100 | 100 | - | - | - |
| 7873 | アーク | HC | 100 | 300 | -\33 | -\9900 | -3.22% |
| 7943 | ニチハ | T1 | 100 | 200 | - | - | - |
| 8020 | 兼松 | T1 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 8056 | 日本ユニシス | T1 | 100 | 100 | -\10 | -\1000 | -0.61% |
| 8260 | 井筒屋 | T1 | 1000 | 1000 | -\3 | -\3000 | -1.82% |
| 8263 | ダイエー | T1 | 50 | 200 | -\22 | -\4400 | -1.61% |
| 8739 | スパークス・グループ | HC | 1 | 3 | - | - | - |
| 8835 | 太平洋興発 | T1 | 1000 | 2000 | -\4 | -\8000 | -2.84% |
| 8921 | シーズクリエイト | T1 | 1 | 6 | - | - | - |
| 9115 | 明治海運 | T1 | 100 | 200 | - | - | - |
| 9176 | 佐渡汽船 | HC | 100 | 700 | - | - | - |
| 9602 | 東宝 | T1 | 100 | 100 | -\15 | -\1500 | -0.65% |
■40DAY BREAK OUT
| コード | 銘柄 | 市場 | 本日始値 | 本日終値 | 騰落差 | 前日比 | 騰落率 |
| 1301 | 極洋 | T1 | 271 | 268 | -3 | -3 | -1.11 |
| 1332 | 日本水産 | T1 | 831 | 851 | 20 | 10 | 1.19 |
| 1813 | 不動テトラ | T1 | 248 | 238 | -10 | -15 | -5.93 |
| 1826 | 佐田建設 | T1 | 124 | 125 | 1 | -2 | -1.57 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | T1 | 361 | 358 | -3 | -13 | -3.5 |
| 1861 | 熊谷組 | T1 | 248 | 256 | 8 | 7 | 2.81 |
| 1885 | 東亜建設工業 | T1 | 218 | 220 | 2 | 42 | 23.6 |
| 1889 | 佐伯建設工業 | T1 | 142 | 147 | 5 | 2 | 1.38 |
| 1890 | 東洋建設 | T1 | 157 | 161 | 4 | 3 | 1.9 |
| 1898 | 世紀東急工業 | T1 | 104 | 104 | 0 | -1 | -0.95 |
| 1916 | 日成ビルド工業 | T1 | 175 | 177 | 2 | -2 | -1.12 |
| 1929 | 日特建設 | T1 | 127 | 130 | 3 | -2 | -1.52 |
| 2052 | 協同飼料 | T1 | 175 | 176 | 1 | -2 | -1.12 |
| 2056 | 日本配合飼料 | T1 | 210 | 217 | 7 | 2 | 0.93 |
| 2281 | プリマハム | T1 | 149 | 149 | 0 | -1 | -0.67 |
| 2347 | アイ・ビー・イー | M | 117000 | 103000 | -14000 | -18000 | -14.88 |
| 2768 | 双日 | T1 | 557 | 590 | 33 | 26 | 4.61 |
| 3076 | あい H | T1 | 539 | 545 | 6 | 5 | 0.93 |
| 3104 | 富士紡H | T1 | 251 | 255 | 4 | -3 | -1.16 |
| 3202 | 大東紡織 | T1 | 194 | 187 | -7 | -2 | -1.06 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | M | 214000 | 183000 | -31000 | -30000 | -14.08 |
| 4098 | チタン工業 | T1 | 300 | 248 | -52 | 16 | 6.9 |
| 4614 | トウペ | T1 | 160 | 158 | -2 | 3 | 1.94 |
| 4797 | オーベン | M | 8500 | 8500 | 0 | -90 | -1.05 |
| 4835 | インデックス・H | JQ | 55200 | 55600 | 400 | -1100 | -1.94 |
| 5009 | 富士興産 | T1 | 239 | 246 | 7 | 6 | 2.5 |
| 5387 | チヨダウーテ | JQ | 1295 | 1284 | -11 | -11 | -0.85 |
| 5805 | 昭和電線H | T1 | 181 | 185 | 4 | 2 | 1.09 |
| 5936 | 東洋シヤッター | T1 | 1690 | 1696 | 6 | -10 | -0.59 |
| 6323 | ローツェ | JQ | 909 | 898 | -11 | -21 | -2.29 |
| 6345 | アイチコーポレーション | T1 | 1632 | 1686 | 54 | 30 | 1.81 |
| 6662 | IRIユビテック | HC | 211000 | 210000 | -1000 | -13000 | -5.83 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | T1 | 293 | 298 | 5 | 4 | 1.36 |
| 6794 | フォスター電機 | T1 | 1540 | 1574 | 34 | 30 | 1.94 |
| 6877 | OBARA | T1 | 2455 | 2525 | 70 | 75 | 3.06 |
| 7517 | 黒田電気 | T1 | 1960 | 1984 | 24 | 13 | 0.66 |
| 7725 | インターアクション | M | 86000 | 91200 | 5200 | 10000 | 12.32 |
| 7990 | ダイワ精工 | T1 | 258 | 267 | 9 | 7 | 2.69 |
| 8103 | 明和産業 | T1 | 363 | 370 | 7 | 4 | 1.09 |
| 8258 | オーエムシーカード | T1 | 1057 | 1042 | -15 | -51 | -4.67 |
| 8706 | 極東証券 | T1 | 1412 | 1454 | 42 | 2 | 0.14 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | HC | 66000 | 68300 | 2300 | 1500 | 2.25 |
| 8868 | アーバンコーポレイション | T1 | 2040 | 2060 | 20 | -20 | -0.96 |
| 9952 | ドトールコーヒー | T1 | 2605 | 2610 | 5 | -35 | -1.32 |
※売買の判断は自己責任の上行ってください。
【PR】欧米で売上実績!若返り&メタボリック対策のサプリメントが日本でも販売開始!